Уровень образования

СПО

Факультет

Сочинский институт (филиал) РУДН

Специальность

38.02.08 — Торговое дело

Конкурсная группа

Торговое дело

Форма обучения

Очная (дневная)

Тип финансирования

Контракт

Условие поступления

Контракт 25 мест

38.02.08
Торговое дело

№ п/п № Подлинника СНИЛС Сумма конкурсных баллов Подлинник
К зачислению
По результатам экзаменов
1 181-235-546 55 4,21
2 162-337-128 46 5
3 168-831-295 07 4,94
4 174-030-169 31 4,78
5 153-434-024 32 4,68
6 181-134-730 43 4,63
7 1 186-857-254 34 4,59 Да
8 151-540-830 35 4,53
9 2 191-623-426 67 4,44 Да
10 3 175-149-674 97 4,44 Да
11 178-443-961 15 4,41
12 4 173-157-358 71 4,35 Да
13 187-114-874 90 4,35
14 187-141-389 85 4,33
15 5 170-670-127 49 4,31 Да
16 163-187-633 78 4,29
17 180-726-019 59 4,28
18 185-980-276 26 4,28
19 163-972-665 08 4,25
20 162-422-676 50 4,25
21 187-533-744 10 4,24
22 160-806-267 53 4,24
23 183-640-903 79 4,21
24 152-100-433 90 4,18
25 6 177-162-717 87 4,18 Да
26 185-739-770 34 4,15
27 179-182-987 30 4,13
28 172-903-085 65 4,12
29 163-980-441 92 4,11
30 158-036-559 77 4,1
31 172-712-306 48 4,06
32 7 167-657-396 26 4,06 Да
33 202-409-917 27 4
34 151-932-960 71 4
35 176-900-839 99 4
36 184-668-019 08 4
37 178-614-785 18 3,94
38 176-100-515 34 3,94
39 161-915-249 65 3,94
40 180-751-319 63 3,89
41 8 177-904-833 15 3,89 Да
42 161-231-752 27 3,89
43 173-068-045 60 3,88
44 160-419-350 40 3,88
45 9 198-493-914 49 3,88 Да
46 170-656-722 76 3,88
47 10 204-330-856 18 3,88 Да
48 180-690-542 78 3,88
49 181-297-259 89 3,88
50 217-298-595 00 3,88
51 209-149-122 51 3,88
52 11 190-413-155 39 3,88 Да
53 000000208507 3,85
54 185-843-179 12 3,84
55 176-100-516 35 3,83
56 175-157-158 79 3,82
57 12 184-147-432 74 3,82 Да
58 197-300-705 73 3,82
59 187-986-313 52 3,82
60 13 181-705-904 72 3,82 Да
61 153-501-439 30 3,82
62 14 172-947-003 83 3,82 Да
63 15 202-664-456 41 3,82 Да
64 16 172-860-110 61 3,82 Да
65 159-406-313 73 3,8
66 164-800-310 43 3,79
67 185-663-094 06 3,78
68 173-570-867 93 3,76
69 191-595-698 25 3,76
70 189-538-548 42 3,76
71 17 185-530-254 72 3,76 Да
72 164-695-192 07 3,75
73 177-375-773 23 3,75
74 175-864-412 08 3,72
75 168-959-615 51 3,71
76 18 198-137-973 28 3,71 Да
77 203-407-519 16 3,71
78 177-360-488 97 3,71
79 160-849-934 97 3,69
80 172-650-757 77 3,67
81 204-253-612 16 3,67
82 185-937-098 29 3,65
83 177-537-529 13 3,65
84 183-448-531 91 3,63
85 171-786-919 14 3,63
86 19 173-327-459 72 3,61 Да
87 180-675-978 11 3,61
88 176-143-954 85 3,59
89 193-988-339 50 3,59
90 198-205-588 06 3,59
91 20 153-082-442 39 3,59 Да
92 195-729-750 33 3,58
93 176-002-218 30 3,56
94 194-438-767 18 3,56
95 199-446-705 36 3,56
96 199-408-513 18 3,54
97 177-537-546 14 3,53
98 161-795-153 86 3,53
99 192-778-016 10 3,53
100 182-122-991 56 3,53
101 177-426-070 85 3,53
102 178-538-933 32 3,53
103 173-363-264 67 3,5
104 186-997-878 86 3,5
105 197-196-237 22 3,5
106 161-795-154 87 3,47
107 171-349-989 97 3,47
108 174-530-532 60 3,47
109 193-759-254 23 3,47
110 179-011-862 74 3,44
111 194-902-829 06 3,44
112 147-077-201 59 3,44
113 197-390-399 27 3,43
114 203-537-398 46 3,41
115 183-380-157 71 3,41
116 166-071-561 65 3,41
117 21 195-880-244 20 3,41 Да
118 177-272-030 74 3,41
119 212-942-865 62 3,39
120 173-064-298 63 3,39
121 193-958-752 44 3,35
122 183-017-120 33 3,35
123 173-578-723 09 3,33
124 174-052-802 51 3,33
125 164-572-585 93 3,31
126 156-863-055 95 3,31
127 209-211-310 12 3,25
128 140-244-211 98 3,21
129 151-409-007 22 3,19
130 209-404-393 50 3,11
Подать документы

Способы подачи документов

Электронно

Через портал Госуслуги

Лично

По адресу:

  • РУДН: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
  • Сочинский институт (филиал) РУДН: г. Сочи, Адлерский район, ул. Куйбышева, д. 32
Личный кабинет

Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио