Уровень образования

СПО

Факультет

Сочинский институт (филиал) РУДН

Специальность

38.02.08 — Торговое дело

Конкурсная группа

Торговое дело

Форма обучения

Очная (дневная)

Тип финансирования

Контракт

Условие поступления

Контракт — 0 мест

Крайний срок предоставления согласия на зачисление при поступлении по целевой, отдельной, особой квотам и по БВИ (без вступительных испытаний) – до 12:00 1 августа 2026 г.

38.02.08
Торговое дело

№ п/п № Подлинника СНИЛС Сумма конкурсных баллов Подлинник
К зачислению
По результатам экзаменов
1 181-235-546 55 4,21
2 160-419-350 40 3,88
3 168-831-295 07 4,94
4 153-434-024 32 4,68
5 181-134-730 43 4,63
6 177-409-465 01 4,59
7 1 186-857-254 34 4,59 Да
8 184-536-009 78 4,53
9 189-059-029 08 4,53
10 164-571-620 75 4,5
11 175-149-674 97 4,44
12 2 191-623-426 67 4,44 Да
13 178-443-961 15 4,41
14 177-347-761 12 4,35
15 173-157-358 71 4,35
16 187-141-389 85 4,33
17 3 170-670-127 49 4,31 Да
18 163-187-633 78 4,29
19 185-980-276 26 4,28
20 180-726-019 59 4,28
21 190-741-468 78 4,26
22 162-422-676 50 4,25
23 187-533-744 10 4,24
24 160-806-267 53 4,24
25 152-100-433 90 4,18
26 4 177-162-717 87 4,18 Да
27 172-903-085 65 4,12
28 163-980-441 92 4,11
29 5 165-426-290 73 4,06 Да
30 167-657-396 26 4,06
31 202-409-917 27 4
32 178-051-424 69 4
33 176-900-839 99 4
34 6 204-654-738 57 4 Да
35 161-915-249 65 3,94
36 176-100-515 34 3,94
37 180-751-319 63 3,89
38 7 177-904-833 15 3,89 Да
39 180-690-542 78 3,88
40 170-656-722 76 3,88
41 198-493-914 49 3,88
42 181-297-259 89 3,88
43 8 204-330-856 18 3,88 Да
44 9 190-413-155 39 3,88 Да
45 209-149-122 51 3,88
46 217-298-595 00 3,88
47 176-100-516 35 3,83
48 197-300-705 73 3,82
49 175-157-158 79 3,82
50 187-986-313 52 3,82
51 181-705-904 72 3,82
52 172-947-003 83 3,82
53 159-406-313 73 3,8
54 185-663-094 06 3,78
55 191-595-698 25 3,76
56 185-530-254 72 3,76
57 158-086-035 79 3,76
58 164-695-192 07 3,75
59 177-375-773 23 3,75
60 177-360-488 97 3,71
61 160-849-934 97 3,69
62 175-049-734 86 3,68
63 172-650-757 77 3,67
64 177-537-529 13 3,65
65 10 173-327-459 72 3,61 Да
66 180-675-978 11 3,61
67 176-143-954 85 3,59
68 193-988-339 50 3,59
69 195-729-750 33 3,58
70 168-681-565 23 3,58
71 176-002-218 30 3,56
72 194-438-767 18 3,56
73 178-538-933 32 3,53
74 182-122-991 56 3,53
75 192-778-016 10 3,53
76 177-537-546 14 3,53
77 161-795-153 86 3,53
78 197-196-237 22 3,5
79 173-363-264 67 3,5
80 174-530-532 60 3,47
81 193-759-254 23 3,47
82 161-795-154 87 3,47
83 147-077-201 59 3,44
84 179-011-862 74 3,44
85 197-390-399 27 3,43
86 203-537-398 46 3,41
87 177-272-030 74 3,41
88 195-880-244 20 3,41
89 212-942-865 62 3,39
90 173-064-298 63 3,39
91 174-052-802 51 3,33
92 173-578-723 09 3,33
93 164-572-585 93 3,31
94 156-863-055 95 3,31
95 209-211-310 12 3,25
96 140-244-211 98 3,21
97 209-404-393 50 3,11
98 163-972-665 08 0
99 179-182-987 30 0
100 183-448-531 91 0
Подать документы

Способы подачи документов

Электронно

Через портал Госуслуги

Лично

По адресу:

  • РУДН: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
  • Сочинский институт (филиал) РУДН: г. Сочи, Адлерский район, ул. Куйбышева, д. 32
Личный кабинет

Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио