Уровень образования

СПО

Факультет

Сочинский институт (филиал) РУДН

Специальность

43.02.16 — Туризм и гостеприимство

Конкурсная группа

Туризм и гостеприимство

Форма обучения

Очная (дневная)

Тип финансирования

Контракт

Условие поступления

Контракт — 0 мест

Крайний срок предоставления согласия на зачисление при поступлении по целевой, отдельной, особой квотам и по БВИ (без вступительных испытаний) – до 12:00 1 августа 2026 г.

43.02.16
Туризм и гостеприимство

№ п/п № Подлинника СНИЛС Сумма конкурсных баллов Подлинник
К зачислению
По результатам экзаменов
1 188-405-757 09 4,06
2 173-395-459 99 3,76
3 160-428-047 37 5
4 183-130-661 45 5
5 165-857-072 07 5
6 1 209-200-580 23 5 Да
7 177-560-944 11 4,76
8 158-958-379 46 4,74
9 173-757-090 98 4,72
10 177-409-465 01 4,59
11 172-990-279 05 4,56
12 158-146-161 70 4,56
13 189-059-029 08 4,53
14 174-221-254 38 4,53
15 177-298-723 29 4,5
16 173-274-640 74 4,5
17 175-773-165 07 4,47
18 2 179-229-717 14 4,44 Да
19 175-899-105 35 4,43
20 174-198-263 96 4,43
21 170-894-953 12 4,42
22 162-400-182 15 4,42
23 213-113-880 09 4,39
24 177-347-761 12 4,35
25 173-157-358 71 4,35
26 153-671-271 65 4,35
27 187-141-389 85 4,33
28 3 184-588-979 51 4,33 Да
29 175-578-858 37 4,33
30 192-068-739 92 4,33
31 172-938-618 06 4,29
32 167-263-906 92 4,29
33 162-522-117 30 4,29
34 180-726-019 59 4,28
35 162-422-676 50 4,25
36 160-806-267 53 4,24
37 161-032-389 20 4,18
38 164-009-359 48 4,12
39 162-840-741 68 4,12
40 172-903-085 65 4,12
41 4 163-980-441 92 4,11 Да
42 5 190-868-592 24 4,06 Да
43 168-876-948 61 4,06
44 195-828-719 36 4,06
45 167-657-396 26 4,06
46 192-929-545 21 4
47 171-394-167 72 4
48 167-830-956 10 4
49 173-445-270 69 3,94
50 6 198-008-855 06 3,94 Да
51 171-192-177 54 3,94
52 174-207-092 52 3,94
53 7 128-779-829 29 3,94 Да
54 176-100-515 34 3,94
55 8 175-452-184 79 3,9 Да
56 9 180-751-319 63 3,89 Да
57 157-282-859 00 3,89
58 182-753-270 85 3,88
59 170-656-722 76 3,88
60 192-070-414 47 3,88
61 209-149-122 51 3,88
62 179-154-544 00 3,88
63 190-413-155 39 3,88
64 179-253-669 14 3,88
65 181-297-259 89 3,88
66 167-127-019 60 3,83
67 168-339-077 01 3,83
68 176-100-516 35 3,83
69 197-300-705 73 3,82
70 173-084-891 84 3,82
71 172-947-003 83 3,82
72 181-705-904 72 3,82
73 173-522-750 64 3,81
74 10 193-704-521 79 3,78 Да
75 185-663-094 06 3,78
76 191-595-698 25 3,76
77 197-588-199 60 3,76
78 11 190-440-671 57 3,76 Да
79 194-026-764 79 3,76
80 177-375-773 23 3,75
81 195-431-751 90 3,71
82 177-360-488 97 3,71
83 179-747-876 60 3,71
84 12 160-849-934 97 3,69 Да
85 13 175-049-734 86 3,68 Да
86 177-806-074 02 3,65
87 174-787-235 18 3,65
88 14 181-996-145 17 3,63 Да
89 184-524-280 78 3,63
90 159-697-943 57 3,61
91 180-675-978 11 3,61
92 183-256-406 72 3,61
93 177-347-748 15 3,59
94 193-988-339 50 3,59
95 176-143-954 85 3,59
96 168-681-565 23 3,58
97 15 194-438-767 18 3,56 Да
98 176-002-218 30 3,56
99 193-461-205 70 3,53
100 169-987-961 80 3,53
101 174-183-436 74 3,53
102 162-201-483 17 3,53
103 161-795-153 86 3,53
104 177-537-546 14 3,53
105 176-773-944 33 3,53
106 182-122-991 56 3,53
107 177-435-464 00 3,5
108 173-363-264 67 3,5
109 161-795-154 87 3,47
110 174-530-532 60 3,47
111 173-030-488 36 3,47
112 176-343-367 84 3,44
113 179-011-862 74 3,44
114 197-390-399 27 3,43
115 153-938-032 78 3,42
116 203-537-398 46 3,41
117 195-880-244 20 3,41
118 213-300-562 94 3,38
119 178-809-238 23 3,38
120 178-915-834 32 3,33
121 173-578-723 09 3,33
122 174-052-802 51 3,33
123 180-390-191 57 3,29
124 165-163-214 51 3,25
125 184-704-679 99 3,25
126 195-616-324 97 0
127 180-232-489 44 0
128 162-919-859 07 0
Подать документы

Способы подачи документов

Электронно

Через портал Госуслуги

Лично

По адресу:

  • РУДН: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
  • Сочинский институт (филиал) РУДН: г. Сочи, Адлерский район, ул. Куйбышева, д. 32
Личный кабинет

Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио