Уровень образования

СПО

Факультет

Сочинский институт (филиал) РУДН

Специальность

43.02.16 — Туризм и гостеприимство

Конкурсная группа

Туризм и гостеприимство

Форма обучения

Очная (дневная)

Тип финансирования

Контракт

Условие поступления

Контракт 25 мест

43.02.16
Туризм и гостеприимство

№ п/п № Подлинника СНИЛС Сумма конкурсных баллов Подлинник
К зачислению
По результатам экзаменов
1 188-405-757 09 4,06
2 1 175-452-184 79 3,9 Да
3 173-395-459 99 3,76
4 195-616-324 97 5
5 2 209-200-580 23 5 Да
6 162-647-601 73 4,81
7 174-030-169 31 4,78
8 177-560-944 11 4,76
9 173-757-090 98 4,72
10 175-977-685 54 4,69
11 3 157-463-123 73 4,65 Да
12 158-482-071 91 4,65
13 4 173-653-275 83 4,58 Да
14 172-990-279 05 4,56
15 158-146-161 70 4,56
16 151-540-830 35 4,53
17 174-221-254 38 4,53
18 175-011-002 10 4,53
19 5 172-649-484 01 4,53 Да
20 177-298-723 29 4,5
21 6 173-274-640 74 4,5 Да
22 175-773-165 07 4,47
23 7 179-229-717 14 4,44 Да
24 8 197-129-090 99 4,44 Да
25 175-899-105 35 4,43
26 174-198-263 96 4,43
27 9 170-894-953 12 4,42 Да
28 162-400-182 15 4,42
29 213-113-880 09 4,39
30 10 177-347-761 12 4,35 Да
31 173-157-358 71 4,35
32 11 176-030-684 59 4,35 Да
33 185-386-556 19 4,35
34 187-114-874 90 4,35
35 187-141-389 85 4,33
36 12 184-588-979 51 4,33 Да
37 175-578-858 37 4,33
38 192-068-739 92 4,33
39 167-263-906 92 4,29
40 162-522-117 30 4,29
41 13 180-726-019 59 4,28 Да
42 14 189-643-792 43 4,28 Да
43 15 162-422-676 50 4,25 Да
44 160-806-267 53 4,24
45 165-158-231 67 4,24
46 177-206-692 87 4,18
47 16 163-122-101 05 4,13 Да
48 176-171-605 74 4,12
49 17 164-009-359 48 4,12 Да
50 172-903-085 65 4,12
51 162-840-741 68 4,12
52 18 163-980-441 92 4,11 Да
53 168-876-948 61 4,06
54 19 190-868-592 24 4,06 Да
55 195-828-719 36 4,06
56 167-657-396 26 4,06
57 192-929-545 21 4
58 171-394-167 72 4
59 20 189-627-617 35 4 Да
60 167-830-956 10 4
61 163-429-604 69 4
62 21 198-008-855 06 3,94 Да
63 22 173-445-270 69 3,94 Да
64 171-192-177 54 3,94
65 174-207-092 52 3,94
66 23 128-779-829 29 3,94 Да
67 176-100-515 34 3,94
68 157-282-859 00 3,89
69 24 180-751-319 63 3,89 Да
70 209-149-122 51 3,88
71 25 179-154-544 00 3,88 Да
72 190-413-155 39 3,88
73 181-297-259 89 3,88
74 182-753-270 85 3,88
75 170-656-722 76 3,88
76 179-253-669 14 3,88
77 192-070-414 47 3,88
78 190-578-049 94 3,88
79 173-068-045 60 3,88 Да
80 180-334-139 39 3,83 Да
81 167-127-019 60 3,83
82 168-339-077 01 3,83
83 176-100-516 35 3,83
84 197-300-705 73 3,82
85 173-084-891 84 3,82
86 177-856-165 29 3,82
87 172-860-110 61 3,82
88 173-522-750 64 3,81
89 193-704-521 79 3,78 Да
90 185-663-094 06 3,78
91 173-570-867 93 3,76
92 189-538-548 42 3,76
93 191-595-698 25 3,76
94 197-588-199 60 3,76
95 190-440-671 57 3,76 Да
96 194-026-764 79 3,76
97 177-375-773 23 3,75
98 195-431-751 90 3,71
99 177-360-488 97 3,71
100 179-747-876 60 3,71
101 168-959-615 51 3,71 Да
102 160-849-934 97 3,69 Да
103 155-393-837 95 3,69
104 180-232-489 44 3,69
105 204-253-612 16 3,67
106 188-419-053 05 3,65
107 177-806-074 02 3,65
108 174-787-235 18 3,65
109 184-524-280 78 3,63
110 159-697-943 57 3,61
111 180-675-978 11 3,61
112 183-256-406 72 3,61
113 177-347-748 15 3,59
114 189-374-630 27 3,59
115 198-205-588 06 3,59
116 193-988-339 50 3,59
117 176-143-954 85 3,59
118 176-002-218 30 3,56
119 184-080-947 82 3,56
120 194-438-767 18 3,56 Да
121 199-408-513 18 3,54
122 177-426-070 85 3,53
123 161-795-153 86 3,53
124 176-773-944 33 3,53
125 177-537-546 14 3,53
126 182-122-991 56 3,53
127 193-461-205 70 3,53
128 169-987-961 80 3,53
129 174-183-436 74 3,53
130 162-201-483 17 3,53
131 173-363-264 67 3,5
132 177-435-464 00 3,5
133 177-347-759 18 3,5
134 173-030-488 36 3,47
135 161-795-154 87 3,47
136 174-530-532 60 3,47
137 194-902-829 06 3,44
138 176-343-367 84 3,44
139 179-011-862 74 3,44
140 179-763-492 42 3,44
141 197-390-399 27 3,43
142 153-938-032 78 3,42
143 203-537-398 46 3,41
144 166-071-561 65 3,41
145 195-880-244 20 3,41
146 213-300-562 94 3,38
147 178-809-238 23 3,38
148 193-958-752 44 3,35
149 173-578-723 09 3,33
150 174-052-802 51 3,33
151 178-915-834 32 3,33
152 180-390-191 57 3,29
153 165-163-214 51 3,25
Подать документы

Способы подачи документов

Электронно

Через портал Госуслуги

Лично

По адресу:

  • РУДН: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
  • Сочинский институт (филиал) РУДН: г. Сочи, Адлерский район, ул. Куйбышева, д. 32
Личный кабинет

Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио