Уровень образования

СПО

Факультет

Сочинский институт (филиал) РУДН

Специальность

09.02.11 — Разработка и управление программным обеспечением

Конкурсная группа

Разработка и управление программным обеспечением

Форма обучения

Очная (дневная)

Тип финансирования

Бюджет

Условие поступления

Общий конкурс 20 мест

09.02.11
Разработка и управление программным обеспечением

№ п/п № Подлинника СНИЛС Сумма конкурсных баллов Подлинник
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
1 1 176-224-212 54 4,38 Да
2 2 186-479-287 37 4,33 Да
3 3 181-235-546 55 4,21 Да
4 4 179-155-829 14 4,17 Да
5 5 174-164-514 65 4,12 Да
6 6 197-570-956 36 3,94 Да
7 7 177-940-484 18 3,83 Да
8 8 206-764-915 81 3,65 Да
9 9 179-084-269 09 3,63 Да
10 10 197-686-790 67 3,18 Да
11 166-461-238 76 5
12 162-337-128 46 5
13 160-091-870 43 5
14 157-020-660 37 5
15 171-547-069 70 5
16 11 190-250-502 34 5 Да
17 170-618-782 76 5
18 12 173-475-065 81 5 Да
19 13 163-052-865 51 4,95 Да
20 163-660-225 58 4,95
21 198-110-264 69 4,88
22 14 161-142-965 41 4,88 Да
23 15 175-911-701 84 4,86 Да
24 202-391-611 19 4,83
25 158-413-580 76 4,83
26 16 172-635-083 68 4,82 Да
27 17 183-351-358 67 4,82 Да
28 18 172-973-477 11 4,82 Да
29 157-974-394 32 4,82
30 171-626-088 65 4,81
31 210-312-045 70 4,81
32 19 186-784-760 44 4,78 Да
33 178-291-396 13 4,78
34 173-154-623 57 4,75
35 171-996-720 18 4,75
36 185-980-279 29 4,72
37 174-712-297 78 4,72
38 162-773-544 86 4,71
39 184-147-440 74 4,71
40 162-462-206 44 4,71
41 171-872-088 86 4,71
42 157-971-272 11 4,71
43 173-701-223 44 4,7
44 168-134-802 75 4,65
45 173-030-494 34 4,65
46 175-524-671 88 4,65
47 161-975-211 81 4,65
48 165-311-837 55 4,63
49 155-609-117 67 4,63
50 184-876-737 40 4,63
51 162-934-099 82 4,63
52 191-440-615 56 4,61
53 157-240-507 51 4,61
54 177-929-660 42 4,61
55 176-911-848 08 4,61
56 187-752-772 32 4,59
57 159-140-754 72 4,59
58 173-465-815 90 4,56
59 166-812-638 91 4,56
60 20 177-956-590 48 4,56 Да
61 167-838-022 05 4,56
62 178-320-395 80 4,56
63 198-331-590 05 4,56
64 184-045-577 76 4,56
65 216-808-026 57 4,56
66 177-211-972 77 4,53
67 181-366-892 95 4,53
68 209-199-083 86 4,52
69 187-229-694 18 4,5
70 165-723-498 93 4,5
71 163-197-930 89 4,5
72 179-727-205 17 4,5 Да
73 195-112-947 76 4,5
74 164-215-164 40 4,5
75 180-906-127 64 4,5
76 162-632-608 55 4,47
77 162-389-083 83 4,47
78 198-946-246 53 4,47
79 154-289-221 75 4,47
80 199-316-082 07 4,47
81 174-464-971 03 4,47
82 179-185-912 23 4,47
83 160-292-638 53 4,44
84 174-196-070 81 4,44
85 154-144-690 54 4,44
86 174-099-570 01 4,44 Да
87 167-816-892 25 4,44
88 167-468-376 19 4,44
89 203-212-941 00 4,43
90 162-248-724 63 4,43
91 188-465-536 28 4,42
92 198-803-066 13 4,42
93 164-797-730 25 4,41
94 161-708-067 56 4,41
95 173-315-707 56 4,41
96 153-398-533 88 4,41
97 195-506-538 98 4,41
98 171-498-345 94 4,39
99 168-739-649 39 4,38
100 172-863-528 95 4,38
101 199-847-593 74 4,38
102 178-446-618 15 4,37
103 158-028-170 63 4,37
104 173-174-926 79 4,37
105 177-625-914 11 4,35
106 153-671-271 65 4,35
107 160-232-634 19 4,35
108 192-068-739 92 4,33
109 178-335-899 23 4,33 Да
110 187-439-440 15 4,33
111 186-658-705 32 4,32
112 207-221-773 30 4,32
113 167-020-324 32 4,32
114 174-103-103 16 4,31
115 173-958-669 34 4,29
116 178-343-874 11 4,29
117 163-625-425 64 4,29
118 175-005-983 65 4,29
119 183-351-354 63 4,29
120 176-309-629 91 4,29
121 187-766-791 56 4,28
122 173-898-514 30 4,28
123 154-713-057 52 4,26
124 160-343-759 46 4,26
125 216-871-361 76 4,25
126 182-825-706 91 4,25
127 195-238-351 94 4,25
128 194-207-158 69 4,25
129 165-158-231 67 4,24
130 164-156-327 59 4,24
131 174-258-040 69 4,24 Да
132 182-020-963 38 4,24
133 162-137-507 41 4,24
134 169-806-697 33 4,24
135 172-790-797 10 4,22
136 162-154-172 36 4,22
137 198-946-204 43 4,22
138 185-932-157 03 4,21
139 157-343-084 67 4,21
140 186-547-699 36 4,21
141 161-478-159 76 4,19
142 191-153-735 62 4,19
143 212-042-803 95 4,19
144 191-650-505 68 4,18
145 173-501-580 50 4,18
146 178-354-498 16 4,18
147 197-830-757 29 4,18
148 183-097-105 74 4,18
149 172-089-807 85 4,17
150 177-478-150 16 4,17 Да
151 194-071-624 73 4,17
152 167-946-589 42 4,16
153 164-103-097 27 4,13
154 163-232-613 35 4,13
155 192-036-559 67 4,12
156 172-903-085 65 4,12
157 163-717-937 92 4,12
158 193-872-745 25 4,12
159 173-653-304 71 4,12
160 206-694-852 92 4,12
161 169-671-823 24 4,12 Да
162 158-748-161 13 4,11
163 166-981-122 04 4,11
164 202-873-180 45 4,11
165 146-982-500 99 4,08
166 178-110-514 52 4,06
167 183-481-700 82 4,06
168 193-898-781 63 4,06
169 160-584-505 62 4,06
170 177-193-522 97 4,06
171 168-876-948 61 4,06 Да
172 194-693-357 26 4,06
173 184-536-008 77 4,06
174 172-464-454 74 4,05
175 165-613-425 65 4,05
176 173-279-046 82 4
177 172-933-122 68 4
178 182-272-960 80 4
179 173-621-082 53 4
180 188-314-877 11 4
181 175-799-593 57 4
182 190-308-760 63 4
183 173-891-739 17 3,94
184 162-261-121 24 3,94
185 156-672-926 05 3,94
186 209-050-020 09 3,94
187 173-476-540 91 3,94
188 176-405-395 82 3,94
189 198-296-982 61 3,94
190 197-133-814 92 3,9
191 164-248-550 73 3,9
192 209-193-863 82 3,89
193 171-686-600 89 3,89
194 201-357-813 24 3,89
195 179-982-947 70 3,89
196 175-533-667 93 3,88
197 197-447-382 27 3,88
198 185-721-391 91 3,88
199 194-989-010 39 3,88
200 169-702-857 09 3,88
Подать документы

Способы подачи документов

Электронно

Через портал Госуслуги

Лично

По адресу:

  • РУДН: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
  • Сочинский институт (филиал) РУДН: г. Сочи, Адлерский район, ул. Куйбышева, д. 32
Личный кабинет

Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио