Уровень образования

СПО

Факультет

Сочинский институт (филиал) РУДН

Специальность

09.02.11 — Разработка и управление программным обеспечением

Конкурсная группа

Разработка и управление программным обеспечением

Форма обучения

Очная (дневная)

Тип финансирования

Бюджет

Условие поступления

Общий конкурс — 0 мест

Крайний срок предоставления согласия на зачисление при поступлении по целевой, отдельной, особой квотам и по БВИ (без вступительных испытаний) – до 12:00 1 августа 2026 г.

09.02.11
Разработка и управление программным обеспечением

№ п/п № Подлинника СНИЛС Сумма конкурсных баллов Подлинник
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
1 1 176-224-212 54 4,38 Да
2 2 186-479-287 37 4,33 Да
3 3 181-235-546 55 4,21 Да
4 4 174-164-514 65 4,12 Да
5 5 197-570-956 36 3,94 Да
6 6 206-764-915 81 3,65 Да
7 7 179-084-269 09 3,63 Да
8 171-547-069 70 5
9 8 190-250-502 34 5 Да
10 160-949-878 11 5
11 191-421-197 53 5
12 170-618-782 76 5
13 9 173-475-065 81 5 Да
14 166-461-238 76 5
15 161-716-496 70 5
16 163-660-225 58 4,95
17 10 163-052-865 51 4,95 Да
18 174-659-361 10 4,89
19 198-110-264 69 4,88
20 11 161-142-965 41 4,88 Да
21 190-089-425 77 4,85
22 158-413-580 76 4,83
23 172-635-083 68 4,82
24 12 183-351-358 67 4,82 Да
25 13 172-973-477 11 4,82 Да
26 157-974-394 32 4,82
27 210-312-045 70 4,81
28 178-291-396 13 4,78
29 171-996-720 18 4,75
30 173-154-623 57 4,75
31 14 185-980-279 29 4,72 Да
32 174-712-297 78 4,72
33 162-773-544 86 4,71
34 156-454-672 89 4,71
35 15 184-147-440 74 4,71 Да
36 162-462-206 44 4,71
37 155-758-121 90 4,71
38 171-872-088 86 4,71
39 173-701-223 44 4,7
40 168-134-802 75 4,65
41 173-030-494 34 4,65
42 165-311-837 55 4,63
43 162-934-099 82 4,63
44 16 155-609-117 67 4,63 Да
45 184-876-737 40 4,63
46 157-240-507 51 4,61
47 191-440-615 56 4,61
48 17 186-481-218 98 4,59 Да
49 18 159-140-754 72 4,59 Да
50 186-450-832 95 4,59
51 19 216-808-026 57 4,56 Да
52 167-838-022 05 4,56
53 173-465-815 90 4,56
54 166-812-638 91 4,56
55 20 177-956-590 48 4,56 Да
56 178-320-395 80 4,56
57 170-469-783 94 4,56
58 198-331-590 05 4,56
59 177-211-972 77 4,53
60 181-366-892 95 4,53
61 195-112-947 76 4,5
62 179-727-205 17 4,5 Да
63 164-215-164 40 4,5
64 180-906-127 64 4,5 Да
65 164-571-620 75 4,5
66 165-723-498 93 4,5
67 187-229-694 18 4,5
68 174-464-971 03 4,47
69 162-632-608 55 4,47
70 162-389-083 83 4,47
71 198-946-246 53 4,47
72 154-289-221 75 4,47
73 154-144-690 54 4,44
74 174-099-570 01 4,44 Да
75 162-240-732 31 4,44
76 167-816-892 25 4,44
77 167-468-376 19 4,44
78 160-292-638 53 4,44
79 203-212-941 00 4,43
80 198-803-066 13 4,42
81 188-465-536 28 4,42
82 164-797-730 25 4,41
83 195-506-538 98 4,41
84 171-498-345 94 4,39
85 168-739-649 39 4,38 Да
86 172-863-528 95 4,38
87 199-847-593 74 4,38
88 178-446-618 15 4,37
89 200-651-667 19 4,37
90 173-174-926 79 4,37
91 177-516-990 16 4,35
92 177-625-914 11 4,35
93 153-671-271 65 4,35
94 187-439-440 15 4,33
95 178-335-899 23 4,33 Да
96 192-068-739 92 4,33
97 186-658-705 32 4,32
98 167-020-324 32 4,32
99 174-103-103 16 4,31
100 163-625-425 64 4,29
101 175-005-983 65 4,29
102 183-351-354 63 4,29
103 187-766-791 56 4,28
104 160-343-759 46 4,26
105 194-207-158 69 4,25
106 165-158-231 67 4,24
107 162-137-507 41 4,24
108 164-156-327 59 4,24
109 174-258-040 69 4,24 Да
110 182-020-963 38 4,24
111 162-154-172 36 4,22
112 172-790-797 10 4,22
113 186-547-699 36 4,21
114 161-478-159 76 4,19
115 197-830-757 29 4,18
116 183-097-105 74 4,18
117 178-354-498 16 4,18
118 173-501-580 50 4,18
119 191-650-505 68 4,18
120 172-089-807 85 4,17
121 194-071-624 73 4,17
122 177-478-150 16 4,17 Да
123 163-232-613 35 4,13
124 202-952-455 45 4,12
125 173-653-304 71 4,12
126 169-671-823 24 4,12 Да
127 193-872-745 25 4,12
128 163-717-937 92 4,12
129 192-036-559 67 4,12
130 172-903-085 65 4,12
131 202-873-180 45 4,11
132 166-981-122 04 4,11
133 158-748-161 13 4,11
134 175-131-573 56 4,06
135 183-481-700 82 4,06
136 178-110-514 52 4,06
137 177-193-522 97 4,06
138 168-876-948 61 4,06 Да
139 194-693-357 26 4,06
140 184-536-008 77 4,06
141 172-464-454 74 4,05
142 172-933-122 68 4
143 173-279-046 82 4
144 182-272-960 80 4
145 173-476-540 91 3,94
146 176-405-395 82 3,94
147 198-296-982 61 3,94
148 156-672-926 05 3,94
149 209-050-020 09 3,94
150 173-891-739 17 3,94 Да
151 197-334-126 91 3,94
152 197-133-814 92 3,9
153 201-357-813 24 3,89
154 179-982-947 70 3,89
155 209-193-863 82 3,89
156 169-702-857 09 3,88
157 161-385-943 79 3,88
158 175-533-667 93 3,88
159 197-447-382 27 3,88
160 175-205-446 57 3,84
161 178-799-839 81 3,84
162 189-022-102 58 3,84
163 168-339-077 01 3,83
164 157-626-234 83 3,82
165 177-806-055 00 3,82 Да
166 184-147-432 74 3,82
167 167-911-339 92 3,82
168 178-464-802 15 3,81
169 159-568-743 34 3,81
170 178-879-880 78 3,78
171 168-594-667 39 3,78
172 158-086-035 79 3,76
173 173-084-876 85 3,76
174 198-196-937 50 3,76
175 169-987-971 82 3,75
176 209-134-675 54 3,74
177 177-642-689 19 3,72
178 181-569-883 17 3,72
179 181-036-080 34 3,71
180 163-151-292 38 3,71
181 162-635-075 60 3,7
182 177-402-513 65 3,69
183 172-736-783 99 3,65
184 165-885-747 34 3,63 Да
185 180-675-978 11 3,61
186 162-820-651 57 3,6
187 197-219-840 13 3,59
188 164-699-549 32 3,56
189 165-886-293 29 3,56
190 162-206-524 29 3,55
191 160-874-897 03 3,53
192 172-892-105 87 3,52
193 158-452-579 99 3,5
194 158-822-105 78 3,5
195 179-011-862 74 3,44
196 157-934-412 98 3,38
197 182-601-852 62 3,26
198 186-598-780 57 0
199 206-694-852 92 0
200 171-727-970 92 0
Подать документы

Способы подачи документов

Электронно

Через портал Госуслуги

Лично

По адресу:

  • РУДН: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
  • Сочинский институт (филиал) РУДН: г. Сочи, Адлерский район, ул. Куйбышева, д. 32
Личный кабинет

Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио