СПО
Сочинский институт (филиал) РУДН
49.02.01 — Физическая культура
Физическая культура
Очная (дневная)
Контракт
Контракт 10 мест
| № п/п | № Подлинника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник |
|---|---|---|---|---|
| К зачислению | ||||
| По результатам экзаменов | ||||
| 1 | 185-417-998 16 | 4,88 | ||
| 2 | 162-682-139 72 | 4,81 | ||
| 3 | 182-011-828 31 | 4,71 | ||
| 4 | 180-447-209 59 | 4,61 | ||
| 5 | 174-606-539 82 | 4,53 | ||
| 6 | 177-849-623 41 | 4,44 | ||
| 7 | 186-080-452 78 | 4,44 | ||
| 8 | 164-062-424 42 | 4,44 | ||
| 9 | 195-929-186 39 | 4,44 | ||
| 10 | 175-899-105 35 | 4,43 | ||
| 11 | 160-080-170 13 | 4,05 | ||
| 12 | 195-880-244 20 | 3,41 | ||
| 13 | 156-576-608 04 | 3,38 | ||
Через портал Госуслуги
По адресу:
Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио