СПО
Сочинский институт (филиал) РУДН
49.02.01 — Физическая культура
Физическая культура
Очная (дневная)
Контракт
Контракт — 0 мест
| № п/п | № Подлинника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник |
|---|---|---|---|---|
| Участвует в конкурсе | ||||
| По результатам экзаменов | ||||
| 1 | 179-856-210 31 | 4,81 | ||
| 2 | 162-682-139 72 | 4,81 | ||
| 3 | 182-011-828 31 | 4,71 | ||
| 4 | 176-431-978 98 | 4,65 | ||
| 5 | 180-447-209 59 | 4,61 | ||
| 6 | 162-046-016 22 | 4,56 | ||
| 7 | 174-606-539 82 | 4,53 | ||
| 8 | 186-080-452 78 | 4,44 | ||
| 9 | 164-062-424 42 | 4,44 | ||
| 10 | 173-653-264 80 | 4,44 | ||
| 11 | 177-849-623 41 | 4,44 | ||
| 12 | 175-899-105 35 | 4,43 | ||
| 13 | 195-434-657 04 | 4,41 | ||
| 14 | 177-956-649 50 | 4,41 | ||
| 15 | 155-362-504 58 | 4,39 | ||
| 16 | 1 | 175-216-856 80 | 4,38 | Да |
| 17 | 157-647-458 10 | 4,35 | ||
| 18 | 167-263-906 92 | 4,29 | ||
| 19 | 197-316-766 14 | 4,29 | ||
| 20 | 162-955-954 09 | 4,28 | ||
| 21 | 167-168-231 86 | 4,25 | ||
| 22 | 195-906-943 30 | 4,24 | ||
| 23 | 155-854-529 00 | 4,24 | ||
| 24 | 2 | 172-973-465 07 | 4,22 | Да |
| 25 | 218-337-842 76 | 4,18 | ||
| 26 | 173-493-120 73 | 4,18 | ||
| 27 | 161-032-389 20 | 4,18 | ||
| 28 | 195-968-093 51 | 4,14 | ||
| 29 | 172-903-085 65 | 4,12 | ||
| 30 | 176-068-308 85 | 4,12 | ||
| 31 | 178-164-268 98 | 4,12 | ||
| 32 | 185-757-479 36 | 4,1 | ||
| 33 | 3 | 197-252-606 98 | 4,06 | Да |
| 34 | 160-080-170 13 | 4,05 | ||
| 35 | 168-434-819 01 | 4 | ||
| 36 | 192-194-874 02 | 4 | ||
| 37 | 4 | 167-957-678 51 | 3,94 | Да |
| 38 | 165-475-603 91 | 3,94 | ||
| 39 | 5 | 197-360-802 02 | 3,94 | Да |
| 40 | 217-298-595 00 | 3,88 | ||
| 41 | 203-383-237 27 | 3,88 | ||
| 42 | 6 | 168-300-192 53 | 3,88 | Да |
| 43 | 171-313-102 11 | 3,88 | ||
| 44 | 197-300-705 73 | 3,82 | ||
| 45 | 173-084-891 84 | 3,82 | ||
| 46 | 7 | 161-521-207 20 | 3,76 | Да |
| 47 | 191-595-698 25 | 3,76 | ||
| 48 | 8 | 177-478-217 18 | 3,76 | Да |
| 49 | 9 | 173-578-689 24 | 3,72 | Да |
| 50 | 173-064-323 47 | 3,71 | ||
| 51 | 187-351-057 85 | 3,65 | ||
| 52 | 178-361-916 06 | 3,65 | ||
| 53 | 10 | 177-938-093 34 | 3,65 | Да |
| 54 | 184-524-280 78 | 3,63 | ||
| 55 | 182-727-624 92 | 3,59 | ||
| 56 | 164-699-549 32 | 3,56 | ||
| 57 | 180-084-949 72 | 3,52 | ||
| 58 | 185-629-543 14 | 3,5 | ||
| 59 | 177-586-885 51 | 3,47 | ||
| 60 | 195-880-244 20 | 3,41 | ||
| 61 | 213-300-562 94 | 3,38 | ||
| 62 | 157-934-412 98 | 3,38 | ||
| 63 | 175-593-926 22 | 3,35 | ||
| 64 | 185-485-899 41 | 0 | ||
| 65 | 190-908-344 87 | 0 | ||
| 66 | 162-919-859 07 | 0 | ||
| 67 | 181-518-914 79 | 0 | ||
| 68 | 151-842-261 50 | 0 | ||
Через портал Госуслуги
По адресу:
Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио