СПО
Сочинский институт (филиал) РУДН
09.02.08 — Интеллектуальные интегрированные системы
Интеллектуальные интегрированные системы
Очная (дневная)
Контракт
Контракт 25 мест
| № п/п | № Подлинника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник |
|---|---|---|---|---|
| К зачислению | ||||
| По результатам экзаменов | ||||
| 1 | 176-224-212 54 | 4,38 | ||
| 2 | 1 | 161-971-765 94 | 4,37 | Да |
| 3 | 175-911-701 84 | 4,86 | ||
| 4 | 173-154-623 57 | 4,75 | ||
| 5 | 209-199-083 86 | 4,52 | ||
| 6 | 179-727-205 17 | 4,5 | ||
| 7 | 162-110-956 24 | 4,5 | ||
| 8 | 162-632-608 55 | 4,47 | ||
| 9 | 154-144-690 54 | 4,44 | ||
| 10 | 168-739-649 39 | 4,38 | ||
| 11 | 199-847-593 74 | 4,38 | ||
| 12 | 178-446-618 15 | 4,37 | ||
| 13 | 174-539-489 09 | 4,35 | ||
| 14 | 192-068-739 92 | 4,33 | ||
| 15 | 173-084-877 86 | 4,29 | ||
| 16 | 173-958-669 34 | 4,29 | ||
| 17 | 175-149-673 96 | 4,28 | ||
| 18 | 182-077-267 74 | 4,28 | ||
| 19 | 174-258-040 69 | 4,24 | ||
| 20 | 182-020-963 38 | 4,24 | ||
| 21 | 165-158-231 67 | 4,24 | ||
| 22 | 200-746-376 32 | 4,22 | ||
| 23 | 186-547-699 36 | 4,21 | ||
| 24 | 162-100-684 14 | 4,19 | ||
| 25 | 191-153-735 62 | 4,19 | ||
| 26 | 191-650-505 68 | 4,18 | ||
| 27 | 177-478-150 16 | 4,17 | ||
| 28 | 193-872-745 25 | 4,12 | ||
| 29 | 172-903-085 65 | 4,12 | ||
| 30 | 177-537-531 07 | 4,12 | ||
| 31 | 169-671-823 24 | 4,12 | ||
| 32 | 177-193-522 97 | 4,06 | ||
| 33 | 168-876-948 61 | 4,06 | ||
| 34 | 2 | 172-712-306 48 | 4,06 | Да |
| 35 | 184-536-008 77 | 4,06 | ||
| 36 | 174-550-419 70 | 4,06 | ||
| 37 | 198-946-080 49 | 4,06 | ||
| 38 | 184-668-019 08 | 4 | ||
| 39 | 151-932-960 71 | 4 | ||
| 40 | 173-522-667 70 | 3,94 | ||
| 41 | 164-043-529 44 | 3,94 | ||
| 42 | 173-476-540 91 | 3,94 | ||
| 43 | 180-484-439 79 | 3,94 | ||
| 44 | 209-050-020 09 | 3,94 | ||
| 45 | 173-891-739 17 | 3,94 | ||
| 46 | 3 | 195-037-964 00 | 3,94 | Да |
| 47 | 178-614-785 18 | 3,94 | ||
| 48 | 177-674-364 24 | 3,94 | ||
| 49 | 162-261-121 24 | 3,94 | ||
| 50 | 4 | 172-790-792 05 | 3,89 | Да |
| 51 | 209-149-122 51 | 3,88 | ||
| 52 | 170-656-722 76 | 3,88 | ||
| 53 | 5 | 168-181-654 94 | 3,88 | Да |
| 54 | 171-253-075 39 | 3,84 | ||
| 55 | 174-950-322 86 | 3,83 | ||
| 56 | 177-806-055 00 | 3,82 | ||
| 57 | 185-181-700 78 | 3,82 | ||
| 58 | 6 | 178-464-802 15 | 3,81 | Да |
| 59 | 179-272-916 16 | 3,81 | ||
| 60 | 203-873-057 50 | 3,78 | ||
| 61 | 178-879-880 78 | 3,78 | ||
| 62 | 186-694-159 32 | 3,76 | ||
| 63 | 185-768-434 32 | 3,76 | ||
| 64 | 186-083-635 95 | 3,76 | ||
| 65 | 177-452-858 11 | 3,75 | ||
| 66 | 177-642-689 19 | 3,72 | ||
| 67 | 198-137-973 28 | 3,71 | ||
| 68 | 160-849-934 97 | 3,69 | ||
| 69 | 227-496-959 20 | 3,67 | ||
| 70 | 185-304-381 67 | 3,67 | ||
| 71 | 177-492-069 10 | 3,65 | ||
| 72 | 216-225-210 17 | 3,61 | ||
| 73 | 178-727-882 41 | 3,56 | ||
| 74 | 202-919-909 62 | 3,56 | ||
| 75 | 177-537-546 14 | 3,53 | ||
| 76 | 204-351-991 38 | 3,53 | ||
| 77 | 175-804-004 67 | 3,5 | ||
| 78 | 173-748-013 84 | 3,5 | ||
| 79 | 180-481-026 50 | 3,5 | ||
| 80 | 190-640-893 81 | 3,47 | ||
| 81 | 174-530-532 60 | 3,47 | ||
| 82 | 179-011-862 74 | 3,44 | ||
| 83 | 195-916-959 43 | 3,38 | ||
| 84 | 175-593-926 22 | 3,35 | ||
Через портал Госуслуги
По адресу:
Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио