СПО
Сочинский институт (филиал) РУДН
54.02.02 — Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Очная (дневная)
Контракт
Контракт 1 место
| № п/п | № Подлинника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник |
|---|---|---|---|---|
| К зачислению | ||||
| По результатам экзаменов | ||||
| 1 | 179-878-744 74 | 4,31 | ||
| 2 | 173-084-877 86 | 4,29 | ||
| 3 | 172-903-007 51 | 4,24 | ||
| 4 | 175-606-135 73 | 4,19 | ||
| 5 | 177-923-116 00 | 4,19 | ||
| 6 | 165-242-948 74 | 4,12 | ||
| 7 | 172-903-093 65 | 3,88 | ||
| 8 | 232-399-489 91 | 3,81 | ||
| 9 | 172-650-757 77 | 3,67 | ||
| 10 | 1 | 184-704-679 99 | 3,25 | Да |
Через портал Госуслуги
По адресу:
Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио