СПО
Сочинский институт (филиал) РУДН
54.02.02 — Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Очная (дневная)
Контракт
Контракт — 0 мест
| № п/п | № Подлинника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник |
|---|---|---|---|---|
| Участвует в конкурсе | ||||
| По результатам экзаменов | ||||
| 1 | 158-958-379 46 | 4,74 | ||
| 2 | 172-649-484 01 | 4,53 | ||
| 3 | 197-065-913 10 | 4,53 | ||
| 4 | 173-084-877 86 | 4,29 | ||
| 5 | 181-189-664 95 | 4,29 | ||
| 6 | 172-903-007 51 | 4,24 | ||
| 7 | 175-606-135 73 | 4,19 | ||
| 8 | 177-923-116 00 | 4,19 | ||
| 9 | 165-242-948 74 | 4,12 | ||
| 10 | 185-008-515 61 | 4,06 | ||
| 11 | 172-903-093 65 | 3,88 | ||
| 12 | 232-399-489 91 | 3,81 | ||
| 13 | 172-650-757 77 | 3,67 | ||
| 14 | 128-387-121 74 | 3,67 | ||
| 15 | 184-704-679 99 | 3,25 | ||
| 16 | 174-275-694 99 | 0 | ||
| 17 | 196-784-761 53 | 0 | ||
| 18 | 179-185-912 23 | 0 | ||
Через портал Госуслуги
По адресу:
Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио