СПО
Сочинский институт (филиал) РУДН
54.02.02 — Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Очная (дневная)
Бюджет
Общий конкурс — 0 мест
| № п/п | № Подлинника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник |
|---|---|---|---|---|
| Участвует в конкурсе | ||||
| По результатам экзаменов | ||||
| 1 | 195-784-680 46 | 4,59 | ||
| 2 | 163-632-402 50 | 4,88 | ||
| 3 | 175-924-578 15 | 4,84 | ||
| 4 | 172-721-340 51 | 4,83 | ||
| 5 | 177-560-944 11 | 4,76 | ||
| 6 | 158-958-379 46 | 4,74 | ||
| 7 | 184-147-440 74 | 4,71 | ||
| 8 | 209-560-175 62 | 4,69 | ||
| 9 | 197-266-701 16 | 4,67 | ||
| 10 | 173-653-277 85 | 4,65 | ||
| 11 | 168-134-802 75 | 4,65 | ||
| 12 | 162-934-099 82 | 4,63 | ||
| 13 | 157-240-507 51 | 4,61 | ||
| 14 | 178-320-395 80 | 4,56 | ||
| 15 | 166-812-638 91 | 4,56 | ||
| 16 | 167-838-022 05 | 4,56 | ||
| 17 | 189-059-029 08 | 4,53 | ||
| 18 | 172-649-484 01 | 4,53 | ||
| 19 | 197-065-913 10 | 4,53 | ||
| 20 | 164-069-233 65 | 4,5 | ||
| 21 | 1 | 162-529-867 89 | 4,5 | Да |
| 22 | 168-633-675 11 | 4,47 | ||
| 23 | 206-146-466 39 | 4,47 | ||
| 24 | 199-261-255 09 | 4,41 | ||
| 25 | 175-644-501 87 | 4,41 | ||
| 26 | 198-008-307 84 | 4,41 | ||
| 27 | 198-694-271 53 | 4,39 | ||
| 28 | 173-174-926 79 | 4,37 | ||
| 29 | 177-516-990 16 | 4,35 | ||
| 30 | 2 | 179-878-744 74 | 4,31 | Да |
| 31 | 172-911-898 91 | 4,29 | ||
| 32 | 161-850-653 67 | 4,29 | ||
| 33 | 173-084-877 86 | 4,29 | ||
| 34 | 175-588-663 33 | 4,29 | ||
| 35 | 181-189-664 95 | 4,29 | ||
| 36 | 163-564-425 74 | 4,29 | ||
| 37 | 182-077-267 74 | 4,28 | ||
| 38 | 172-903-007 51 | 4,24 | ||
| 39 | 175-606-135 73 | 4,19 | ||
| 40 | 177-923-116 00 | 4,19 | ||
| 41 | 183-800-411 56 | 4,19 | ||
| 42 | 202-952-455 45 | 4,12 | ||
| 43 | 165-242-948 74 | 4,12 | ||
| 44 | 185-008-515 61 | 4,06 | ||
| 45 | 177-403-418 71 | 4 | ||
| 46 | 194-426-170 83 | 4 | ||
| 47 | 156-017-803 50 | 3,95 | ||
| 48 | 174-609-516 87 | 3,95 | ||
| 49 | 172-903-093 65 | 3,88 | ||
| 50 | 157-626-234 83 | 3,82 | ||
| 51 | 232-399-489 91 | 3,81 | ||
| 52 | 162-635-075 60 | 3,7 | ||
| 53 | 172-650-757 77 | 3,67 | ||
| 54 | 128-387-121 74 | 3,67 | ||
| 55 | 198-196-938 51 | 3,65 | ||
| 56 | 173-096-206 66 | 3,59 | ||
| 57 | 179-011-862 74 | 3,44 | ||
| 58 | 125-425-855 52 | 3,42 | ||
| 59 | 184-704-679 99 | 3,25 | ||
| 60 | 163-790-545 92 | 0 | ||
| 61 | 178-556-584 33 | 0 | ||
| 62 | 164-248-550 73 | 0 | ||
| 63 | 179-185-912 23 | 0 | ||
Через портал Госуслуги
По адресу:
Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио