СПО
Сочинский институт (филиал) РУДН
54.02.02 — Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Очная (дневная)
Бюджет
Общий конкурс 15 мест
| № п/п | № Подлинника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник |
|---|---|---|---|---|
| Участвует в конкурсе | ||||
| По результатам экзаменов | ||||
| 1 | 163-632-402 50 | 4,88 | ||
| 2 | 170-902-858 68 | 5 | ||
| 3 | 175-924-578 15 | 4,84 | ||
| 4 | 172-721-340 51 | 4,83 | ||
| 5 | 177-560-944 11 | 4,76 | ||
| 6 | 158-958-379 46 | 4,74 | ||
| 7 | 184-147-440 74 | 4,71 | ||
| 8 | 209-560-175 62 | 4,69 | ||
| 9 | 1 | 162-934-099 82 | 4,63 | Да |
| 10 | 157-240-507 51 | 4,61 | ||
| 11 | 2 | 166-812-638 91 | 4,56 | Да |
| 12 | 167-838-022 05 | 4,56 | ||
| 13 | 178-320-395 80 | 4,56 | ||
| 14 | 3 | 162-529-867 89 | 4,5 | Да |
| 15 | 4 | 164-069-233 65 | 4,5 | Да |
| 16 | 168-633-675 11 | 4,47 | ||
| 17 | 5 | 206-146-466 39 | 4,47 | Да |
| 18 | 199-261-255 09 | 4,41 | ||
| 19 | 175-644-501 87 | 4,41 | ||
| 20 | 6 | 198-694-271 53 | 4,39 | Да |
| 21 | 177-516-990 16 | 4,35 | ||
| 22 | 7 | 179-878-744 74 | 4,31 | Да |
| 23 | 172-911-898 91 | 4,29 | ||
| 24 | 8 | 161-850-653 67 | 4,29 | Да |
| 25 | 9 | 173-084-877 86 | 4,29 | Да |
| 26 | 175-588-663 33 | 4,29 | ||
| 27 | 163-564-425 74 | 4,29 | ||
| 28 | 182-077-267 74 | 4,28 | ||
| 29 | 10 | 180-933-557 85 | 4,24 | Да |
| 30 | 11 | 172-903-007 51 | 4,24 | Да |
| 31 | 175-606-135 73 | 4,19 | ||
| 32 | 183-800-411 56 | 4,19 | ||
| 33 | 177-923-116 00 | 4,19 | ||
| 34 | 165-242-948 74 | 4,12 | ||
| 35 | 12 | 177-403-418 71 | 4 | Да |
| 36 | 156-017-803 50 | 3,95 | ||
| 37 | 174-609-516 87 | 3,95 | ||
| 38 | 172-903-093 65 | 3,88 | ||
| 39 | 232-399-489 91 | 3,81 | ||
| 40 | 172-650-757 77 | 3,67 | ||
| 41 | 173-096-206 66 | 3,59 | ||
| 42 | 184-704-679 99 | 3,25 | ||
Через портал Госуслуги
По адресу:
Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио