СПО
Сочинский институт (филиал) РУДН
43.02.15 — Поварское и кондитерское дело
Поварское и кондитерское дело
Очная (дневная)
Контракт
Контракт 10 мест
| № п/п | № Подлинника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник |
|---|---|---|---|---|
| К зачислению | ||||
| По результатам экзаменов | ||||
| 1 | 185-020-872 57 | 4,06 | ||
| 2 | 176-631-627 90 | 3,78 | ||
| 3 | 161-883-228 81 | 4,82 | ||
| 4 | 175-977-685 54 | 4,69 | ||
| 5 | 186-080-452 78 | 4,44 | ||
| 6 | 173-157-358 71 | 4,35 | ||
| 7 | 162-522-117 30 | 4,29 | ||
| 8 | 158-338-837 05 | 4,26 | ||
| 9 | 155-401-966 56 | 4,25 | ||
| 10 | 161-893-681 02 | 4,05 | ||
| 11 | 163-429-604 69 | 4 | ||
| 12 | 185-895-300 28 | 3,94 | ||
| 13 | 166-251-602 59 | 3,94 | ||
| 14 | 190-413-155 39 | 3,88 | ||
| 15 | 174-185-965 01 | 3,83 | ||
| 16 | 173-913-069 77 | 3,82 | ||
| 17 | 178-129-788 16 | 3,82 | ||
| 18 | 173-986-887 49 | 3,81 | ||
| 19 | 177-375-773 23 | 3,75 | ||
| 20 | 162-977-181 06 | 3,72 | ||
| 21 | 189-425-465 17 | 3,71 | ||
| 22 | 167-071-218 60 | 3,71 | ||
| 23 | 184-143-580 69 | 3,71 | ||
| 24 | 163-611-089 47 | 3,65 | ||
| 25 | 188-419-053 05 | 3,65 | ||
| 26 | 174-341-199 64 | 3,24 | ||
Через портал Госуслуги
По адресу:
Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио