Уровень образования

СПО

Факультет

Сочинский институт (филиал) РУДН

Специальность

43.02.15 — Поварское и кондитерское дело

Конкурсная группа

Поварское и кондитерское дело

Форма обучения

Очная (дневная)

Тип финансирования

Контракт

Условие поступления

Контракт — 0 мест

Крайний срок предоставления согласия на зачисление при поступлении по целевой, отдельной, особой квотам и по БВИ (без вступительных испытаний) – до 12:00 1 августа 2026 г.

43.02.15
Поварское и кондитерское дело

№ п/п № Подлинника СНИЛС Сумма конкурсных баллов Подлинник
К зачислению
По результатам экзаменов
1 185-020-872 57 4,06
2 188-405-757 09 4,06
3 176-631-627 90 3,78
4 161-883-228 81 4,82
5 162-934-099 82 4,63
6 174-141-744 55 4,53
7 184-561-327 84 4,5
8 186-080-452 78 4,44
9 173-157-358 71 4,35
10 195-289-833 35 4,35
11 153-671-271 65 4,35
12 194-387-280 15 4,33
13 162-522-117 30 4,29
14 185-980-276 26 4,28
15 197-436-719 23 4,26
16 158-338-837 05 4,26
17 174-550-457 76 4,24
18 183-938-514 14 4,24
19 192-768-486 31 4,22
20 172-973-493 11 4,22
21 163-157-219 53 4,18
22 161-032-389 20 4,18
23 1 173-445-199 79 4,18 Да
24 2 173-327-430 59 4,13 Да
25 157-362-232 67 4,13
26 197-356-033 04 4,11
27 189-851-472 39 4,11
28 3 170-297-486 83 4,11 Да
29 4 176-135-197 75 4,06 Да
30 173-327-367 69 4,06
31 173-465-729 93 4,06
32 190-660-381 72 4,06
33 5 173-673-749 05 4,06 Да
34 161-893-681 02 4,05
35 163-429-604 69 4
36 6 171-013-637 19 4 Да
37 7 197-649-226 36 4 Да
38 189-527-990 47 4
39 176-900-839 99 4
40 8 180-811-093 50 4 Да
41 187-478-848 51 3,94
42 173-476-540 91 3,94
43 9 171-887-383 14 3,94 Да
44 176-100-515 34 3,94
45 166-251-602 59 3,94
46 185-895-300 28 3,94
47 10 171-013-636 18 3,94 Да
48 173-327-414 59 3,89
49 189-452-743 23 3,89
50 182-753-270 85 3,88 Да
51 192-070-414 47 3,88 Да
52 190-413-155 39 3,88
53 168-633-681 09 3,83 Да
54 176-100-516 35 3,83 Да
55 174-185-965 01 3,83
56 181-705-904 72 3,82
57 177-492-012 94 3,82
58 172-947-003 83 3,82
59 173-913-069 77 3,82 Да
60 176-387-707 19 3,82
61 201-229-031 90 3,82 Да
62 173-084-891 84 3,82 Да
63 197-300-705 73 3,82
64 172-861-030 66 3,81
65 173-522-750 64 3,81 Да
66 179-272-916 16 3,81
67 173-986-887 49 3,81
68 177-964-275 37 3,76 Да
69 158-086-035 79 3,76 Да
70 173-084-876 85 3,76
71 178-249-675 24 3,76 Да
72 197-588-199 60 3,76
73 177-375-773 23 3,75
74 162-977-181 06 3,72
75 189-425-465 17 3,71
76 167-071-218 60 3,71 Да
77 184-143-580 69 3,71 Да
78 175-225-189 69 3,71
79 155-393-837 95 3,69
80 162-249-152 53 3,68
81 177-347-741 08 3,67
82 173-891-736 14 3,65 Да
83 177-537-529 13 3,65 Да
84 184-524-280 78 3,63
85 185-598-854 51 3,63
86 159-697-943 57 3,61 Да
87 183-256-406 72 3,61
88 201-207-583 99 3,59
89 176-143-954 85 3,59
90 173-578-770 16 3,56
91 164-421-890 64 3,56
92 192-778-016 10 3,53
93 182-122-991 56 3,53
94 176-773-944 33 3,53
95 169-987-961 80 3,53
96 174-183-436 74 3,53
97 185-117-300 55 3,5
98 197-196-237 22 3,5
99 173-030-488 36 3,47
100 174-464-983 07 3,47
101 194-054-344 70 3,47 Да
102 197-390-399 27 3,43
103 203-537-398 46 3,41
104 212-942-865 62 3,39
105 178-809-238 23 3,38
106 177-168-455 07 3,35
107 174-052-802 51 3,33
108 180-390-191 57 3,29
109 165-163-214 51 3,25
110 174-341-199 64 3,24
111 209-404-393 50 3,11
112 164-706-496 86 0
113 185-116-894 88 0
114 195-584-008 08 0
115 180-232-489 44 0
116 162-919-859 07 0
Подать документы

Способы подачи документов

Электронно

Через портал Госуслуги

Лично

По адресу:

  • РУДН: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
  • Сочинский институт (филиал) РУДН: г. Сочи, Адлерский район, ул. Куйбышева, д. 32
Личный кабинет

Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио