СПО
Сочинский институт (филиал) РУДН
09.02.11 — Разработка и управление программным обеспечением
Разработка и управление программным обеспечением
Очная (дневная)
Контракт
Контракт 10 мест
| № п/п | № Подлинника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник |
|---|---|---|---|---|
| К зачислению | ||||
| По результатам экзаменов | ||||
| 1 | 176-224-212 54 | 4,38 | ||
| 2 | 162-337-128 46 | 5 | ||
| 3 | 175-911-701 84 | 4,86 | ||
| 4 | 183-351-358 67 | 4,82 | ||
| 5 | 1 | 185-980-279 29 | 4,72 | Да |
| 6 | 184-147-440 74 | 4,71 | ||
| 7 | 177-831-323 96 | 4,69 | ||
| 8 | 155-609-117 67 | 4,63 | ||
| 9 | 184-876-737 40 | 4,63 | ||
| 10 | 159-140-754 72 | 4,59 | ||
| 11 | 2 | 186-481-218 98 | 4,59 | Да |
| 12 | 173-465-815 90 | 4,56 | ||
| 13 | 3 | 184-045-577 76 | 4,56 | Да |
| 14 | 4 | 181-366-892 95 | 4,53 | Да |
| 15 | 180-906-127 64 | 4,5 | ||
| 16 | 179-727-205 17 | 4,5 | ||
| 17 | 162-110-956 24 | 4,5 | ||
| 18 | 174-464-971 03 | 4,47 | ||
| 19 | 162-632-608 55 | 4,47 | ||
| 20 | 154-144-690 54 | 4,44 | ||
| 21 | 174-099-570 01 | 4,44 | ||
| 22 | 160-292-638 53 | 4,44 | ||
| 23 | 195-506-538 98 | 4,41 | ||
| 24 | 199-847-593 74 | 4,38 | ||
| 25 | 168-739-649 39 | 4,38 | ||
| 26 | 178-446-618 15 | 4,37 | ||
| 27 | 153-671-271 65 | 4,35 | ||
| 28 | 179-065-450 99 | 4,35 | ||
| 29 | 178-335-899 23 | 4,33 | ||
| 30 | 192-068-739 92 | 4,33 | ||
| 31 | 207-221-773 30 | 4,32 | ||
| 32 | 183-351-354 63 | 4,29 | ||
| 33 | 173-958-669 34 | 4,29 | ||
| 34 | 182-825-706 91 | 4,25 | ||
| 35 | 164-156-327 59 | 4,24 | ||
| 36 | 165-158-231 67 | 4,24 | ||
| 37 | 162-137-507 41 | 4,24 | ||
| 38 | 5 | 182-020-963 38 | 4,24 | Да |
| 39 | 174-258-040 69 | 4,24 | ||
| 40 | 162-154-172 36 | 4,22 | ||
| 41 | 6 | 186-547-699 36 | 4,21 | Да |
| 42 | 191-153-735 62 | 4,19 | ||
| 43 | 173-501-580 50 | 4,18 | ||
| 44 | 191-650-505 68 | 4,18 | ||
| 45 | 7 | 183-097-105 74 | 4,18 | Да |
| 46 | 178-354-498 16 | 4,18 | ||
| 47 | 177-478-150 16 | 4,17 | ||
| 48 | 194-071-624 73 | 4,17 | ||
| 49 | 169-671-823 24 | 4,12 | ||
| 50 | 173-653-304 71 | 4,12 | ||
| 51 | 177-537-531 07 | 4,12 | ||
| 52 | 8 | 163-311-684 42 | 4,12 | Да |
| 53 | 193-898-781 63 | 4,06 | ||
| 54 | 183-481-700 82 | 4,06 | ||
| 55 | 177-193-522 97 | 4,06 | ||
| 56 | 168-876-948 61 | 4,06 | ||
| 57 | 194-693-357 26 | 4,06 | ||
| 58 | 174-009-890 70 | 4,06 | ||
| 59 | 9 | 184-536-008 77 | 4,06 | Да |
| 60 | 173-621-082 53 | 4 | ||
| 61 | 10 | 177-674-364 24 | 3,94 | Да |
| 62 | 162-261-121 24 | 3,94 | ||
| 63 | 178-614-785 18 | 3,94 | ||
| 64 | 180-484-439 79 | 3,94 | Да | |
| 65 | 209-050-020 09 | 3,94 | ||
| 66 | 173-476-540 91 | 3,94 | ||
| 67 | 176-970-948 37 | 3,94 | ||
| 68 | 176-405-395 82 | 3,94 | ||
| 69 | 173-522-667 70 | 3,94 | ||
| 70 | 164-043-529 44 | 3,94 | ||
| 71 | 173-891-739 17 | 3,94 | ||
| 72 | 172-790-792 05 | 3,89 | ||
| 73 | 180-753-983 97 | 3,89 | ||
| 74 | 170-656-722 76 | 3,88 | Да | |
| 75 | 209-149-122 51 | 3,88 | ||
| 76 | 190-578-049 94 | 3,88 | ||
| 77 | 171-253-075 39 | 3,84 | ||
| 78 | 168-339-077 01 | 3,83 | ||
| 79 | 174-950-322 86 | 3,83 | ||
| 80 | 177-806-055 00 | 3,82 | Да | |
| 81 | 178-464-802 15 | 3,81 | ||
| 82 | 176-265-405 85 | 3,79 | Да | |
| 83 | 178-879-880 78 | 3,78 | ||
| 84 | 203-873-057 50 | 3,78 | ||
| 85 | 194-026-764 79 | 3,76 | ||
| 86 | 186-083-635 95 | 3,76 | ||
| 87 | 169-987-971 82 | 3,75 | ||
| 88 | 176-881-959 43 | 3,75 | ||
| 89 | 177-642-689 19 | 3,72 | ||
| 90 | 181-569-883 17 | 3,72 | ||
| 91 | 163-151-292 38 | 3,71 | ||
| 92 | 180-232-489 44 | 3,69 | ||
| 93 | 227-496-959 20 | 3,67 | ||
| 94 | 185-304-381 67 | 3,67 | ||
| 95 | 174-787-235 18 | 3,65 | ||
| 96 | 165-885-747 34 | 3,63 | ||
| 97 | 180-675-978 11 | 3,61 | ||
| 98 | 177-979-988 88 | 3,61 | Да | |
| 99 | 216-225-210 17 | 3,61 | ||
| 100 | 167-013-150 35 | 3,6 | ||
| 101 | 195-224-082 71 | 3,59 | ||
| 102 | 178-727-882 41 | 3,56 | ||
| 103 | 173-578-770 16 | 3,56 | ||
| 104 | 204-351-991 38 | 3,53 | ||
| 105 | 160-874-897 03 | 3,53 | Да | |
| 106 | 172-892-105 87 | 3,52 | ||
| 107 | 173-748-013 84 | 3,5 | ||
| 108 | 175-804-004 67 | 3,5 | ||
| 109 | 158-822-105 78 | 3,5 | Да | |
| 110 | 180-481-026 50 | 3,5 | ||
| 111 | 190-640-893 81 | 3,47 | ||
| 112 | 190-472-199 77 | 3,44 | ||
| 113 | 177-272-030 74 | 3,41 | ||
| 114 | 183-380-157 71 | 3,41 | ||
| 115 | 195-916-959 43 | 3,38 | ||
| 116 | 175-593-926 22 | 3,35 | ||
| 117 | 174-764-324 97 | 3,26 | Да | |
Через портал Госуслуги
По адресу:
Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио