СПО
Сочинский институт (филиал) РУДН
49.02.01 — Физическая культура
Физическая культура
Очная (дневная)
Бюджет
Общий конкурс 20 мест
| № п/п | № Подлинника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник |
|---|---|---|---|---|
| Участвует в конкурсе | ||||
| По результатам экзаменов | ||||
| 1 | 195-434-657 04 | 4,41 | ||
| 2 | 155-362-504 58 | 4,39 | ||
| 3 | 175-216-856 80 | 4,38 | ||
| 4 | 160-035-966 36 | 4,35 | ||
| 5 | 167-263-906 92 | 4,29 | ||
| 6 | 162-955-954 09 | 4,28 | ||
| 7 | 167-168-231 86 | 4,25 | ||
| 8 | 195-906-943 30 | 4,24 | ||
| 9 | 155-854-529 00 | 4,24 | ||
| 10 | 172-973-465 07 | 4,22 | ||
| 11 | 173-493-120 73 | 4,18 | ||
| 12 | 161-032-389 20 | 4,18 | ||
| 13 | 176-068-308 85 | 4,12 | ||
| 14 | 197-252-606 98 | 4,06 | ||
| 15 | 160-080-170 13 | 4,05 | ||
| 16 | 192-194-874 02 | 4 | ||
| 17 | 168-434-819 01 | 4 | ||
| 18 | 162-919-859 07 | 4 | ||
| 19 | 165-475-603 91 | 3,94 | ||
| 20 | 197-360-802 02 | 3,94 | ||
| 21 | 167-957-678 51 | 3,94 | ||
| 22 | 171-313-102 11 | 3,88 | ||
| 23 | 217-298-595 00 | 3,88 | ||
| 24 | 168-300-192 53 | 3,88 | ||
| 25 | 188-128-047 91 | 3,87 | ||
| 26 | 199-882-149 58 | 3,82 | ||
| 27 | 197-300-705 73 | 3,82 | ||
| 28 | 161-521-207 20 | 3,76 | ||
| 29 | 181-518-914 79 | 3,74 | ||
| 30 | 217-228-171 46 | 3,71 | ||
| 31 | 177-938-093 34 | 3,65 | ||
| 32 | 187-351-057 85 | 3,65 | ||
| 33 | 184-723-794 06 | 3,61 | ||
| 34 | 182-727-624 92 | 3,59 | ||
| 35 | 153-274-438 58 | 3,5 | ||
Через портал Госуслуги
По адресу:
Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио