СПО
Сочинский институт (филиал) РУДН
49.02.01 — Физическая культура
Физическая культура
Очная (дневная)
Бюджет
Общий конкурс — 0 мест
| № п/п | № Подлинника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник |
|---|---|---|---|---|
| Участвует в конкурсе | ||||
| По результатам экзаменов | ||||
| 1 | 160-419-350 40 | 3,88 | ||
| 2 | 1 | 195-083-250 83 | 3,82 | Да |
| 3 | 187-173-796 18 | 5 | ||
| 4 | 191-290-042 54 | 5 | ||
| 5 | 2 | 197-141-482 89 | 4,94 | Да |
| 6 | 3 | 174-675-375 10 | 4,88 | Да |
| 7 | 197-123-673 92 | 4,84 | ||
| 8 | 162-682-139 72 | 4,81 | ||
| 9 | 179-856-210 31 | 4,81 | ||
| 10 | 4 | 182-600-835 57 | 4,76 | Да |
| 11 | 5 | 177-372-798 20 | 4,76 | Да |
| 12 | 6 | 182-763-612 92 | 4,71 | Да |
| 13 | 7 | 182-011-828 31 | 4,71 | Да |
| 14 | 199-346-065 21 | 4,71 | ||
| 15 | 8 | 186-132-271 64 | 4,67 | Да |
| 16 | 176-431-978 98 | 4,65 | ||
| 17 | 180-447-209 59 | 4,61 | ||
| 18 | 172-704-909 72 | 4,58 | ||
| 19 | 9 | 174-606-539 82 | 4,53 | Да |
| 20 | 10 | 172-879-004 00 | 4,53 | Да |
| 21 | 191-743-909 97 | 4,47 | ||
| 22 | 175-773-165 07 | 4,47 | ||
| 23 | 11 | 177-849-623 41 | 4,44 | Да |
| 24 | 173-653-264 80 | 4,44 | ||
| 25 | 186-080-452 78 | 4,44 | ||
| 26 | 12 | 164-062-424 42 | 4,44 | Да |
| 27 | 195-929-186 39 | 4,44 | ||
| 28 | 13 | 175-899-105 35 | 4,43 | Да |
| 29 | 180-641-791 72 | 4,42 | ||
| 30 | 14 | 195-434-657 04 | 4,41 | Да |
| 31 | 15 | 155-362-504 58 | 4,39 | Да |
| 32 | 194-683-310 06 | 4,38 | ||
| 33 | 175-216-856 80 | 4,38 | ||
| 34 | 157-647-458 10 | 4,35 | ||
| 35 | 16 | 167-263-906 92 | 4,29 | Да |
| 36 | 197-316-766 14 | 4,29 | ||
| 37 | 17 | 162-955-954 09 | 4,28 | Да |
| 38 | 158-043-742 67 | 4,25 | ||
| 39 | 167-168-231 86 | 4,25 | ||
| 40 | 162-881-132 73 | 4,25 | ||
| 41 | 18 | 195-906-943 30 | 4,24 | Да |
| 42 | 155-854-529 00 | 4,24 | ||
| 43 | 172-973-465 07 | 4,22 | ||
| 44 | 19 | 218-337-842 76 | 4,18 | Да |
| 45 | 162-685-575 00 | 4,18 | ||
| 46 | 161-032-389 20 | 4,18 | ||
| 47 | 173-493-120 73 | 4,18 | ||
| 48 | 194-358-498 20 | 4,13 | ||
| 49 | 202-952-455 45 | 4,12 | ||
| 50 | 20 | 176-068-308 85 | 4,12 | Да |
| 51 | 178-164-268 98 | 4,12 | ||
| 52 | 172-903-085 65 | 4,12 | ||
| 53 | 162-272-475 56 | 4,11 | ||
| 54 | 185-757-479 36 | 4,1 | ||
| 55 | 197-252-606 98 | 4,06 | ||
| 56 | 192-622-806 78 | 4,06 | ||
| 57 | 160-080-170 13 | 4,05 | ||
| 58 | 185-091-904 87 | 4 | ||
| 59 | 192-194-874 02 | 4 | Да | |
| 60 | 168-434-819 01 | 4 | Да | |
| 61 | 197-531-693 16 | 4 | ||
| 62 | 156-017-803 50 | 3,95 | ||
| 63 | 161-915-249 65 | 3,94 | ||
| 64 | 167-957-678 51 | 3,94 | ||
| 65 | 197-360-802 02 | 3,94 | ||
| 66 | 165-475-603 91 | 3,94 | ||
| 67 | 168-300-192 53 | 3,88 | ||
| 68 | 171-313-102 11 | 3,88 | Да | |
| 69 | 217-298-595 00 | 3,88 | ||
| 70 | 197-300-705 73 | 3,82 | Да | |
| 71 | 159-568-743 34 | 3,81 | ||
| 72 | 191-595-698 25 | 3,76 | Да | |
| 73 | 161-521-207 20 | 3,76 | ||
| 74 | 173-064-323 47 | 3,71 | ||
| 75 | 162-635-075 60 | 3,7 | ||
| 76 | 172-736-783 99 | 3,65 | ||
| 77 | 187-351-057 85 | 3,65 | Да | |
| 78 | 177-938-093 34 | 3,65 | ||
| 79 | 168-356-643 07 | 3,63 | ||
| 80 | 182-727-624 92 | 3,59 | ||
| 81 | 197-219-840 13 | 3,59 | ||
| 82 | 170-685-741 90 | 3,56 | ||
| 83 | 180-084-949 72 | 3,52 | ||
| 84 | 177-586-885 51 | 3,47 | ||
| 85 | 213-300-562 94 | 3,38 | ||
| 86 | 157-934-412 98 | 3,38 | ||
| 87 | 178-915-834 32 | 3,33 | ||
| 88 | 182-601-852 62 | 3,26 | ||
| 89 | 186-598-780 57 | 0 | ||
| 90 | 178-556-584 33 | 0 | ||
| 91 | 185-485-899 41 | 0 | ||
| 92 | 190-908-344 87 | 0 | ||
| 93 | 162-919-859 07 | 0 | ||
| 94 | 181-518-914 79 | 0 | ||
| 95 | 193-229-926 96 | 0 | ||
| 96 | 161-230-538 19 | 0 | ||
Через портал Госуслуги
По адресу:
Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио