СПО
Сочинский институт (филиал) РУДН
49.02.01 — Физическая культура
Физическая культура
Очная (дневная)
Бюджет
Общий конкурс 20 мест
| № п/п | № Подлинника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник |
|---|---|---|---|---|
| Участвует в конкурсе | ||||
| По результатам экзаменов | ||||
| 1 | 1 | 195-083-250 83 | 3,82 | Да |
| 2 | 2 | 197-141-482 89 | 4,94 | Да |
| 3 | 3 | 174-675-375 10 | 4,88 | Да |
| 4 | 4 | 185-417-998 16 | 4,88 | Да |
| 5 | 5 | 162-682-139 72 | 4,81 | Да |
| 6 | 6 | 182-600-835 57 | 4,76 | Да |
| 7 | 7 | 177-372-798 20 | 4,76 | Да |
| 8 | 8 | 182-763-612 92 | 4,71 | Да |
| 9 | 9 | 182-011-828 31 | 4,71 | Да |
| 10 | 10 | 186-132-271 64 | 4,67 | Да |
| 11 | 11 | 180-447-209 59 | 4,61 | Да |
| 12 | 172-704-909 72 | 4,58 | ||
| 13 | 12 | 161-230-538 19 | 4,53 | Да |
| 14 | 13 | 172-879-004 00 | 4,53 | Да |
| 15 | 14 | 174-606-539 82 | 4,53 | Да |
| 16 | 15 | 164-062-424 42 | 4,44 | Да |
| 17 | 16 | 186-080-452 78 | 4,44 | Да |
| 18 | 17 | 177-849-623 41 | 4,44 | Да |
| 19 | 18 | 195-929-186 39 | 4,44 | Да |
| 20 | 19 | 175-899-105 35 | 4,43 | Да |
| 21 | 20 | 195-434-657 04 | 4,41 | Да |
| 22 | 155-362-504 58 | 4,39 | Да | |
| 23 | 175-216-856 80 | 4,38 | ||
| 24 | 160-035-966 36 | 4,35 | ||
| 25 | 167-263-906 92 | 4,29 | ||
| 26 | 162-955-954 09 | 4,28 | Да | |
| 27 | 167-168-231 86 | 4,25 | Да | |
| 28 | 195-906-943 30 | 4,24 | Да | |
| 29 | 155-854-529 00 | 4,24 | ||
| 30 | 172-973-465 07 | 4,22 | ||
| 31 | 161-032-389 20 | 4,18 | Да | |
| 32 | 218-337-842 76 | 4,18 | ||
| 33 | 173-493-120 73 | 4,18 | ||
| 34 | 176-068-308 85 | 4,12 | Да | |
| 35 | 197-252-606 98 | 4,06 | ||
| 36 | 160-080-170 13 | 4,05 | ||
| 37 | 168-434-819 01 | 4 | Да | |
| 38 | 192-194-874 02 | 4 | Да | |
| 39 | 162-919-859 07 | 4 | ||
| 40 | 165-475-603 91 | 3,94 | ||
| 41 | 197-360-802 02 | 3,94 | ||
| 42 | 167-957-678 51 | 3,94 | ||
| 43 | 171-313-102 11 | 3,88 | Да | |
| 44 | 217-298-595 00 | 3,88 | ||
| 45 | 168-300-192 53 | 3,88 | ||
| 46 | 188-128-047 91 | 3,87 | ||
| 47 | 199-882-149 58 | 3,82 | ||
| 48 | 197-300-705 73 | 3,82 | Да | |
| 49 | 161-521-207 20 | 3,76 | ||
| 50 | 181-518-914 79 | 3,74 | ||
| 51 | 185-058-709 94 | 3,72 | ||
| 52 | 173-064-323 47 | 3,71 | ||
| 53 | 177-938-093 34 | 3,65 | ||
| 54 | 187-351-057 85 | 3,65 | Да | |
| 55 | 183-745-267 00 | 3,63 | ||
| 56 | 184-723-794 06 | 3,61 | ||
| 57 | 182-727-624 92 | 3,59 | ||
| 58 | 177-586-885 51 | 3,47 | ||
Через портал Госуслуги
По адресу:
Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио