СПО
Сочинский институт (филиал) РУДН
09.02.12 — Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем
Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем
Очная (дневная)
Бюджет
Общий конкурс — 0 мест
| № п/п | № Подлинника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник |
|---|---|---|---|---|
| Участвует в конкурсе | ||||
| По результатам экзаменов | ||||
| 1 | 176-224-212 54 | 4,38 | ||
| 2 | 181-235-546 55 | 4,21 | ||
| 3 | 1 | 172-024-375 32 | 3,59 | Да |
| 4 | 2 | 185-438-828 13 | 3,41 | Да |
| 5 | 166-461-238 76 | 5 | ||
| 6 | 163-660-225 58 | 4,95 | ||
| 7 | 174-659-361 10 | 4,89 | ||
| 8 | 190-089-425 77 | 4,85 | ||
| 9 | 158-413-580 76 | 4,83 | ||
| 10 | 174-712-297 78 | 4,72 | ||
| 11 | 162-462-206 44 | 4,71 | ||
| 12 | 155-758-121 90 | 4,71 | ||
| 13 | 173-701-223 44 | 4,7 | ||
| 14 | 168-134-802 75 | 4,65 | ||
| 15 | 173-030-494 34 | 4,65 | ||
| 16 | 165-311-837 55 | 4,63 | ||
| 17 | 3 | 197-945-569 58 | 4,62 | Да |
| 18 | 157-240-507 51 | 4,61 | ||
| 19 | 186-481-218 98 | 4,59 | ||
| 20 | 181-693-379 03 | 4,59 | ||
| 21 | 159-140-754 72 | 4,59 | ||
| 22 | 188-657-463 43 | 4,59 | ||
| 23 | 186-450-832 95 | 4,59 | ||
| 24 | 216-808-026 57 | 4,56 | ||
| 25 | 173-465-815 90 | 4,56 | ||
| 26 | 177-956-590 48 | 4,56 | ||
| 27 | 167-838-022 05 | 4,56 | ||
| 28 | 189-059-029 08 | 4,53 | ||
| 29 | 181-366-892 95 | 4,53 | ||
| 30 | 165-723-498 93 | 4,5 | ||
| 31 | 162-632-608 55 | 4,47 | ||
| 32 | 162-240-732 31 | 4,44 | ||
| 33 | 203-212-941 00 | 4,43 | ||
| 34 | 198-803-066 13 | 4,42 | ||
| 35 | 195-506-538 98 | 4,41 | ||
| 36 | 199-847-593 74 | 4,38 | ||
| 37 | 178-446-618 15 | 4,37 | ||
| 38 | 158-028-170 63 | 4,37 | ||
| 39 | 173-174-926 79 | 4,37 | ||
| 40 | 192-068-739 92 | 4,33 | ||
| 41 | 187-141-389 85 | 4,33 | ||
| 42 | 186-658-705 32 | 4,32 | ||
| 43 | 174-103-103 16 | 4,31 | ||
| 44 | 183-351-354 63 | 4,29 | ||
| 45 | 172-973-452 02 | 4,28 | ||
| 46 | 175-149-673 96 | 4,28 | ||
| 47 | 164-156-327 59 | 4,24 | ||
| 48 | 165-158-231 67 | 4,24 | ||
| 49 | 162-137-507 41 | 4,24 | ||
| 50 | 174-258-040 69 | 4,24 | ||
| 51 | 200-746-376 32 | 4,22 | ||
| 52 | 4 | 173-501-616 45 | 4,22 | Да |
| 53 | 186-547-699 36 | 4,21 | ||
| 54 | 197-830-757 29 | 4,18 | ||
| 55 | 155-105-055 24 | 4,18 | ||
| 56 | 191-650-505 68 | 4,18 | ||
| 57 | 178-354-498 16 | 4,18 | ||
| 58 | 177-478-150 16 | 4,17 | ||
| 59 | 192-036-559 67 | 4,12 | ||
| 60 | 172-903-085 65 | 4,12 | ||
| 61 | 169-671-823 24 | 4,12 | ||
| 62 | 158-748-161 13 | 4,11 | ||
| 63 | 166-981-122 04 | 4,11 | ||
| 64 | 202-873-180 45 | 4,11 | ||
| 65 | 177-193-522 97 | 4,06 | ||
| 66 | 194-693-357 26 | 4,06 | ||
| 67 | 172-933-122 68 | 4 | ||
| 68 | 156-672-926 05 | 3,94 | ||
| 69 | 198-296-982 61 | 3,94 | ||
| 70 | 176-405-395 82 | 3,94 | ||
| 71 | 173-891-739 17 | 3,94 | ||
| 72 | 197-133-814 92 | 3,9 | ||
| 73 | 157-282-859 00 | 3,89 | ||
| 74 | 201-357-813 24 | 3,89 | ||
| 75 | 209-193-863 82 | 3,89 | ||
| 76 | 169-702-857 09 | 3,88 | ||
| 77 | 175-533-667 93 | 3,88 | ||
| 78 | 168-339-077 01 | 3,83 | ||
| 79 | 157-626-234 83 | 3,82 | ||
| 80 | 159-568-743 34 | 3,81 | ||
| 81 | 178-464-802 15 | 3,81 | ||
| 82 | 168-594-667 39 | 3,78 | ||
| 83 | 198-196-937 50 | 3,76 | ||
| 84 | 162-086-584 69 | 3,75 | ||
| 85 | 177-642-689 19 | 3,72 | ||
| 86 | 162-635-075 60 | 3,7 | ||
| 87 | 172-736-783 99 | 3,65 | ||
| 88 | 180-675-978 11 | 3,61 | ||
| 89 | 197-219-840 13 | 3,59 | ||
| 90 | 180-187-915 80 | 3,53 | ||
| 91 | 158-452-579 99 | 3,5 | ||
| 92 | 179-011-862 74 | 3,44 | ||
| 93 | 157-934-412 98 | 3,38 | ||
| 94 | 182-601-852 62 | 3,26 | ||
| 95 | 186-598-780 57 | 0 | ||
| 96 | 174-987-758 52 | 0 | ||
| 97 | 178-556-584 33 | 0 | ||
| 98 | 169-806-697 33 | 0 | ||
| 99 | 154-713-057 52 | 0 | ||
| 100 | 152-441-910 39 | 0 | ||
| 101 | 180-048-668 62 | 0 | ||
| 102 | 164-248-550 73 | 0 | ||
| 103 | 178-971-855 51 | 0 | ||
| 104 | 159-710-697 00 | 0 | ||
Через портал Госуслуги
По адресу:
Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио