СПО
Сочинский институт (филиал) РУДН
38.02.01 — Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Заочная
Контракт
Контракт — 0 мест
| № п/п | № Подлинника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник |
|---|---|---|---|---|
| К зачислению | ||||
| По результатам экзаменов | ||||
| 1 | 195-784-680 46 | 4,59 | ||
| 2 | 183-130-661 45 | 5 | ||
| 3 | 178-485-438 29 | 4,69 | ||
| 4 | 190-817-082 79 | 4,69 | ||
| 5 | 181-134-730 43 | 4,63 | ||
| 6 | 158-801-157 76 | 4,6 | ||
| 7 | 154-926-332 81 | 4,53 | ||
| 8 | 176-631-281 84 | 4,53 | ||
| 9 | 154-144-690 54 | 4,44 | ||
| 10 | 162-940-543 70 | 4,37 | ||
| 11 | 176-015-205 42 | 4,24 | ||
| 12 | 160-806-267 53 | 4,24 | ||
| 13 | 165-158-231 67 | 4,24 | ||
| 14 | 189-892-243 52 | 4,1 | ||
| 15 | 185-002-342 34 | 4 | ||
| 16 | 178-051-424 69 | 4 | ||
| 17 | 1 | 203-756-382 56 | 4 | Да |
| 18 | 165-281-254 67 | 3,95 | ||
| 19 | 153-886-634 08 | 3,94 | ||
| 20 | 165-021-835 40 | 3,76 | ||
| 21 | 198-196-937 50 | 3,76 | ||
| 22 | 200-755-132 15 | 3,76 | ||
| 23 | 2 | 177-355-107 86 | 3,72 | Да |
| 24 | 3 | 190-438-845 88 | 3,68 | Да |
| 25 | 187-351-057 85 | 3,65 | ||
| 26 | 180-675-978 11 | 3,61 | ||
| 27 | 161-580-076 53 | 3,58 | ||
| 28 | 135-845-514 76 | 3,5 | ||
| 29 | 166-751-439 96 | 3,5 | ||
| 30 | 179-011-862 74 | 3,44 | ||
| 31 | 176-343-367 84 | 3,44 | ||
| 32 | 201-518-560 18 | 3,39 | ||
| 33 | 178-915-834 32 | 3,33 | ||
| 34 | 175-605-730 82 | 3,25 | ||
| 35 | 169-806-697 33 | 0 | ||
| 36 | 076-308-279 76 | 0 | ||
Через портал Госуслуги
По адресу:
Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио