СПО
Сочинский институт (филиал) РУДН
38.02.01 — Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Заочная
Контракт
Контракт 35 мест
| № п/п | № Подлинника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник |
|---|---|---|---|---|
| К зачислению | ||||
| По результатам экзаменов | ||||
| 1 | 076-308-279 76 | 4,96 | ||
| 2 | 174-030-169 31 | 4,78 | ||
| 3 | 1 | 204-030-060 73 | 4,75 | Да |
| 4 | 2 | 174-020-638 34 | 4,72 | Да |
| 5 | 190-817-082 79 | 4,69 | ||
| 6 | 178-485-438 29 | 4,69 | ||
| 7 | 181-134-730 43 | 4,63 | ||
| 8 | 176-631-281 84 | 4,53 | ||
| 9 | 154-926-332 81 | 4,53 | ||
| 10 | 154-144-690 54 | 4,44 | ||
| 11 | 3 | 226-795-096 05 | 4,4 | Да |
| 12 | 199-199-085 50 | 4,39 | ||
| 13 | 162-940-543 70 | 4,37 | ||
| 14 | 172-764-875 08 | 4,28 | ||
| 15 | 176-015-205 42 | 4,24 | ||
| 16 | 169-806-697 33 | 4,24 | ||
| 17 | 160-806-267 53 | 4,24 | ||
| 18 | 4 | 176-439-102 86 | 4,18 | Да |
| 19 | 5 | 178-195-816 22 | 4,18 | Да |
| 20 | 6 | 159-809-748 31 | 4,11 | Да |
| 21 | 189-892-243 52 | 4,1 | ||
| 22 | 151-932-960 71 | 4 | ||
| 23 | 7 | 203-756-382 56 | 4 | Да |
| 24 | 185-002-342 34 | 4 | ||
| 25 | 165-281-254 67 | 3,95 | ||
| 26 | 153-886-634 08 | 3,94 | ||
| 27 | 8 | 165-451-276 70 | 3,9 | Да |
| 28 | 157-261-491 74 | 3,89 | ||
| 29 | 9 | 160-419-350 40 | 3,88 | Да |
| 30 | 153-501-439 30 | 3,82 | ||
| 31 | 203-676-398 68 | 3,8 | ||
| 32 | 146-912-448 77 | 3,79 | ||
| 33 | 10 | 178-614-788 21 | 3,76 | Да |
| 34 | 198-196-937 50 | 3,76 | ||
| 35 | 165-021-835 40 | 3,76 | ||
| 36 | 11 | 177-355-107 86 | 3,72 | Да |
| 37 | 161-965-458 97 | 3,71 | ||
| 38 | 172-186-379 80 | 3,71 | ||
| 39 | 12 | 230-869-735 87 | 3,68 | Да |
| 40 | 13 | 190-438-845 88 | 3,68 | Да |
| 41 | 162-318-443 48 | 3,67 | ||
| 42 | 14 | 174-253-605 64 | 3,67 | Да |
| 43 | 187-351-057 85 | 3,65 | ||
| 44 | 161-580-076 53 | 3,58 | ||
| 45 | 188-544-767 33 | 3,58 | ||
| 46 | 156-686-426 11 | 3,56 | ||
| 47 | 193-061-022 41 | 3,56 | ||
| 48 | 176-818-371 14 | 3,53 | ||
| 49 | 188-429-543 23 | 3,53 | ||
| 50 | 161-795-153 86 | 3,53 | ||
| 51 | 135-845-514 76 | 3,5 | ||
| 52 | 129-345-482 75 | 3,5 | ||
| 53 | 166-751-439 96 | 3,5 | ||
| 54 | 161-795-154 87 | 3,47 | ||
| 55 | 174-464-983 07 | 3,47 | ||
| 56 | 205-520-239 13 | 3,46 | ||
| 57 | 176-343-367 84 | 3,44 | ||
| 58 | 183-618-142 79 | 3,44 | ||
| 59 | 179-011-862 74 | 3,44 | ||
| 60 | 166-071-561 65 | 3,41 | ||
| 61 | 201-518-560 18 | 3,39 | ||
| 62 | 156-576-608 04 | 3,38 | ||
| 63 | 204-602-623 14 | 3,38 | ||
| 64 | 177-168-455 07 | 3,35 | ||
| 65 | 178-915-834 32 | 3,33 | ||
| 66 | 195-960-844 34 | 3,28 | ||
| 67 | 175-605-730 82 | 3,25 | ||
| 68 | 165-163-214 51 | 3,25 | ||
| 69 | 151-409-007 22 | 3,19 | ||
| 70 | 204-546-991 65 | 3,13 | ||
| 71 | 157-766-198 21 | 0 | ||
| 72 | 147-002-522 18 | 0 | ||
| 73 | 159-347-114 86 | 0 | ||
| 74 | 202-409-916 26 | 0 | ||
| 75 | 209-012-276 19 | 0 | ||
Через портал Госуслуги
По адресу:
Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио