Скидки на оплату обучения. Бакалавриат и специалитет

Вы приняли одно из самых важных решений в своей жизни - выбрали образовательную траекторию своего развития и самосовершенствования.
Наш Университет открывает широчайшие возможности, и мы гордимся тем, что уже более полувека формируем мировую элиту – будущих лидеров России и многих других стран мира. Университет подготовил значительное количество выпускников, которые стали достойными гражданами своих стран, занимают высокое положение в различных сферах деятельности и воспитаны в духе патриотизма, гуманизма, толерантности.
Российский университет дружбы народов получил всемирную известность и завоевал заслуженный авторитет как крупный учебно-научный центр, многие годы входящий в пятерку лучших российских университетов по данным ежегодного Национального рейтинга и в ТОП-500 университетов мира.
РУДН это
РУДН сегодня
Университет уделяет большое внимание привлечению талантливых, наиболее подготовленных абитуриентов, победителей и призеров олимпиад школьников к поступлению в РУДН.
С учетом индивидуальных достижений поступающих руководством Университета разработана гибкая и дифференцированная система скидок по оплате обучения.
Предлагаем Вам внимательно ознакомиться с возможностью получения скидки на обучение.
Порядок и условия получения скидки на первый год обучения по очной форме обучения в бакалавриате/специалитете в 2022 году .
При оплате всего периода обучения предоставляется скидка 10% на первый семестр и устанавливается фиксированная стоимость обучения без возможности ее увеличения
15% | При заключении контракта |
20% | При сумме результатов ЕГЭ 221-230 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 231-240 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 241 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 231-250 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 251-260 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 261 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
15%
|
При заключении контракта |
20% | При сумме результатов ЕГЭ 221-230 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 231-240 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 241 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
15%
|
При заключении контракта |
20% | При сумме результатов ЕГЭ 221-230 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 231-240 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 241 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
15%
|
При заключении контракта |
20% | При сумме результатов ЕГЭ 221-230 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 231-240 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 241 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
15%
|
При заключении контракта |
20% | При сумме результатов ЕГЭ 221-230 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 231-240 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 241 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
10%
|
При заключении контракта |
20% | При сумме результатов ЕГЭ 331-340 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 341-350 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 351 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
15%
|
При заключении контракта |
20% | При сумме результатов ЕГЭ 221-230 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 231-240 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 241 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
15%
|
При заключении контракта |
20% | При сумме результатов ЕГЭ 221-230 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 231-240 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 241 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
15%
|
При заключении контракта |
20% | При сумме результатов ЕГЭ 221-230 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 231-240 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 241 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
5%
|
При заключении контракта |
20% | При сумме результатов ЕГЭ 211-230 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 231-240 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 241 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
15%
|
При заключении контракта |
20% | При сумме результатов ЕГЭ 221-230 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 231-240 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 241 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
15%
|
При заключении контракта |
20% | При сумме результатов ЕГЭ 221-230 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 231-240 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 241 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 241-260 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 261-270 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 271 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 241-260 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 261-270 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 271 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 221-230 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 231-240 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 241 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
25% | При заключении контракта |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 221-230 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 231-240 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 241 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20% | При заключении контракта |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 221-230 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 231-240 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 241 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 221-230 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 231-240 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 241 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 221-230 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 231-240 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 241 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 261-270 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 271-280 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 281 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
15%
|
При заключении контракта |
20% | При сумме результатов ЕГЭ 211-230 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 231-240 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 241 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 261-270 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 271-280 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 281 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 231-250 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 251-260 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 261 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 241-250 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 251-260 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 261 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 241-250 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 251-260 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 261 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 231-250 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 251-260 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 261 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 221-230 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 231-240 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 241 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 221-230 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 231-240 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 241 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 261-270 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 271-280 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 281 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 221-230 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 231-240 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 241 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
5%
|
При заключении контракта |
20% | При сумме результатов ЕГЭ 221-230 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 231-240 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 241 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 331-340 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 341-350 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 351 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 251-260 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 261-270 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 271 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 251-260 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 261-270 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 271 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 331-340 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 341-350 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 351 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20% | При сумме результатов ЕГЭ 251-260 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 261-270 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 271 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 241-250 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 251-260 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 261 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 261-270 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 271-280 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 281 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
15% | При заключении контракта |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 241-250 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 251-260 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 261 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 241-260 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 261-270 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 271 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 241-260 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 261-270 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 271 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 241-260 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 261-270 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 271 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 251-260 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 261-270 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 271 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 241-260 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 261-270 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 271 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
20%
|
При сумме результатов ЕГЭ 241-260 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 261-270 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 271 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
15%
|
При заключении контракта |
20% | При сумме результатов ЕГЭ 211-230 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 231-240 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 241 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |
15%
|
При заключении контракта |
20% | При сумме результатов ЕГЭ 211-230 баллов |
30% | При сумме результатов ЕГЭ 231-240 баллов |
50% | При сумме результатов ЕГЭ более 241 баллов |
50% | Для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
25% | Для победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов |
20% | Для выпускников Школы Samsung и STEM центра Intel |
15% | Для выпускников профильных классов РУДН (список профильных классов) |