Скидки на оплату обучения. Аспирантура

Вы приняли одно из самых важных решений в своей жизни - выбрали образовательную траекторию своего развития и самосовершенствования.
Наш Университет открывает широчайшие возможности, и мы гордимся тем, что уже более полувека формируем мировую элиту – будущих лидеров России и многих других стран мира. Университет подготовил значительное количество выпускников, которые стали достойными гражданами своих стран, занимают высокое положение в различных сферах деятельности и воспитаны в духе патриотизма, гуманизма, толерантности.
Российский университет дружбы народов получил всемирную известность и завоевал заслуженный авторитет как крупный учебно-научный центр, многие годы входящий в пятерку лучших российских университетов по данным ежегодного Национального рейтинга и в ТОП-500 университетов мира.
РУДН это
РУДН сегодня
Университет уделяет большое внимание привлечению талантливых, наиболее подготовленных абитуриентов, победителей и призеров олимпиад школьников к поступлению в РУДН.
С учетом индивидуальных достижений поступающих руководством Университета разработана гибкая и дифференцированная система скидок по оплате обучения.
Предлагаем Вам внимательно ознакомиться с возможностью получения скидки на обучение.
Порядок и условия получения скидки на первый год обучения по очной форме обучения в АСПИРАНТУРЕ в 2022 году. При оплате всего периода обучения предоставляется скидка 10% на первый семестр и устанавливается фиксированная стоимость обучения без возможности ее увеличения
ОКСО | Специальность/направление подготовки | Период обучения |
1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год |
---|---|---|---|---|---|---|
Аграрно-технологический институт | ||||||
4.1. | Агрономия, лесное и водное хозяйство | 4 | 214 500 | 235 950 | 271 440 | 274 040 |
1.5. | Биологические науки | 4 | 214 500 | 235 950 | 271 440 | 274 040 |
4.2. | Зоотехния и ветеринария | 3 | 214 500 | 259 610 | 272 818 | |
1.5. | Экология | 4 | 319 200 | 319 200 | 319 200 | 319 200 |
Медицинский институт | ||||||
3.1. | Акушерство и гинекология | 3 | 180 000 | 240 000 | 301 560 | |
3.2. | Аллергология и иммунология | 3 | 175 000 | 199 780 | 199 780 | |
3.3. | Анатомия человека | 4 | 165 000 | 181 500 | 208 800 | 210 800 |
3.1. | Анестезиология и реаниматология | 3 | 180 000 | 240 000 | 301 560 | |
1.5. | Биохимия | 4 | 214 500 | 235 950 | 271 440 | 274 040 |
3.1. | Внутренние болезни | 3 | 264 680 | 267 410 | 271 934 | |
3.1. | Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия | 3 | 180 000 | 240 000 | 301 560 | |
1.5. | Генетика | 4 | 214 500 | 235 950 | 271 440 | 274 040 |
3.1. | Дерматовенерология | 3 | 180 000 | 240 000 | 301 560 | |
3.1. | Инфекционные болезни | 3 | 264 680 | 267 410 | 271 934 | |
3.1. | Кардиология | 3 | 180 000 | 240 000 | 301 560 | |
1.5. | Клеточная биология | 4 | 165 000 | 181 500 | 208 800 | 210 800 |
1.5. | Математическая биология, биоинформатика | 4 | 165 000 | 181 500 | 208 800 | 210 800 |
1.5. | Микробиология | 4 | 165 000 | 181 500 | 208 800 | 210 800 |
3.1. | Неврология | 3 | 180 000 | 240 000 | 301 560 | |
3.1. | Нейрохирургия | 3 | 180 000 | 240 000 | 301 560 | |
3.2. | Общественное здоровье и организация здравоохранения, социология и история медицины | 3 | 175 000 | 199 780 | 199 780 | |
3.1. | Онкология, лучевая терапия | 3 | 180 000 | 240 000 | 301 560 | |
3.1. | Оториноларингология | 3 | 180 000 | 240 000 | 301 560 | |
3.1. | Офтальмология | 3 | 180 000 | 240 000 | 301 560 | |
3.3. | Патологическая анатомия | 4 | 165 000 | 181 500 | 208 800 | 210 800 |
3.3. | Патологическая физиология | 3 | 264 680 | 267 410 | 271 934 | |
5.8. | Педагогика | 3 | 160 000 | 193 600 | 208 180 | |
3.1. | Педиатрия | 3 | 180 000 | 240 000 | 301 560 | |
3.1. | Пластическая хирургия | 3 | 180 000 | 240 000 | 301 560 | |
3.1. | Психиатрия и наркология | 3 | 180 000 | 240 000 | 301 560 | |
3.1. | Сердечно-сосудистая хирургия | 3 | 180 000 | 240 000 | 301 560 | |
3.1. | Стоматология | 3 | 180 000 | 240 000 | 301 560 | |
3.3. | Судебная медицина | 4 | 165 000 | 181 500 | 208 800 | 210 800 |
3.1. | Травматология и ортопедия | 3 | 180 000 | 240 000 | 301 560 | |
3.1. | Урология и андрология | 3 | 264 680 | 267 410 | 271 934 | |
3.3. | Фармакология, клиническая фармакология | 4 | 165 000 | 181 500 | 208 800 | 210 800 |
3.4. | Фармацевтические науки | 3 | 227 500 | 259 714 | 259 714 | |
1.5. | Физиология человека и животных | 4 | 165 000 | 181 500 | 208 800 | 210 800 |
3.1. | Хирургия | 3 | 180 000 | 240 000 | 301 560 | |
Инженерная академия | ||||||
2.1. | Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | 3 | 165 000 | 199 700 | 209 860 | |
2.3. | Вычислительные системы и их элементы | 3 | 165 000 | 199 700 | 209 860 | |
2.5. | Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов | 4 | 214 500 | 235 950 | 271 440 | 274 040 |
2.3. | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | 4 | 214 500 | 235 950 | 271 440 | 274 040 |
1.6. | Науки о Земле и окружающей среде | 3 | 165 000 | 199 700 | 209 860 | |
2.8. | Недропользование и горные науки | 4 | 165 000 | 181 500 | 208 800 | 210 800 |
2.3. | Системный анализ, управление и обработка информации | 4 | 214 500 | 235 950 | 271 440 | 274 040 |
2.1. | Строительство и архитектура | 4 | 214 500 | 235 950 | 271 440 | 274 040 |
1.1. | Теоретическая механика, динамика машин | 4 | 208 000 | 228 800 | 263 120 | 273 910 |
2.5. | Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | 4 | 165 000 | 181 500 | 208 800 | 210 800 |
2.4. | Турбомашины и поршневые двигатели | 4 | 165 000 | 181 500 | 208 800 | 210 800 |
2.3. | Управление в организационных системах | 4 | 214 500 | 235 950 | 271 440 | 274 040 |
2.9. | Эксплуатация автомобильного транспорта | 4 | 165 000 | 181 500 | 208 800 | 210 800 |
Институт биохимической технологии и нанотехнологии | ||||||
1.5. | Биотехнология | 4 | 165 000 | 181 500 | 208 800 | 210 800 |
Институт экологии | ||||||
1.6. | Геоэкология | 3 | 165 000 | 199 700 | 209 860 | |
1.5. | Экология | 4 | 214 500 | 235 950 | 271 440 | 274 040 |
Факультет Гуманитарных и социальных наук | ||||||
5.6. | Исторические науки | 3 | 214 500 | 253 110 | 262 704 | |
5.5. | Политология | 3 | 214 500 | 253 110 | 262 704 | |
5.4. | Социология | 3 | 160 000 | 193 600 | 208 180 | |
5.7. | Философия | 3 | 160 000 | 193 600 | 208 180 | |
Факультет Физико-математических и естественных наук | ||||||
1.1. | Математика и механика | 4 | 160 000 | 176 000 | 202 400 | 210 700 |
1.2. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 3 | 160 000 | 193 600 | 208 180 | |
1.4. | Неорганическая химия | 4 | 165 000 | 181 500 | 208 800 | 210 800 |
1.4. | Органическая химия | 4 | 165 000 | 181 500 | 208 800 | 210 800 |
1.2. | Теоретическая информатика, кибернетика | 3 | 160 000 | 193 600 | 208 180 | |
1.4. | Физическая химия | 4 | 165 000 | 181 500 | 208 800 | 210 800 |
1.3. | Физические науки | 4 | 165 000 | 181 500 | 208 800 | 210 800 |
Филологический факультет | ||||||
5.9. | Медиакоммуникации и журналистика | 3 | 208 000 | 251 680 | 270 634 | |
5.3. | Общая психология, психология личности, история психологии | 3 | 165 000 | 199 700 | 197 080 | |
5.8. | Педагогика | 3 | 160 000 | 193 600 | 208 180 | |
5.9. | Филология | 3 | 208 000 | 251 680 | 270 634 | |
Учебно-научный институт сравнительной образовательной политики | ||||||
5.8. | Методология и технология профессионального образования | 3 | 160 000 | 193 600 | 208 180 | |
Институт русского языка | ||||||
5.8. | Методология и технология профессионального образования | 3 | 160 000 | 193 600 | 208 180 | |
5.9. | Русский язык. Языки народов России | 3 | 160 000 | 193 600 | 208 180 | |
5.9. | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 3 | 160 000 | 193 600 | 208 180 | |
5.8. | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | 3 | 160 000 | 193 600 | 208 180 | |
Юридический институт | ||||||
5.8. | Образование и педагогические науки | 3 | 208 000 | 251 680 | 270 634 | |
5.1. | Право | 3 | 312 000 | 331 500 | 331 500 | |
Институт иностранных языков | ||||||
5.3. | Общая психология, психология личности, история психологии | 3 | 165 000 | 199 700 | 197 080 | |
5.8. | Педагогика | 3 | 160 000 | 193 600 | 208 180 | |
5.9. | Филология | 3 | 160 000 | 193 600 | 208 180 | |
Научно-образовательный ресурсный центр "Фармация" | ||||||
3.4. | Промышленная фармация и технология получения лекарств | 4 | ||||
Высшая школа промышленной политики и предпринимательства | ||||||
5.2. | Экономика | 3 | 292 500 | 286 000 | 273 650 | |
Экономический факультет | ||||||
5.2. | Экономика | 3 | 292 500 | 286 000 | 273 650 |
Ул. Миклухо-маклая д.6 1 этаж. Смотреть карту приёма
Этот сайт использует файлы cookie. Собранная при помощи cookie информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу нашего сайта. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie. Политика РУДН в отношении обработки и защиты персональных данных