СПО
Сочинский институт (филиал) РУДН
35.02.12 — Садово-парковое и ландшафтное строительство
Садово-парковое и ландшафтное строительство
Очная (дневная)
Контракт
Контракт 25 мест
| № п/п | № Подлинника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник |
|---|---|---|---|---|
| К зачислению | ||||
| По результатам экзаменов | ||||
| 1 | 175-924-578 15 | 4,84 | ||
| 2 | 191-169-455 86 | 4,63 | ||
| 3 | 190-904-525 74 | 4,59 | ||
| 4 | 209-199-083 86 | 4,52 | ||
| 5 | 1 | 176-719-717 18 | 4,48 | Да |
| 6 | 213-113-880 09 | 4,39 | ||
| 7 | 183-351-354 63 | 4,29 | ||
| 8 | 175-588-663 33 | 4,29 | ||
| 9 | 177-923-116 00 | 4,19 | ||
| 10 | 175-606-135 73 | 4,19 | ||
| 11 | 2 | 162-840-741 68 | 4,12 | Да |
| 12 | 3 | 178-615-227 98 | 4,06 | Да |
| 13 | 189-527-990 47 | 4 | ||
| 14 | 4 | 178-018-345 79 | 3,94 | Да |
| 15 | 5 | 177-162-703 81 | 3,88 | Да |
| 16 | 232-399-489 91 | 3,81 | ||
| 17 | 175-864-412 08 | 3,72 | ||
| 18 | 6 | 161-965-458 97 | 3,71 | Да |
| 19 | 7 | 176-991-442 30 | 3,71 | Да |
| 20 | 8 | 187-322-482 87 | 3,67 | Да |
| 21 | 172-650-757 77 | 3,67 | ||
| 22 | 185-937-098 29 | 3,65 | ||
| 23 | 159-697-943 57 | 3,61 | ||
| 24 | 173-096-206 66 | 3,59 | ||
| 25 | 153-082-442 39 | 3,59 | ||
| 26 | 194-438-767 18 | 3,56 | ||
| 27 | 199-408-513 18 | 3,54 | ||
| 28 | 178-538-933 32 | 3,53 | ||
| 29 | 185-117-300 55 | 3,5 | ||
| 30 | 9 | 177-347-759 18 | 3,5 | Да |
| 31 | 10 | 159-079-279 10 | 3,38 | Да |
| 32 | 178-809-238 23 | 3,38 | ||
| 33 | 197-790-095 38 | 3,35 | ||
| 34 | 185-885-332 31 | 3,31 | ||
| 35 | 209-211-310 12 | 3,25 | ||
Через портал Госуслуги
По адресу:
Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио