СПО
Сочинский институт (филиал) РУДН
43.02.15 — Поварское и кондитерское дело
Поварское и кондитерское дело
Очная (дневная)
Бюджет
Общий конкурс 15 мест
| № п/п | № Подлинника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник |
|---|---|---|---|---|
| Участвует в конкурсе | ||||
| По результатам экзаменов | ||||
| 1 | 189-122-988 09 | 4,94 | ||
| 2 | 171-996-720 18 | 4,75 | ||
| 3 | 166-789-986 64 | 4,71 | ||
| 4 | 175-092-415 71 | 4,65 | ||
| 5 | 161-474-955 80 | 4,61 | ||
| 6 | 191-440-615 56 | 4,61 | ||
| 7 | 178-487-231 24 | 4,6 | ||
| 8 | 151-315-515 20 | 4,57 | ||
| 9 | 173-259-710 81 | 4,56 | ||
| 10 | 154-906-042 64 | 4,56 | ||
| 11 | 174-141-744 55 | 4,53 | ||
| 12 | 181-207-243 36 | 4,53 | ||
| 13 | 165-723-498 93 | 4,5 | ||
| 14 | 199-244-194 15 | 4,5 | ||
| 15 | 184-561-327 84 | 4,5 | ||
| 16 | 163-790-545 92 | 4,45 | ||
| 17 | 186-080-452 78 | 4,44 | ||
| 18 | 180-641-791 72 | 4,42 | ||
| 19 | 198-008-307 84 | 4,41 | ||
| 20 | 163-472-610 64 | 4,4 | ||
| 21 | 191-141-732 46 | 4,37 | ||
| 22 | 173-157-358 71 | 4,35 | ||
| 23 | 175-578-858 37 | 4,33 | ||
| 24 | 187-141-389 85 | 4,33 | ||
| 25 | 162-257-838 73 | 4,31 | ||
| 26 | 177-964-272 34 | 4,29 | ||
| 27 | 162-522-117 30 | 4,29 | ||
| 28 | 158-338-837 05 | 4,26 | ||
| 29 | 155-401-966 56 | 4,25 | ||
| 30 | 174-550-457 76 | 4,24 | ||
| 31 | 172-973-493 11 | 4,22 | ||
| 32 | 172-245-243 47 | 4,2 | ||
| 33 | 189-648-859 65 | 4,18 | ||
| 34 | 173-327-430 59 | 4,13 | ||
| 35 | 161-508-026 35 | 4,12 | ||
| 36 | 149-713-301 72 | 4,11 | ||
| 37 | 170-297-486 83 | 4,11 | ||
| 38 | 173-465-729 93 | 4,06 | ||
| 39 | 173-327-367 69 | 4,06 | ||
| 40 | 163-693-370 93 | 4,06 | ||
| 41 | 173-096-208 68 | 4,06 | ||
| 42 | 161-893-681 02 | 4,05 | ||
| 43 | 180-811-093 50 | 4 | ||
| 44 | 162-989-194 24 | 4 | ||
| 45 | 173-028-227 44 | 3,95 | ||
| 46 | 216-715-327 54 | 3,94 | ||
| 47 | 176-712-360 82 | 3,94 | ||
| 48 | 176-100-515 34 | 3,94 | ||
| 49 | 166-251-602 59 | 3,94 | ||
| 50 | 161-915-249 65 | 3,94 | ||
| 51 | 190-782-059 89 | 3,91 | ||
| 52 | 201-357-813 24 | 3,89 | ||
| 53 | 195-635-255 06 | 3,88 | ||
| 54 | 179-840-382 21 | 3,88 | ||
| 55 | 174-185-965 01 | 3,83 | ||
| 56 | 185-729-110 00 | 3,83 | ||
| 57 | 198-865-665 68 | 3,82 | ||
| 58 | 157-626-234 83 | 3,82 | ||
| 59 | 173-913-069 77 | 3,82 | ||
| 60 | 178-129-788 16 | 3,82 | ||
| 61 | 173-986-887 49 | 3,81 | ||
| 62 | 160-110-913 00 | 3,78 | ||
| 63 | 178-249-675 24 | 3,76 | ||
| 64 | 164-342-717 60 | 3,76 | ||
| 65 | 177-375-773 23 | 3,75 | ||
| 66 | 172-736-783 99 | 3,65 | ||
| 67 | 198-196-938 51 | 3,65 | ||
| 68 | 162-080-533 34 | 3,37 | ||
| 69 | 179-724-548 25 | 3,35 | ||
| 70 | 178-915-834 32 | 3,33 | ||
Через портал Госуслуги
По адресу:
Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио