Уровень образования

СПО

Факультет

Сочинский институт (филиал) РУДН

Специальность

43.02.15 — Поварское и кондитерское дело

Конкурсная группа

Поварское и кондитерское дело

Форма обучения

Очная (дневная)

Тип финансирования

Бюджет

Условие поступления

Общий конкурс — 0 мест

Крайний срок предоставления согласия на зачисление при поступлении по целевой, отдельной, особой квотам и по БВИ (без вступительных испытаний) – до 12:00 1 августа 2026 г.

43.02.15
Поварское и кондитерское дело

№ п/п № Подлинника СНИЛС Сумма конкурсных баллов Подлинник
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
1 195-784-680 46 4,59
2 1 177-105-730 66 4,41 Да
3 186-479-287 37 4,33
4 2 185-020-872 57 4,06 Да
5 3 188-405-757 09 4,06 Да
6 4 175-661-322 84 4,06 Да
7 172-318-948 76 4
8 5 209-696-435 07 3,89 Да
9 6 160-419-350 40 3,88 Да
10 7 176-631-627 90 3,78 Да
11 8 176-985-085 40 3,76 Да
12 9 175-621-631 74 3,2 Да
13 224-034-731 20 3,06
14 160-428-047 37 5
15 10 175-924-578 15 4,84 Да
16 161-883-228 81 4,82
17 171-996-720 18 4,75
18 11 179-255-086 05 4,74 Да
19 158-958-379 46 4,74
20 166-789-986 64 4,71
21 173-701-223 44 4,7
22 165-311-837 55 4,63
23 162-934-099 82 4,63
24 161-474-955 80 4,61
25 191-440-615 56 4,61
26 151-315-515 20 4,57
27 167-838-022 05 4,56
28 154-906-042 64 4,56
29 12 174-141-744 55 4,53 Да
30 168-491-255 05 4,53
31 181-207-243 36 4,53
32 165-723-498 93 4,5
33 164-069-233 65 4,5
34 199-244-194 15 4,5
35 13 184-561-327 84 4,5 Да
36 14 193-785-755 38 4,47 Да
37 186-080-452 78 4,44
38 198-803-066 13 4,42
39 180-641-791 72 4,42
40 198-008-307 84 4,41
41 164-797-730 25 4,41
42 163-472-610 64 4,4
43 191-141-732 46 4,37
44 195-289-833 35 4,35
45 153-671-271 65 4,35
46 173-157-358 71 4,35
47 15 175-578-858 37 4,33 Да
48 194-387-280 15 4,33
49 187-141-389 85 4,33
50 163-833-536 79 4,31 Да
51 162-257-838 73 4,31
52 175-588-663 33 4,29
53 177-964-272 34 4,29 Да
54 162-522-117 30 4,29
55 185-980-276 26 4,28 Да
56 173-501-897 68 4,27
57 158-338-837 05 4,26
58 183-938-514 14 4,24 Да
59 187-533-744 10 4,24
60 174-550-457 76 4,24
61 192-768-486 31 4,22
62 172-973-493 11 4,22 Да
63 172-245-243 47 4,2
64 161-032-389 20 4,18
65 163-157-219 53 4,18
66 157-362-232 67 4,13 Да
67 173-327-430 59 4,13
68 161-508-026 35 4,12
69 202-952-455 45 4,12
70 170-297-486 83 4,11
71 189-851-472 39 4,11 Да
72 176-135-197 75 4,06
73 173-465-729 93 4,06 Да
74 173-327-367 69 4,06 Да
75 163-693-370 93 4,06
76 173-096-208 68 4,06
77 173-673-749 05 4,06
78 190-660-381 72 4,06 Да
79 161-893-681 02 4,05
80 180-811-093 50 4
81 197-531-693 16 4
82 197-649-226 36 4
83 173-028-227 44 3,95
84 156-017-803 50 3,95
85 176-100-515 34 3,94 Да
86 166-251-602 59 3,94
87 161-915-249 65 3,94
88 198-296-982 61 3,94
89 190-782-059 89 3,91
90 201-357-813 24 3,89
91 189-452-743 23 3,89 Да
92 185-729-110 00 3,83
93 174-185-965 01 3,83
94 157-626-234 83 3,82
95 177-492-012 94 3,82
96 172-947-003 83 3,82
97 173-913-069 77 3,82
98 176-387-707 19 3,82
99 198-865-665 68 3,82
100 173-986-887 49 3,81
101 160-110-913 00 3,78
102 178-249-675 24 3,76
103 158-086-035 79 3,76
104 173-084-876 85 3,76
105 198-196-937 50 3,76
106 177-375-773 23 3,75
107 162-635-075 60 3,7
108 155-393-837 95 3,69
109 162-249-152 53 3,68
110 172-736-783 99 3,65
111 198-196-938 51 3,65
112 154-699-422 10 3,63
113 185-598-854 51 3,63
114 174-183-436 74 3,53
115 173-030-488 36 3,47
116 179-011-862 74 3,44
117 157-934-412 98 3,38
118 162-080-533 34 3,37
119 179-724-548 25 3,35
120 178-915-834 32 3,33
121 183-230-272 42 0
122 169-806-697 33 0
123 164-706-496 86 0
124 185-116-894 88 0
125 188-655-392 37 0
126 176-377-462 12 0
127 180-232-489 44 0
128 216-715-327 54 0
129 163-790-545 92 0
130 178-556-584 33 0
131 178-487-231 24 0
132 164-248-550 73 0
133 162-919-859 07 0
134 169-654-239 16 0
Подать документы

Способы подачи документов

Электронно

Через портал Госуслуги

Лично

По адресу:

  • РУДН: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
  • Сочинский институт (филиал) РУДН: г. Сочи, Адлерский район, ул. Куйбышева, д. 32
Личный кабинет

Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио