Уровень образования

СПО

Факультет

Сочинский институт (филиал) РУДН

Специальность

43.01.09 — Повар, кондитер

Конкурсная группа

Повар, кондитер

Форма обучения

Очная (дневная)

Тип финансирования

Контракт

Условие поступления

Контракт — 0 мест

Крайний срок предоставления согласия на зачисление при поступлении по целевой, отдельной, особой квотам и по БВИ (без вступительных испытаний) – до 12:00 1 августа 2026 г.

43.01.09
Повар, кондитер

№ п/п № Подлинника СНИЛС Сумма конкурсных баллов Подлинник
К зачислению
По результатам экзаменов
1 188-405-757 09 4,06
2 175-924-578 15 4,84
3 195-289-833 35 4,35
4 177-239-708 04 4,29
5 185-980-276 26 4,28
6 173-501-897 68 4,27
7 187-533-744 10 4,24
8 183-938-514 14 4,24
9 192-768-486 31 4,22
10 183-800-411 56 4,19
11 218-337-842 76 4,18
12 161-032-389 20 4,18
13 1 166-035-812 61 4,18 Да
14 157-362-232 67 4,13
15 189-851-472 39 4,11
16 163-980-441 92 4,11
17 173-673-749 05 4,06
18 190-660-381 72 4,06
19 176-135-197 75 4,06
20 176-900-839 99 4
21 171-013-637 19 4
22 197-649-226 36 4
23 173-982-996 37 3,94
24 2 180-753-987 00 3,94 Да
25 185-895-300 28 3,94
26 171-013-636 18 3,94
27 187-478-848 51 3,94
28 189-452-743 23 3,89
29 3 173-327-414 59 3,89 Да
30 182-753-270 85 3,88
31 198-493-914 49 3,88
32 181-297-259 89 3,88
33 192-070-414 47 3,88
34 4 185-729-110 00 3,83 Да
35 168-633-681 09 3,83
36 173-084-875 84 3,83
37 187-986-313 52 3,82
38 201-229-031 90 3,82
39 173-913-069 77 3,82
40 177-492-012 94 3,82
41 172-947-003 83 3,82
42 181-705-904 72 3,82
43 5 178-129-788 16 3,82 Да
44 173-522-750 64 3,81
45 179-272-916 16 3,81
46 172-861-030 66 3,81
47 158-086-035 79 3,76
48 197-588-199 60 3,76
49 177-964-275 37 3,76
50 6 177-375-773 23 3,75 Да
51 177-452-858 11 3,75
52 162-977-181 06 3,72
53 7 189-425-465 17 3,71 Да
54 175-225-189 69 3,71
55 173-064-323 47 3,71
56 167-071-218 60 3,71
57 170-894-960 11 3,71
58 188-383-921 29 3,71
59 184-143-580 69 3,71
60 162-249-152 53 3,68
61 177-347-741 08 3,67
62 173-539-097 91 3,67
63 8 160-011-055 81 3,65 Да
64 166-768-611 22 3,65
65 9 182-242-661 57 3,65 Да
66 173-588-393 16 3,65
67 173-891-736 14 3,65
68 177-537-529 13 3,65
69 184-524-280 78 3,63
70 154-699-422 10 3,63
71 185-598-854 51 3,63
72 164-007-963 54 3,62
73 183-256-406 72 3,61
74 159-697-943 57 3,61
75 201-207-583 99 3,59
76 10 195-729-750 33 3,58 Да
77 176-002-218 30 3,56
78 11 174-281-012 52 3,56 Да
79 173-578-770 16 3,56
80 194-438-767 18 3,56
81 164-421-890 64 3,56
82 202-919-909 62 3,56
83 176-773-944 33 3,53
84 182-122-991 56 3,53
85 192-778-016 10 3,53
86 158-088-299 08 3,53
87 169-987-961 80 3,53
88 174-183-436 74 3,53
89 197-196-237 22 3,5
90 177-435-464 00 3,5
91 185-117-300 55 3,5
92 174-464-983 07 3,47
93 173-030-488 36 3,47
94 194-054-344 70 3,47
95 166-573-741 04 3,44
96 12 182-711-203 46 3,44 Да
97 13 197-390-399 27 3,43 Да
98 203-537-398 46 3,41
99 191-810-850 74 3,41
100 14 204-602-623 14 3,38 Да
101 177-168-455 07 3,35
102 174-052-802 51 3,33
103 180-390-191 57 3,29
104 165-163-214 51 3,25
105 184-704-679 99 3,25
106 209-404-393 50 3,11
107 163-302-349 29 0
108 164-706-496 86 0
109 185-116-894 88 0
110 195-584-008 08 0
111 162-919-859 07 0
112 188-764-558 48 0
113 180-232-489 44 0
Подать документы

Способы подачи документов

Электронно

Через портал Госуслуги

Лично

По адресу:

  • РУДН: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
  • Сочинский институт (филиал) РУДН: г. Сочи, Адлерский район, ул. Куйбышева, д. 32
Личный кабинет

Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио