СПО
Сочинский институт (филиал) РУДН
43.01.09 — Повар, кондитер
Повар, кондитер
Очная (дневная)
Контракт
Контракт 25 мест
| № п/п | № Подлинника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник |
|---|---|---|---|---|
| К зачислению | ||||
| По результатам экзаменов | ||||
| 1 | 188-405-757 09 | 4,06 | ||
| 2 | 175-924-578 15 | 4,84 | ||
| 3 | 197-489-493 61 | 4,75 | ||
| 4 | 187-114-874 90 | 4,35 | ||
| 5 | 195-289-833 35 | 4,35 | ||
| 6 | 1 | 162-257-838 73 | 4,31 | Да |
| 7 | 177-239-708 04 | 4,29 | ||
| 8 | 185-980-276 26 | 4,28 | ||
| 9 | 173-501-897 68 | 4,27 | ||
| 10 | 187-533-744 10 | 4,24 | ||
| 11 | 192-768-486 31 | 4,22 | ||
| 12 | 183-800-411 56 | 4,19 | ||
| 13 | 218-337-842 76 | 4,18 | ||
| 14 | 2 | 166-035-812 61 | 4,18 | Да |
| 15 | 163-302-349 29 | 4,14 | ||
| 16 | 157-362-232 67 | 4,13 | ||
| 17 | 163-980-441 92 | 4,11 | ||
| 18 | 189-851-472 39 | 4,11 | ||
| 19 | 172-712-306 48 | 4,06 | ||
| 20 | 190-660-381 72 | 4,06 | ||
| 21 | 173-673-749 05 | 4,06 | ||
| 22 | 158-379-365 18 | 4,06 | ||
| 23 | 195-029-858 02 | 4 | ||
| 24 | 3 | 162-557-225 68 | 4 | Да |
| 25 | 171-013-637 19 | 4 | ||
| 26 | 197-649-226 36 | 4 | ||
| 27 | 176-900-839 99 | 4 | ||
| 28 | 187-478-848 51 | 3,94 | ||
| 29 | 171-013-636 18 | 3,94 | ||
| 30 | 173-982-996 37 | 3,94 | ||
| 31 | 4 | 180-753-987 00 | 3,94 | Да |
| 32 | 5 | 185-895-300 28 | 3,94 | Да |
| 33 | 189-452-743 23 | 3,89 | ||
| 34 | 6 | 173-327-414 59 | 3,89 | Да |
| 35 | 182-753-270 85 | 3,88 | ||
| 36 | 198-493-914 49 | 3,88 | ||
| 37 | 192-070-414 47 | 3,88 | ||
| 38 | 181-297-259 89 | 3,88 | ||
| 39 | 173-068-045 60 | 3,88 | ||
| 40 | 166-482-406 88 | 3,83 | ||
| 41 | 168-633-681 09 | 3,83 | ||
| 42 | 173-084-875 84 | 3,83 | ||
| 43 | 7 | 185-729-110 00 | 3,83 | Да |
| 44 | 201-229-031 90 | 3,82 | ||
| 45 | 187-986-313 52 | 3,82 | ||
| 46 | 8 | 178-129-788 16 | 3,82 | Да |
| 47 | 173-129-762 72 | 3,82 | ||
| 48 | 177-492-012 94 | 3,82 | ||
| 49 | 9 | 173-913-069 77 | 3,82 | Да |
| 50 | 179-272-916 16 | 3,81 | ||
| 51 | 173-522-750 64 | 3,81 | ||
| 52 | 197-588-199 60 | 3,76 | ||
| 53 | 177-964-275 37 | 3,76 | ||
| 54 | 173-570-867 93 | 3,76 | ||
| 55 | 189-538-548 42 | 3,76 | ||
| 56 | 10 | 177-375-773 23 | 3,75 | Да |
| 57 | 177-452-858 11 | 3,75 | ||
| 58 | 161-950-451 65 | 3,74 | ||
| 59 | 175-864-412 08 | 3,72 | ||
| 60 | 162-977-181 06 | 3,72 | ||
| 61 | 173-064-323 47 | 3,71 | ||
| 62 | 175-225-189 69 | 3,71 | ||
| 63 | 11 | 167-071-218 60 | 3,71 | Да |
| 64 | 12 | 189-425-465 17 | 3,71 | Да |
| 65 | 168-959-615 51 | 3,71 | ||
| 66 | 198-137-973 28 | 3,71 | ||
| 67 | 188-383-921 29 | 3,71 | ||
| 68 | 184-143-580 69 | 3,71 | ||
| 69 | 13 | 170-894-960 11 | 3,71 | Да |
| 70 | 180-232-489 44 | 3,69 | ||
| 71 | 155-393-837 95 | 3,69 | ||
| 72 | 14 | 176-265-419 91 | 3,68 | Да |
| 73 | 162-249-152 53 | 3,68 | ||
| 74 | 173-539-097 91 | 3,67 | ||
| 75 | 177-347-741 08 | 3,67 | ||
| 76 | 204-253-612 16 | 3,67 | ||
| 77 | 177-492-069 10 | 3,65 | ||
| 78 | 168-376-383 16 | 3,65 | ||
| 79 | 163-611-089 47 | 3,65 | ||
| 80 | 15 | 182-242-661 57 | 3,65 | Да |
| 81 | 173-588-393 16 | 3,65 | ||
| 82 | 160-011-055 81 | 3,65 | ||
| 83 | 166-768-611 22 | 3,65 | ||
| 84 | 173-891-736 14 | 3,65 | ||
| 85 | 177-537-529 13 | 3,65 | ||
| 86 | 184-524-280 78 | 3,63 | ||
| 87 | 154-699-422 10 | 3,63 | ||
| 88 | 185-598-854 51 | 3,63 | ||
| 89 | 16 | 164-007-963 54 | 3,62 | Да |
| 90 | 17 | 159-697-943 57 | 3,61 | Да |
| 91 | 183-256-406 72 | 3,61 | ||
| 92 | 201-207-583 99 | 3,59 | ||
| 93 | 18 | 176-889-598 70 | 3,59 | Да |
| 94 | 176-143-954 85 | 3,59 | ||
| 95 | 19 | 195-729-750 33 | 3,58 | Да |
| 96 | 176-002-218 30 | 3,56 | ||
| 97 | 194-438-767 18 | 3,56 | ||
| 98 | 173-578-770 16 | 3,56 | ||
| 99 | 20 | 174-281-012 52 | 3,56 | Да |
| 100 | 193-061-022 41 | 3,56 | ||
| 101 | 164-421-890 64 | 3,56 | ||
| 102 | 202-919-909 62 | 3,56 | ||
| 103 | 188-764-558 48 | 3,53 | ||
| 104 | 176-773-944 33 | 3,53 | ||
| 105 | 192-778-016 10 | 3,53 | ||
| 106 | 182-122-991 56 | 3,53 | ||
| 107 | 188-655-369 38 | 3,53 | ||
| 108 | 198-590-847 49 | 3,53 | ||
| 109 | 160-634-758 62 | 3,53 | ||
| 110 | 177-426-070 85 | 3,53 | ||
| 111 | 158-088-299 08 | 3,53 | ||
| 112 | 204-351-991 38 | 3,53 | ||
| 113 | 164-706-496 86 | 3,53 | ||
| 114 | 169-987-961 80 | 3,53 | ||
| 115 | 174-183-436 74 | 3,53 | ||
| 116 | 173-377-602 86 | 3,5 | ||
| 117 | 197-196-237 22 | 3,5 | ||
| 118 | 21 | 185-117-300 55 | 3,5 | Да |
| 119 | 177-435-464 00 | 3,5 | ||
| 120 | 22 | 174-464-983 07 | 3,47 | Да |
| 121 | 173-030-488 36 | 3,47 | ||
| 122 | 190-640-893 81 | 3,47 | ||
| 123 | 194-054-344 70 | 3,47 | ||
| 124 | 195-584-008 08 | 3,47 | ||
| 125 | 166-573-741 04 | 3,44 | ||
| 126 | 23 | 182-711-203 46 | 3,44 | Да |
| 127 | 194-902-829 06 | 3,44 | ||
| 128 | 24 | 197-390-399 27 | 3,43 | Да |
| 129 | 203-537-398 46 | 3,41 | ||
| 130 | 178-018-304 70 | 3,41 | ||
| 131 | 25 | 181-412-990 61 | 3,41 | Да |
| 132 | 191-810-850 74 | 3,41 | ||
| 133 | 204-602-623 14 | 3,38 | Да | |
| 134 | 197-790-095 38 | 3,35 | ||
| 135 | 177-168-455 07 | 3,35 | ||
| 136 | 174-052-802 51 | 3,33 | ||
| 137 | 180-390-191 57 | 3,29 | ||
| 138 | 174-550-434 69 | 3,28 | ||
| 139 | 165-163-214 51 | 3,25 | ||
| 140 | 209-404-393 50 | 3,11 | ||
| 141 | 158-599-566 47 | 0 | ||
| 142 | 163-484-672 91 | 0 | ||
Через портал Госуслуги
По адресу:
Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио