СПО
Сочинский институт (филиал) РУДН
54.02.01 — Дизайн (по отраслям)
Дизайн
Очная (дневная)
Контракт
Контракт — 0 мест
| № п/п | № Подлинника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник |
|---|---|---|---|---|
| Участвует в конкурсе | ||||
| По результатам экзаменов | ||||
| 1 | 177-560-944 11 | 4,76 | ||
| 2 | 158-958-379 46 | 4,74 | ||
| 3 | 178-320-395 80 | 4,56 | ||
| 4 | 166-812-638 91 | 4,56 | ||
| 5 | 197-065-913 10 | 4,53 | ||
| 6 | 172-649-484 01 | 4,53 | ||
| 7 | 179-121-032 55 | 4,5 | ||
| 8 | 164-571-620 75 | 4,5 | ||
| 9 | 168-633-675 11 | 4,47 | ||
| 10 | 177-625-883 21 | 4,44 | ||
| 11 | 199-261-255 09 | 4,41 | ||
| 12 | 198-694-271 53 | 4,39 | ||
| 13 | 177-516-990 16 | 4,35 | ||
| 14 | 173-084-877 86 | 4,29 | ||
| 15 | 172-911-898 91 | 4,29 | ||
| 16 | 161-850-653 67 | 4,29 | ||
| 17 | 181-189-664 95 | 4,29 | ||
| 18 | 177-239-708 04 | 4,29 | ||
| 19 | 175-873-906 26 | 4,29 | ||
| 20 | 180-933-557 85 | 4,24 | ||
| 21 | 172-903-007 51 | 4,24 | ||
| 22 | 175-606-135 73 | 4,19 | ||
| 23 | 177-923-116 00 | 4,19 | ||
| 24 | 1 | 188-159-894 40 | 4,15 | Да |
| 25 | 165-242-948 74 | 4,12 | ||
| 26 | 185-008-515 61 | 4,06 | ||
| 27 | 164-711-566 68 | 4,06 | ||
| 28 | 172-903-093 65 | 3,88 | ||
| 29 | 177-674-352 20 | 3,88 | ||
| 30 | 179-253-669 14 | 3,88 | ||
| 31 | 232-399-489 91 | 3,81 | ||
| 32 | 160-457-318 52 | 3,76 | Да | |
| 33 | 169-987-971 82 | 3,75 | ||
| 34 | 185-530-257 75 | 3,72 | ||
| 35 | 172-650-757 77 | 3,67 | ||
| 36 | 128-387-121 74 | 3,67 | ||
| 37 | 173-744-098 89 | 3,59 | ||
| 38 | 169-542-435 00 | 3,5 | ||
| 39 | 209-170-573 53 | 3,47 | Да | |
| 40 | 184-704-679 99 | 3,25 | ||
| 41 | 191-623-796 90 | 0 | ||
| 42 | 173-039-627 65 | 0 | ||
Через портал Госуслуги
По адресу:
Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио