СПО
Сочинский институт (филиал) РУДН
54.02.01 — Дизайн (по отраслям)
Дизайн
Очная (дневная)
Контракт
Контракт 1 место
| № п/п | № Подлинника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник |
|---|---|---|---|---|
| К зачислению | ||||
| По результатам экзаменов | ||||
| 1 | 177-560-944 11 | 4,76 | ||
| 2 | 190-904-525 74 | 4,59 | ||
| 3 | 178-320-395 80 | 4,56 | ||
| 4 | 166-812-638 91 | 4,56 | ||
| 5 | 168-633-675 11 | 4,47 | ||
| 6 | 1 | 199-261-255 09 | 4,41 | Да |
| 7 | 198-694-271 53 | 4,39 | ||
| 8 | 177-516-990 16 | 4,35 | Да | |
| 9 | 173-084-877 86 | 4,29 | ||
| 10 | 161-850-653 67 | 4,29 | ||
| 11 | 172-911-898 91 | 4,29 | ||
| 12 | 180-933-557 85 | 4,24 | ||
| 13 | 172-903-007 51 | 4,24 | ||
| 14 | 175-606-135 73 | 4,19 | ||
| 15 | 177-923-116 00 | 4,19 | ||
| 16 | 188-159-894 40 | 4,15 | Да | |
| 17 | 165-242-948 74 | 4,12 | ||
| 18 | 197-356-033 04 | 4,11 | ||
| 19 | 172-048-230 42 | 4,06 | ||
| 20 | 164-711-566 68 | 4,06 | ||
| 21 | 188-943-375 41 | 4 | Да | |
| 22 | 177-674-352 20 | 3,88 | Да | |
| 23 | 172-903-093 65 | 3,88 | ||
| 24 | 232-399-489 91 | 3,81 | ||
| 25 | 160-457-318 52 | 3,76 | Да | |
| 26 | 185-530-257 75 | 3,72 | ||
| 27 | 172-650-757 77 | 3,67 | ||
| 28 | 179-852-937 47 | 3,67 | Да | |
| 29 | 209-170-573 53 | 3,47 | Да | |
Через портал Госуслуги
По адресу:
Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио