СПО
Сочинский институт (филиал) РУДН
54.02.01 — Дизайн (по отраслям)
Дизайн
Очная (дневная)
Бюджет
Общий конкурс 15 мест
| № п/п | № Подлинника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник |
|---|---|---|---|---|
| Участвует в конкурсе | ||||
| По результатам экзаменов | ||||
| 1 | 1 | 163-632-402 50 | 4,88 | Да |
| 2 | 2 | 157-398-240 05 | 3,94 | Да |
| 3 | 3 | 158-561-073 85 | 3,88 | Да |
| 4 | 4 | 195-526-996 29 | 3,56 | Да |
| 5 | 170-618-782 76 | 5 | ||
| 6 | 5 | 163-498-372 02 | 5 | Да |
| 7 | 170-902-858 68 | 5 | ||
| 8 | 175-924-578 15 | 4,84 | ||
| 9 | 6 | 172-721-340 51 | 4,83 | Да |
| 10 | 7 | 177-560-944 11 | 4,76 | Да |
| 11 | 8 | 158-958-379 46 | 4,74 | Да |
| 12 | 160-528-018 38 | 4,71 | ||
| 13 | 9 | 184-147-440 74 | 4,71 | Да |
| 14 | 209-560-175 62 | 4,69 | ||
| 15 | 10 | 191-169-455 86 | 4,63 | Да |
| 16 | 162-934-099 82 | 4,63 | ||
| 17 | 11 | 157-240-507 51 | 4,61 | Да |
| 18 | 12 | 159-140-754 72 | 4,59 | Да |
| 19 | 13 | 190-904-525 74 | 4,59 | Да |
| 20 | 173-259-710 81 | 4,56 | ||
| 21 | 167-838-022 05 | 4,56 | ||
| 22 | 166-812-638 91 | 4,56 | ||
| 23 | 14 | 178-320-395 80 | 4,56 | Да |
| 24 | 15 | 209-199-083 86 | 4,52 | Да |
| 25 | 164-069-233 65 | 4,5 | ||
| 26 | 169-826-802 26 | 4,5 | ||
| 27 | 168-633-675 11 | 4,47 | Да | |
| 28 | 206-146-466 39 | 4,47 | ||
| 29 | 162-878-922 17 | 4,47 | ||
| 30 | 175-644-501 87 | 4,41 | ||
| 31 | 199-261-255 09 | 4,41 | ||
| 32 | 198-694-271 53 | 4,39 | ||
| 33 | 213-113-880 09 | 4,39 | Да | |
| 34 | 177-516-990 16 | 4,35 | ||
| 35 | 161-850-653 67 | 4,29 | ||
| 36 | 173-084-877 86 | 4,29 | ||
| 37 | 172-911-898 91 | 4,29 | Да | |
| 38 | 175-588-663 33 | 4,29 | ||
| 39 | 163-564-425 74 | 4,29 | Да | |
| 40 | 182-077-267 74 | 4,28 | ||
| 41 | 180-933-557 85 | 4,24 | Да | |
| 42 | 172-903-007 51 | 4,24 | ||
| 43 | 175-606-135 73 | 4,19 | Да | |
| 44 | 183-800-411 56 | 4,19 | ||
| 45 | 177-923-116 00 | 4,19 | ||
| 46 | 188-159-894 40 | 4,15 | ||
| 47 | 165-242-948 74 | 4,12 | ||
| 48 | 164-711-566 68 | 4,06 | Да | |
| 49 | 172-048-230 42 | 4,06 | ||
| 50 | 188-943-375 41 | 4 | ||
| 51 | 177-403-418 71 | 4 | ||
| 52 | 156-017-803 50 | 3,95 | ||
| 53 | 174-609-516 87 | 3,95 | ||
| 54 | 172-903-093 65 | 3,88 | Да | |
| 55 | 232-399-489 91 | 3,81 | Да | |
| 56 | 185-530-257 75 | 3,72 | ||
| 57 | 173-096-206 66 | 3,59 | ||
Через портал Госуслуги
По адресу:
Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио