Уровень образования

СПО

Факультет

Сочинский институт (филиал) РУДН

Специальность

54.02.01 — Дизайн (по отраслям)

Конкурсная группа

Дизайн

Форма обучения

Очная (дневная)

Тип финансирования

Бюджет

Условие поступления

Общий конкурс — 0 мест

Экзамены (для имеющих аттестат или высшее образование)

1 Дизайн 1
Крайний срок предоставления согласия на зачисление при поступлении по целевой, отдельной, особой квотам и по БВИ (без вступительных испытаний) – до 12:00 1 августа 2026 г.

54.02.01
Дизайн (по отраслям)

№ п/п № Подлинника СНИЛС Сумма конкурсных баллов Подлинник
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
1 195-784-680 46 4,59
2 1 157-398-240 05 3,94 Да
3 158-561-073 85 3,88
4 2 195-526-996 29 3,56 Да
5 173-278-690 00 5
6 170-618-782 76 5
7 3 163-498-372 02 5 Да
8 4 163-632-402 50 4,88 Да
9 175-924-578 15 4,84
10 163-378-636 92 4,84
11 5 172-721-340 51 4,83 Да
12 155-197-505 82 4,82
13 183-351-358 67 4,82
14 172-087-907 80 4,76
15 177-560-944 11 4,76
16 159-863-506 21 4,75
17 179-255-086 05 4,74
18 158-958-379 46 4,74
19 170-262-770 49 4,72
20 166-789-986 64 4,71
21 184-147-440 74 4,71
22 160-528-018 38 4,71
23 178-485-438 29 4,69
24 209-560-175 62 4,69
25 167-617-661 04 4,69
26 197-266-701 16 4,67
27 168-134-802 75 4,65
28 191-169-455 86 4,63
29 162-934-099 82 4,63
30 157-240-507 51 4,61
31 159-140-754 72 4,59
32 6 178-320-395 80 4,56 Да
33 7 166-812-638 91 4,56 Да
34 167-838-022 05 4,56
35 173-259-710 81 4,56
36 8 172-649-484 01 4,53 Да
37 158-494-799 36 4,53
38 197-065-913 10 4,53
39 161-698-008 84 4,5
40 9 164-069-233 65 4,5 Да
41 182-608-423 73 4,5
42 169-826-802 26 4,5
43 164-571-620 75 4,5
44 179-121-032 55 4,5
45 10 168-633-675 11 4,47 Да
46 206-146-466 39 4,47
47 177-625-883 21 4,44
48 154-144-690 54 4,44
49 198-803-066 13 4,42
50 11 199-261-255 09 4,41 Да
51 198-008-307 84 4,41
52 175-644-501 87 4,41
53 213-113-880 09 4,39
54 12 198-694-271 53 4,39 Да
55 175-679-192 28 4,38
56 183-988-112 25 4,37
57 13 177-516-990 16 4,35 Да
58 161-850-653 67 4,29
59 173-084-877 86 4,29
60 14 172-911-898 91 4,29 Да
61 175-588-663 33 4,29
62 177-239-708 04 4,29
63 15 181-189-664 95 4,29 Да
64 163-564-425 74 4,29 Да
65 175-873-906 26 4,29
66 182-077-267 74 4,28
67 187-533-744 10 4,24
68 180-933-557 85 4,24
69 188-779-878 86 4,24
70 172-903-007 51 4,24
71 174-086-431 75 4,22
72 171-782-391 89 4,2
73 177-923-116 00 4,19
74 183-800-411 56 4,19
75 175-606-135 73 4,19 Да
76 188-159-894 40 4,15
77 195-968-093 51 4,14
78 163-717-937 92 4,12
79 165-242-948 74 4,12
80 202-952-455 45 4,12
81 189-892-243 52 4,1
82 185-008-515 61 4,06
83 164-711-566 68 4,06 Да
84 201-305-141 75 4
85 194-426-170 83 4
86 172-933-122 68 4
87 177-403-418 71 4
88 185-091-904 87 4
89 188-943-375 41 4
90 156-017-803 50 3,95
91 174-609-516 87 3,95
92 156-672-926 05 3,94
93 161-915-249 65 3,94
94 166-259-382 98 3,94
95 201-357-813 24 3,89
96 172-903-093 65 3,88 Да
97 177-674-352 20 3,88
98 178-799-839 81 3,84
99 157-626-234 83 3,82
100 159-568-743 34 3,81
101 232-399-489 91 3,81 Да
102 169-987-971 82 3,75 Да
103 185-530-257 75 3,72
104 162-635-075 60 3,7
105 128-387-121 74 3,67
106 193-550-956 99 3,67
107 172-736-783 99 3,65
108 198-196-938 51 3,65
109 173-744-098 89 3,59
110 173-096-206 66 3,59
111 162-206-524 29 3,55
112 169-542-435 00 3,5
113 179-011-862 74 3,44
114 125-425-855 52 3,42
115 154-313-806 41 3,12
116 162-194-461 62 0
117 201-042-474 83 0
118 160-244-275 29 0
119 216-715-327 54 0
120 203-245-494 24 0
121 163-790-545 92 0
122 183-230-272 42 0
123 162-448-217 61 0
124 200-509-176 06 0
125 161-708-067 56 0
126 178-556-584 33 0
127 179-185-912 23 0
128 161-303-078 15 0
129 180-715-931 73 0
130 162-919-859 07 0
131 162-283-616 60 0
132 209-199-083 86 0
Подать документы

Способы подачи документов

Электронно

Через портал Госуслуги

Лично

По адресу:

  • РУДН: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
  • Сочинский институт (филиал) РУДН: г. Сочи, Адлерский район, ул. Куйбышева, д. 32
Личный кабинет

Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио