СПО
Сочинский институт (филиал) РУДН
09.02.06 — Сетевое и системное администрирование
Сетевое и системное администрирование
Очная (дневная)
Бюджет
Общий конкурс 25 мест
| № п/п | № Подлинника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник |
|---|---|---|---|---|
| Участвует в конкурсе | ||||
| По результатам экзаменов | ||||
| 1 | 176-224-212 54 | 4,38 | ||
| 2 | 1 | 163-467-152 74 | 4,35 | Да |
| 3 | 181-235-546 55 | 4,21 | ||
| 4 | 2 | 172-973-471 05 | 3,89 | Да |
| 5 | 3 | 191-431-717 60 | 3,68 | Да |
| 6 | 4 | 172-359-330 72 | 3,2 | Да |
| 7 | 173-475-065 81 | 5 | ||
| 8 | 166-461-238 76 | 5 | ||
| 9 | 5 | 186-978-934 71 | 4,89 | Да |
| 10 | 178-992-063 41 | 4,89 | ||
| 11 | 6 | 198-110-264 69 | 4,88 | Да |
| 12 | 161-142-965 41 | 4,88 | ||
| 13 | 7 | 158-413-580 76 | 4,83 | Да |
| 14 | 172-635-083 68 | 4,82 | ||
| 15 | 157-974-394 32 | 4,82 | ||
| 16 | 210-312-045 70 | 4,81 | ||
| 17 | 186-784-760 44 | 4,78 | ||
| 18 | 8 | 178-291-396 13 | 4,78 | Да |
| 19 | 9 | 172-087-907 80 | 4,76 | Да |
| 20 | 10 | 173-154-623 57 | 4,75 | Да |
| 21 | 174-712-297 78 | 4,72 | ||
| 22 | 162-462-206 44 | 4,71 | ||
| 23 | 157-971-272 11 | 4,71 | ||
| 24 | 173-701-223 44 | 4,7 | ||
| 25 | 173-030-494 34 | 4,65 | ||
| 26 | 168-134-802 75 | 4,65 | ||
| 27 | 167-560-500 80 | 4,65 | ||
| 28 | 175-524-671 88 | 4,65 | ||
| 29 | 161-975-211 81 | 4,65 | ||
| 30 | 11 | 000000182916 | 4,64 | Да |
| 31 | 165-311-837 55 | 4,63 | ||
| 32 | 12 | 155-609-117 67 | 4,63 | Да |
| 33 | 162-934-099 82 | 4,63 | ||
| 34 | 157-240-507 51 | 4,61 | ||
| 35 | 177-929-660 42 | 4,61 | ||
| 36 | 176-911-848 08 | 4,61 | ||
| 37 | 181-693-379 03 | 4,59 | ||
| 38 | 173-465-815 90 | 4,56 | ||
| 39 | 177-956-590 48 | 4,56 | ||
| 40 | 167-838-022 05 | 4,56 | ||
| 41 | 170-469-783 94 | 4,56 | ||
| 42 | 184-045-577 76 | 4,56 | ||
| 43 | 216-808-026 57 | 4,56 | ||
| 44 | 174-296-911 02 | 4,53 | ||
| 45 | 161-554-560 61 | 4,53 | ||
| 46 | 181-366-892 95 | 4,53 | ||
| 47 | 189-425-345 10 | 4,52 | ||
| 48 | 165-723-498 93 | 4,5 | ||
| 49 | 162-110-956 24 | 4,5 | ||
| 50 | 13 | 174-464-971 03 | 4,47 | Да |
| 51 | 162-389-083 83 | 4,47 | ||
| 52 | 154-289-221 75 | 4,47 | ||
| 53 | 14 | 162-632-608 55 | 4,47 | Да |
| 54 | 199-316-082 07 | 4,47 | ||
| 55 | 167-468-376 19 | 4,44 | ||
| 56 | 167-816-892 25 | 4,44 | ||
| 57 | 173-653-264 80 | 4,44 | ||
| 58 | 160-292-638 53 | 4,44 | ||
| 59 | 198-803-066 13 | 4,42 | ||
| 60 | 164-797-730 25 | 4,41 | ||
| 61 | 161-708-067 56 | 4,41 | ||
| 62 | 195-506-538 98 | 4,41 | ||
| 63 | 171-498-345 94 | 4,39 | ||
| 64 | 15 | 168-739-649 39 | 4,38 | Да |
| 65 | 199-847-593 74 | 4,38 | ||
| 66 | 16 | 178-446-618 15 | 4,37 | Да |
| 67 | 17 | 153-671-271 65 | 4,35 | Да |
| 68 | 177-625-914 11 | 4,35 | ||
| 69 | 179-065-450 99 | 4,35 | ||
| 70 | 151-088-788 72 | 4,35 | ||
| 71 | 160-232-634 19 | 4,35 | ||
| 72 | 160-035-966 36 | 4,35 | ||
| 73 | 187-439-440 15 | 4,33 | ||
| 74 | 192-068-739 92 | 4,33 | ||
| 75 | 18 | 194-387-280 15 | 4,33 | Да |
| 76 | 167-020-324 32 | 4,32 | ||
| 77 | 197-316-766 14 | 4,29 | ||
| 78 | 173-958-669 34 | 4,29 | ||
| 79 | 178-343-874 11 | 4,29 | ||
| 80 | 19 | 183-351-354 63 | 4,29 | Да |
| 81 | 173-030-504 19 | 4,29 | ||
| 82 | 173-898-514 30 | 4,28 | ||
| 83 | 20 | 172-973-452 02 | 4,28 | Да |
| 84 | 175-423-078 67 | 4,28 | ||
| 85 | 154-713-057 52 | 4,26 | ||
| 86 | 216-871-361 76 | 4,25 | ||
| 87 | 195-238-351 94 | 4,25 | ||
| 88 | 182-825-706 91 | 4,25 | ||
| 89 | 164-156-327 59 | 4,24 | ||
| 90 | 162-137-507 41 | 4,24 | ||
| 91 | 165-158-231 67 | 4,24 | ||
| 92 | 174-258-040 69 | 4,24 | ||
| 93 | 182-020-963 38 | 4,24 | ||
| 94 | 169-806-697 33 | 4,24 | ||
| 95 | 21 | 172-790-797 10 | 4,22 | Да |
| 96 | 22 | 198-946-204 43 | 4,22 | Да |
| 97 | 157-343-084 67 | 4,21 | ||
| 98 | 185-932-157 03 | 4,21 | ||
| 99 | 191-153-735 62 | 4,19 | ||
| 100 | 23 | 191-650-505 68 | 4,18 | Да |
| 101 | 24 | 173-501-580 50 | 4,18 | Да |
| 102 | 178-354-498 16 | 4,18 | ||
| 103 | 197-830-757 29 | 4,18 | ||
| 104 | 25 | 194-071-624 73 | 4,17 | Да |
| 105 | 163-232-613 35 | 4,13 | ||
| 106 | 171-740-529 61 | 4,13 | ||
| 107 | 177-537-531 07 | 4,12 | ||
| 108 | 169-671-823 24 | 4,12 | ||
| 109 | 163-717-937 92 | 4,12 | ||
| 110 | 172-903-085 65 | 4,12 | ||
| 111 | 158-748-161 13 | 4,11 | ||
| 112 | 146-982-500 99 | 4,08 | ||
| 113 | 177-193-522 97 | 4,06 | ||
| 114 | 178-110-514 52 | 4,06 | ||
| 115 | 193-898-781 63 | 4,06 | ||
| 116 | 194-693-357 26 | 4,06 | ||
| 117 | 172-712-306 48 | 4,06 | ||
| 118 | 174-550-419 70 | 4,06 | ||
| 119 | 164-117-243 40 | 4,05 | ||
| 120 | 172-933-122 68 | 4 | ||
| 121 | 173-476-540 91 | 3,94 | ||
| 122 | 176-405-395 82 | 3,94 | ||
| 123 | 198-296-982 61 | 3,94 | ||
| 124 | 176-970-948 37 | 3,94 | ||
| 125 | 156-672-926 05 | 3,94 | ||
| 126 | 209-050-020 09 | 3,94 | ||
| 127 | 162-261-121 24 | 3,94 | ||
| 128 | 164-043-529 44 | 3,94 | ||
| 129 | 173-891-739 17 | 3,94 | ||
| 130 | 164-248-550 73 | 3,9 | ||
| 131 | 197-133-814 92 | 3,9 | ||
| 132 | 209-193-863 82 | 3,89 | ||
| 133 | 171-686-600 89 | 3,89 | ||
| 134 | 194-989-010 39 | 3,88 | ||
| 135 | 161-385-943 79 | 3,88 | ||
| 136 | 180-690-542 78 | 3,88 | Да | |
| 137 | 175-533-667 93 | 3,88 | ||
| 138 | 166-230-017 34 | 3,88 | ||
| 139 | 193-134-923 72 | 3,83 | ||
| 140 | 185-181-700 78 | 3,82 | ||
| 141 | 198-196-937 50 | 3,76 | ||
| 142 | 162-086-584 69 | 3,75 | ||
| 143 | 177-642-689 19 | 3,72 | ||
| 144 | 162-635-075 60 | 3,7 | ||
| 145 | 180-232-489 44 | 3,69 | ||
| 146 | 182-792-427 03 | 3,65 | ||
| 147 | 201-490-542 18 | 3,65 | ||
| 148 | 157-008-449 58 | 3,59 | ||
| 149 | 193-061-022 41 | 3,56 | ||
| 150 | 162-401-183 20 | 3,53 | ||
| 151 | 158-452-579 99 | 3,5 | ||
| 152 | 178-556-584 33 | 3,47 | ||
| 153 | 179-011-862 74 | 3,44 | ||
| 154 | 162-595-428 89 | 3,44 | ||
| 155 | 157-934-412 98 | 3,38 | ||
| 156 | 195-916-959 43 | 3,38 | ||
| 157 | 185-885-332 31 | 3,31 | ||
| 158 | 157-034-941 64 | 0 | ||
Через портал Госуслуги
По адресу:
Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио