Уровень образования

СПО

Факультет

Сочинский институт (филиал) РУДН

Специальность

09.02.06 — Сетевое и системное администрирование

Конкурсная группа

Сетевое и системное администрирование

Форма обучения

Очная (дневная)

Тип финансирования

Бюджет

Условие поступления

Общий конкурс — 0 мест

Крайний срок предоставления согласия на зачисление при поступлении по целевой, отдельной, особой квотам и по БВИ (без вступительных испытаний) – до 12:00 1 августа 2026 г.

09.02.06
Сетевое и системное администрирование

№ п/п № Подлинника СНИЛС Сумма конкурсных баллов Подлинник
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
1 176-224-212 54 4,38
2 1 163-467-152 74 4,35 Да
3 181-235-546 55 4,21
4 2 172-973-471 05 3,89 Да
5 3 191-431-717 60 3,68 Да
6 4 172-359-330 72 3,2 Да
7 173-475-065 81 5
8 161-716-496 70 5
9 166-461-238 76 5
10 186-978-934 71 4,89
11 174-659-361 10 4,89
12 5 198-110-264 69 4,88 Да
13 161-142-965 41 4,88
14 190-089-425 77 4,85
15 6 158-413-580 76 4,83 Да
16 157-974-394 32 4,82
17 7 178-291-396 13 4,78 Да
18 172-087-907 80 4,76
19 191-481-477 88 4,75
20 173-154-623 57 4,75
21 174-712-297 78 4,72
22 162-462-206 44 4,71
23 173-701-223 44 4,7
24 173-030-494 34 4,65
25 168-134-802 75 4,65
26 167-560-500 80 4,65
27 000000182916 4,64
28 165-311-837 55 4,63
29 155-609-117 67 4,63
30 162-934-099 82 4,63
31 157-240-507 51 4,61
32 181-693-379 03 4,59
33 173-465-815 90 4,56
34 177-956-590 48 4,56
35 170-469-783 94 4,56
36 167-838-022 05 4,56
37 216-808-026 57 4,56
38 161-554-560 61 4,53
39 181-366-892 95 4,53
40 189-425-345 10 4,52
41 165-723-498 93 4,5
42 154-289-221 75 4,47
43 8 174-464-971 03 4,47 Да
44 162-632-608 55 4,47
45 162-389-083 83 4,47
46 167-468-376 19 4,44
47 167-816-892 25 4,44
48 173-653-264 80 4,44
49 198-803-066 13 4,42
50 164-797-730 25 4,41
51 195-506-538 98 4,41
52 171-498-345 94 4,39
53 168-739-649 39 4,38
54 199-847-593 74 4,38
55 9 178-446-618 15 4,37 Да
56 153-671-271 65 4,35
57 177-625-914 11 4,35
58 179-065-450 99 4,35
59 192-068-739 92 4,33
60 187-439-440 15 4,33
61 10 194-387-280 15 4,33 Да
62 167-020-324 32 4,32
63 197-316-766 14 4,29
64 173-958-669 34 4,29
65 11 183-351-354 63 4,29 Да
66 173-030-504 19 4,29
67 12 172-973-452 02 4,28 Да
68 162-137-507 41 4,24
69 164-156-327 59 4,24
70 165-158-231 67 4,24
71 174-258-040 69 4,24
72 182-020-963 38 4,24
73 172-790-797 10 4,22
74 197-830-757 29 4,18
75 13 191-650-505 68 4,18 Да
76 14 173-501-580 50 4,18 Да
77 178-354-498 16 4,18
78 194-071-624 73 4,17
79 163-232-613 35 4,13
80 169-671-823 24 4,12
81 163-717-937 92 4,12
82 172-903-085 65 4,12
83 158-748-161 13 4,11
84 178-110-514 52 4,06
85 177-193-522 97 4,06
86 194-693-357 26 4,06
87 172-712-306 48 4,06
88 172-933-122 68 4
89 173-476-540 91 3,94
90 176-405-395 82 3,94
91 198-296-982 61 3,94
92 176-970-948 37 3,94
93 156-672-926 05 3,94
94 209-050-020 09 3,94
95 164-043-529 44 3,94
96 173-891-739 17 3,94
97 197-133-814 92 3,9
98 209-193-863 82 3,89
99 15 180-690-542 78 3,88 Да
100 161-385-943 79 3,88
101 175-533-667 93 3,88
102 166-230-017 34 3,88
103 178-799-839 81 3,84
104 168-594-667 39 3,78
105 198-196-937 50 3,76
106 173-084-876 85 3,76
107 162-086-584 69 3,75
108 177-642-689 19 3,72
109 162-635-075 60 3,7
110 217-748-708 97 3,68
111 182-792-427 03 3,65
112 201-490-542 18 3,65
113 177-537-546 14 3,53
114 158-452-579 99 3,5
115 179-011-862 74 3,44
116 157-934-412 98 3,38
117 195-916-959 43 3,38
118 185-885-332 31 3,31
119 178-343-874 11 0
120 164-248-550 73 0
121 180-232-489 44 0
122 146-982-500 99 0
123 157-971-272 11 0
124 154-713-057 52 0
125 157-034-941 64 0
126 169-806-697 33 0
127 161-708-067 56 0
128 178-556-584 33 0
129 174-296-911 02 0
Подать документы

Способы подачи документов

Электронно

Через портал Госуслуги

Лично

По адресу:

  • РУДН: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
  • Сочинский институт (филиал) РУДН: г. Сочи, Адлерский район, ул. Куйбышева, д. 32
Личный кабинет

Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио