СПО
Сочинский институт (филиал) РУДН
09.02.06 — Сетевое и системное администрирование
Сетевое и системное администрирование
Очная (дневная)
Контракт
Контракт — 0 мест
| № п/п | № Подлинника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник |
|---|---|---|---|---|
| К зачислению | ||||
| По результатам экзаменов | ||||
| 1 | 173-154-623 57 | 4,75 | ||
| 2 | 177-929-660 42 | 4,61 | ||
| 3 | 181-693-379 03 | 4,59 | ||
| 4 | 173-465-815 90 | 4,56 | ||
| 5 | 189-425-345 10 | 4,52 | ||
| 6 | 174-464-971 03 | 4,47 | ||
| 7 | 173-653-264 80 | 4,44 | ||
| 8 | 168-739-649 39 | 4,38 | ||
| 9 | 199-847-593 74 | 4,38 | ||
| 10 | 178-446-618 15 | 4,37 | ||
| 11 | 153-671-271 65 | 4,35 | ||
| 12 | 1 | 179-065-450 99 | 4,35 | Да |
| 13 | 192-068-739 92 | 4,33 | ||
| 14 | 194-387-280 15 | 4,33 | ||
| 15 | 173-958-669 34 | 4,29 | ||
| 16 | 183-351-354 63 | 4,29 | ||
| 17 | 173-030-504 19 | 4,29 | ||
| 18 | 172-973-452 02 | 4,28 | ||
| 19 | 182-020-963 38 | 4,24 | ||
| 20 | 162-137-507 41 | 4,24 | ||
| 21 | 164-156-327 59 | 4,24 | ||
| 22 | 191-650-505 68 | 4,18 | ||
| 23 | 173-501-580 50 | 4,18 | ||
| 24 | 178-354-498 16 | 4,18 | ||
| 25 | 194-071-624 73 | 4,17 | ||
| 26 | 172-903-085 65 | 4,12 | ||
| 27 | 169-671-823 24 | 4,12 | ||
| 28 | 194-693-357 26 | 4,06 | ||
| 29 | 177-193-522 97 | 4,06 | ||
| 30 | 172-712-306 48 | 4,06 | ||
| 31 | 2 | 174-009-890 70 | 4,06 | Да |
| 32 | 151-932-960 71 | 4 | ||
| 33 | 3 | 178-614-785 18 | 4 | Да |
| 34 | 177-674-364 24 | 3,94 | ||
| 35 | 197-334-126 91 | 3,94 | ||
| 36 | 164-043-529 44 | 3,94 | ||
| 37 | 173-891-739 17 | 3,94 | ||
| 38 | 173-476-540 91 | 3,94 | ||
| 39 | 4 | 176-970-948 37 | 3,94 | Да |
| 40 | 176-405-395 82 | 3,94 | ||
| 41 | 5 | 173-522-667 70 | 3,94 | Да |
| 42 | 209-050-020 09 | 3,94 | ||
| 43 | 180-484-439 79 | 3,94 | ||
| 44 | 172-790-792 05 | 3,89 | ||
| 45 | 180-753-983 97 | 3,89 | ||
| 46 | 209-193-863 82 | 3,89 | ||
| 47 | 180-690-542 78 | 3,88 | ||
| 48 | 209-149-122 51 | 3,88 | ||
| 49 | 175-533-667 93 | 3,88 | ||
| 50 | 170-656-722 76 | 3,88 | ||
| 51 | 171-253-075 39 | 3,84 | ||
| 52 | 174-950-322 86 | 3,83 | ||
| 53 | 184-147-432 74 | 3,82 | ||
| 54 | 179-272-916 16 | 3,81 | Да | |
| 55 | 168-594-667 39 | 3,78 | Да | |
| 56 | 203-873-057 50 | 3,78 | ||
| 57 | 173-084-876 85 | 3,76 | ||
| 58 | 177-642-689 19 | 3,72 | ||
| 59 | 217-748-708 97 | 3,68 | ||
| 60 | 185-304-381 67 | 3,67 | ||
| 61 | 227-496-959 20 | 3,67 | ||
| 62 | 174-787-235 18 | 3,65 | ||
| 63 | 182-792-427 03 | 3,65 | ||
| 64 | 201-490-542 18 | 3,65 | ||
| 65 | 180-675-978 11 | 3,61 | ||
| 66 | 167-013-150 35 | 3,6 | ||
| 67 | 178-727-882 41 | 3,56 | ||
| 68 | 175-804-004 67 | 3,5 | ||
| 69 | 173-748-013 84 | 3,5 | ||
| 70 | 177-272-030 74 | 3,41 | ||
| 71 | 212-942-865 62 | 3,39 | ||
| 72 | 175-593-926 22 | 3,35 | ||
| 73 | 185-885-332 31 | 3,31 | ||
| 74 | 180-232-489 44 | 0 | ||
| 75 | 176-309-629 91 | 0 | ||
Через портал Госуслуги
По адресу:
Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио