СПО
Сочинский институт (филиал) РУДН
38.02.01 — Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Очная (дневная)
Контракт
Контракт — 0 мест
| № п/п | № Подлинника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник |
|---|---|---|---|---|
| К зачислению | ||||
| По результатам экзаменов | ||||
| 1 | 160-419-350 40 | 3,88 | ||
| 2 | 209-200-580 23 | 5 | ||
| 3 | 190-250-502 34 | 5 | ||
| 4 | 182-540-835 71 | 5 | ||
| 5 | 165-857-072 07 | 5 | ||
| 6 | 183-130-661 45 | 5 | ||
| 7 | 1 | 213-924-849 67 | 4,89 | Да |
| 8 | 2 | 175-046-089 68 | 4,82 | Да |
| 9 | 3 | 185-237-410 76 | 4,76 | Да |
| 10 | 158-958-379 46 | 4,74 | ||
| 11 | 4 | 171-220-598 34 | 4,71 | Да |
| 12 | 5 | 168-030-816 59 | 4,67 | Да |
| 13 | 167-838-022 05 | 4,56 | ||
| 14 | 6 | 184-536-009 78 | 4,53 | Да |
| 15 | 174-464-971 03 | 4,47 | ||
| 16 | 161-008-536 22 | 4,44 | ||
| 17 | 7 | 157-031-087 39 | 4,44 | Да |
| 18 | 8 | 190-780-950 99 | 4,41 | Да |
| 19 | 9 | 173-327-319 61 | 4,41 | Да |
| 20 | 175-644-501 87 | 4,41 | ||
| 21 | 185-596-628 35 | 4,41 | ||
| 22 | 213-113-880 09 | 4,39 | ||
| 23 | 10 | 204-213-828 10 | 4,37 | Да |
| 24 | 153-671-271 65 | 4,35 | ||
| 25 | 200-724-655 18 | 4,33 | ||
| 26 | 194-387-280 15 | 4,33 | ||
| 27 | 176-631-635 90 | 4,29 | ||
| 28 | 183-351-354 63 | 4,29 | ||
| 29 | 11 | 172-938-618 06 | 4,29 | Да |
| 30 | 180-726-019 59 | 4,28 | ||
| 31 | 175-149-673 96 | 4,28 | ||
| 32 | 189-452-742 22 | 4,28 | ||
| 33 | 162-776-755 06 | 4,25 | ||
| 34 | 162-422-676 50 | 4,25 | ||
| 35 | 160-806-267 53 | 4,24 | ||
| 36 | 12 | 180-267-415 61 | 4,22 | Да |
| 37 | 173-501-580 50 | 4,18 | ||
| 38 | 218-337-842 76 | 4,18 | ||
| 39 | 13 | 162-541-293 51 | 4,17 | Да |
| 40 | 185-739-770 34 | 4,15 | ||
| 41 | 14 | 171-973-923 05 | 4,12 | Да |
| 42 | 162-649-775 01 | 4,06 | ||
| 43 | 178-051-424 69 | 4 | ||
| 44 | 202-409-917 27 | 4 | ||
| 45 | 189-527-990 47 | 4 | ||
| 46 | 15 | 176-900-839 99 | 4 | Да |
| 47 | 165-281-254 67 | 3,95 | ||
| 48 | 153-886-634 08 | 3,94 | ||
| 49 | 176-970-948 37 | 3,94 | ||
| 50 | 173-476-540 91 | 3,94 | ||
| 51 | 16 | 166-251-602 59 | 3,94 | Да |
| 52 | 166-191-365 79 | 3,94 | ||
| 53 | 180-751-319 63 | 3,89 | ||
| 54 | 170-656-722 76 | 3,88 | ||
| 55 | 198-493-914 49 | 3,88 | ||
| 56 | 180-690-542 78 | 3,88 | ||
| 57 | 187-986-313 52 | 3,82 | ||
| 58 | 197-300-705 73 | 3,82 | ||
| 59 | 17 | 185-663-094 06 | 3,78 | Да |
| 60 | 185-530-254 72 | 3,76 | ||
| 61 | 200-755-132 15 | 3,76 | ||
| 62 | 164-695-192 07 | 3,75 | ||
| 63 | 177-360-488 97 | 3,71 | ||
| 64 | 175-049-734 86 | 3,68 | ||
| 65 | 217-748-708 97 | 3,68 | ||
| 66 | 183-256-406 72 | 3,61 | ||
| 67 | 195-729-750 33 | 3,58 | ||
| 68 | 173-578-770 16 | 3,56 | ||
| 69 | 202-919-909 62 | 3,56 | ||
| 70 | 161-795-153 86 | 3,53 | ||
| 71 | 203-277-117 25 | 3,53 | ||
| 72 | 182-122-991 56 | 3,53 | ||
| 73 | 173-363-264 67 | 3,5 | ||
| 74 | 185-117-300 55 | 3,5 | ||
| 75 | 174-464-983 07 | 3,47 | ||
| 76 | 161-795-154 87 | 3,47 | ||
| 77 | 193-759-254 23 | 3,47 | ||
| 78 | 179-011-862 74 | 3,44 | ||
| 79 | 190-472-199 77 | 3,44 | ||
| 80 | 147-077-201 59 | 3,44 | ||
| 81 | 177-272-030 74 | 3,41 | ||
| 82 | 173-064-298 63 | 3,39 | ||
| 83 | 173-578-723 09 | 3,33 | ||
| 84 | 164-572-585 93 | 3,31 | ||
| 85 | 158-002-656 46 | 0 | ||
Через портал Госуслуги
По адресу:
Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио