Уровень образования

СПО

Факультет

Сочинский институт (филиал) РУДН

Специальность

38.02.01 — Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Конкурсная группа

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Форма обучения

Очная (дневная)

Тип финансирования

Контракт

Условие поступления

Контракт 30 мест

38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

№ п/п № Подлинника СНИЛС Сумма конкурсных баллов Подлинник
К зачислению
По результатам экзаменов
1 190-250-502 34 5
2 1 182-540-835 71 5 Да
3 2 213-924-849 67 4,89 Да
4 3 175-046-089 68 4,82 Да
5 174-030-169 31 4,78
6 4 185-237-410 76 4,76 Да
7 5 171-220-598 34 4,71 Да
8 6 168-030-816 59 4,67 Да
9 167-838-022 05 4,56
10 7 184-536-009 78 4,53 Да
11 174-464-971 03 4,47
12 161-008-536 22 4,44
13 8 157-031-087 39 4,44 Да
14 9 190-780-950 99 4,41 Да
15 10 173-327-319 61 4,41 Да
16 175-644-501 87 4,41
17 185-596-628 35 4,41
18 11 182-727-632 92 4,39 Да
19 213-113-880 09 4,39
20 12 204-213-828 10 4,37 Да
21 158-002-656 46 4,35
22 185-386-556 19 4,35
23 194-387-280 15 4,33
24 13 200-724-655 18 4,33 Да
25 171-747-052 73 4,3
26 14 172-938-618 06 4,29 Да
27 15 176-631-635 90 4,29 Да
28 183-351-354 63 4,29
29 175-149-673 96 4,28
30 189-452-742 22 4,28
31 180-726-019 59 4,28
32 162-422-676 50 4,25
33 162-776-755 06 4,25
34 160-806-267 53 4,24
35 16 180-267-415 61 4,22 Да
36 209-543-183 64 4,2
37 173-501-580 50 4,18
38 218-337-842 76 4,18
39 17 162-541-293 51 4,17 Да
40 185-739-770 34 4,15
41 18 171-973-923 05 4,12 Да
42 162-649-775 01 4,06
43 202-409-917 27 4
44 189-527-990 47 4
45 19 176-900-839 99 4 Да
46 20 184-668-019 08 4 Да
47 165-281-254 67 3,95
48 178-614-785 18 3,94
49 153-886-634 08 3,94
50 176-970-948 37 3,94
51 21 166-251-602 59 3,94 Да
52 173-476-540 91 3,94
53 180-751-319 63 3,89
54 22 157-840-019 76 3,89 Да
55 180-690-542 78 3,88
56 160-419-350 40 3,88
57 170-656-722 76 3,88
58 198-493-914 49 3,88
59 197-300-705 73 3,82
60 187-986-313 52 3,82
61 202-664-456 41 3,82
62 164-800-310 43 3,79
63 23 185-663-094 06 3,78 Да
64 173-570-867 93 3,76
65 185-530-254 72 3,76
66 164-695-192 07 3,75
67 24 177-360-488 97 3,71 Да
68 25 203-407-519 16 3,71 Да
69 26 195-428-064 97 3,71 Да
70 168-030-870 65 3,69
71 217-748-708 97 3,68
72 204-253-612 16 3,67
73 183-256-406 72 3,61
74 195-729-750 33 3,58
75 202-919-909 62 3,56
76 173-578-770 16 3,56
77 158-570-304 82 3,56
78 177-426-070 85 3,53
79 193-207-805 70 3,53
80 27 184-893-968 51 3,53 Да
81 161-795-153 86 3,53
82 182-122-991 56 3,53
83 203-277-117 25 3,53
84 185-117-300 55 3,5
85 173-363-264 67 3,5
86 186-997-878 86 3,5
87 161-795-154 87 3,47
88 174-464-983 07 3,47
89 193-759-254 23 3,47
90 190-472-199 77 3,44
91 179-011-862 74 3,44
92 147-077-201 59 3,44
93 177-272-030 74 3,41
94 173-064-298 63 3,39
95 193-958-752 44 3,35
96 197-790-095 38 3,35
97 173-578-723 09 3,33
98 164-572-585 93 3,31
99 151-409-007 22 3,19
Подать документы

Способы подачи документов

Электронно

Через портал Госуслуги

Лично

По адресу:

  • РУДН: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
  • Сочинский институт (филиал) РУДН: г. Сочи, Адлерский район, ул. Куйбышева, д. 32
Личный кабинет

Личный кабинет используется для получения дополнительной информации и загрузки элементов портфолио