№ приказа | Финансирование | СНИЛС/УИ | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов | Инд. дост. | Итого | Олимпиада |
3015-а | Общий конкурс | 4708296 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 93 | 193 | |
3018-а | Общий конкурс | 3688761 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 76 | 176 | |
3015-а | Общий конкурс | 4702276 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 86 | 176 | |
3018-а | Общий конкурс | 4712238 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 79 | 169 | |
3018-а | Общий конкурс | 4511358 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 58 | 158 | |
3015-а | Общий конкурс | 4839560 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 51 | 151 | |
3016-а | Общий конкурс | 3990998 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 57 | 143 | |
3025-а | Общий конкурс | 4210589 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41 | 141 | |
3018-а | Общий конкурс | 4909960 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 140 | |
3016-а | Общий конкурс | 4445459 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 53 | 140 | |
3026-а | Целевой прием (Недетализированный) | 4120553 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 53 | 138 | |
3018-а | Общий конкурс | 4156329 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 38 | 136 | |
3016-а | Общий конкурс | 4815973 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 61 | 135 | |
3011-а | Целевой прием (Недетализированный) | 4612481 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 41 | 133 | |
3015-а | Общий конкурс | 4341465 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 48 | 133 | |
3021-а | Общий конкурс | 4207172 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 36 | 132 | |
3016-а | Общий конкурс | 3584189 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 48 | 132 | |
3018-а | Общий конкурс | 3872453 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 130 | |
3025-а | Общий конкурс | 4382186 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 40 | 129 | |
3015-а | Общий конкурс | 4703710 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 33 | 128 | |
3024-а | Общий конкурс | 4598934 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 33 | 126 | |
3014-а | Общий конкурс | 4537657 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 125 | |
3015-а | Общий конкурс | 3836293 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 30 | 125 | |
3016-а | Общий конкурс | 4866631 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 25 | 124 | |
3018-а | Общий конкурс | 3804567 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 31 | 124 | |
3016-а | Общий конкурс | 4278321 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 32 | 124 | |
3025-а | Общий конкурс | 3916097 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 43 | 124 | |
3018-а | Общий конкурс | 4546735 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 28 | 123 | |
3012-а | Целевой прием (Недетализированный) | 3773833 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 48 | 123 | |
3022-а | Целевой прием (Недетализированный) | 3984980 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 28 | 122 | |
3025-а | Общий конкурс | 4881258 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 31 | 118 | |
3018-а | Общий конкурс | 4246609 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 18 | 117 | |
3016-а | Общий конкурс | 3772343 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 19 | 117 | |
3016-а | Общий конкурс | 3818431 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 24 | 116 | |
3018-а | Общий конкурс | 4914718 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 31 | 116 | |
3018-а | Общий конкурс | 3804602 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 46 | 116 | |
3018-а | Общий конкурс | 4754261 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 115 | |
3013-а | Целевой прием (Недетализированный) | 4916073 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 115 | |
3014-а | Общий конкурс | 4893221 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 20 | 115 | |
3016-а | Общий конкурс | 4298852 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13 | 113 | |
3014-а | Общий конкурс | 4805819 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13 | 113 | |
3015-а | Общий конкурс | 4613226 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 18 | 113 | |
3017-а | Общий конкурс | 4644360 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 28 | 113 | |
3021-а | Общий конкурс | 4581774 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 18 | 112 | |
3020-а | Общий конкурс | 4589933 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 36 | 112 | |
3027-а | Целевой прием (Недетализированный) | 4389086 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 15 | 111 | |
3016-а | Общий конкурс | 3773877 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 16 | 111 | |
3018-а | Общий конкурс | 3730710 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 16 | 111 | |
3014-а | Общий конкурс | 4807289 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 38 | 111 | |
3021-а | Общий конкурс | 3912128 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 18 | 110 | |
3025-а | Общий конкурс | 4891146 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 23 | 110 | |
3018-а | Общий конкурс | 4646125 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 10 | 109 | |
3018-а | Общий конкурс | 4364158 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 10 | 109 | |
3016-а | Общий конкурс | 4246574 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 10 | 108 | |
3018-а | Общий конкурс | 4646124 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 16 | 108 | |
3016-а | Общий конкурс | 4759577 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 19 | 108 | |
3025-а | Общий конкурс | 4445802 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 25 | 108 | |
3021-а | Общий конкурс | 4510944 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 15 | 107 | |
3025-а | Общий конкурс | 4047613 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 21 | 107 | |
3016-а | Общий конкурс | 3929174 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 106 | |
3012-а | Целевой прием (Недетализированный) | 3732126 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 10 | 106 | |
3016-а | Общий конкурс | 4827590 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 21 | 106 | |
3018-а | Общий конкурс | 4142751 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 10 | 105 | |
3025-а | Общий конкурс | 4569313 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 20 | 105 | |
3017-а | Общий конкурс | 4028894 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 25 | 105 | |
3025-а | Общий конкурс | 4018998 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 25 | 105 | |
3016-а | Общий конкурс | 4658427 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 28 | 105 | |
3012-а | Целевой прием (Недетализированный) | 4108181 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 41 | 105 | |
3024-а | Общий конкурс | 3692042 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 10 | 104 | |
3016-а | Общий конкурс | 4897847 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 13 | 104 | |
3025-а | Общий конкурс | 4582151 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 15 | 104 | |
3025-а | Общий конкурс | 4326968 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 18 | 104 | |
3014-а | Общий конкурс | 4841237 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 28 | 104 | |
3026-а | Целевой прием (Недетализированный) | 4144217 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 15 | 103 | |
3024-а | Общий конкурс | 4857182 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 20 | 103 | |
3021-а | Общий конкурс | 4859523 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 23 | 103 | |
3025-а | Общий конкурс | 4915745 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 25 | 103 | |
3018-а | Общий конкурс | 4270382 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 3 | 102 | |
3025-а | Общий конкурс | 4635101 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 10 | 102 | |
3025-а | Общий конкурс | 4767985 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 25 | 102 | |
3021-а | Общий конкурс | 4182888 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 30 | 102 | |
3015-а | Общий конкурс | 4655004 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 30 | 102 | |
3017-а | Общий конкурс | 4052007 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 20 | 101 | |
3024-а | Общий конкурс | 4186042 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
3018-а | Общий конкурс | 4527971 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
3018-а | Общий конкурс | 4528010 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
3018-а | Общий конкурс | 4090606 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
3016-а | Общий конкурс | 4088543 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
3010-а | Целевой прием (Недетализированный) | 3933372 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 5 | 99 | |
3016-а | Общий конкурс | 4920363 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 11 | 98 | |
3025-а | Общий конкурс | 4567919 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 18 | 97 | |
3017-а | Общий конкурс | 4768940 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 16 | 96 | |
3016-а | Общий конкурс | 4965516 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 19 | 96 | |
3018-а | Общий конкурс | 4902469 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
3015-а | Общий конкурс | 3990340 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15 | 95 | |
3017-а | Общий конкурс | 4467972 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15 | 95 | |
3014-а | Общий конкурс | 4649610 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 23 | 95 | |
3022-а | Целевой прием (Недетализированный) | 3713936 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 | 93 | |
3023-а | Общий конкурс | 4703541 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 20 | 93 | |
3018-а | Общий конкурс | 4834567 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00