На главную

Приказы о зачислении. Аспирантура



№ приказа Финансирование СНИЛС/УИ 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов Инд. дост. Итого Олимпиада
3339-а Общий конкурс 1699956 100 0 0 0 100 149 249
3339-а Общий конкурс 1446564 98 0 0 0 98 108 206
3341-а Общий конкурс 2540771 76 0 0 0 76 86 162
3337-а Целевой прием (Детализированный) 1397481 95 0 0 0 95 60 155
3341-а Общий конкурс 1149046 94 0 0 0 94 53 147
3340-а Общий конкурс 2331933 37 0 0 0 37 110 147
3343-а Общий конкурс 1075360 100 0 0 0 100 38 138
3339-а Общий конкурс 2437750 100 0 0 0 100 38 138
3343-а Общий конкурс 2478796 100 0 0 0 100 38 138
3334-а Целевой прием (Детализированный) 2108209 97 0 0 0 97 40 137
3341-а Общий конкурс 1932167 92 0 0 0 92 45 137
3346-а Общий конкурс 1991913 100 0 0 0 100 35 135
3345-а Общий конкурс 1734843 90 0 0 0 90 45 135
3341-а Общий конкурс 2519260 82 0 0 0 82 52 134
3343-а Общий конкурс 2228896 73 0 0 0 73 60 133
3340-а Общий конкурс 2387610 97 0 0 0 97 35 132
3345-а Общий конкурс 1794979 94 0 0 0 94 35 129
3346-а Общий конкурс 1549587 91 0 0 0 91 38 129
3338-а Общий конкурс 1389873 98 0 0 0 98 29 127
3338-а Общий конкурс 1320700 98 0 0 0 98 27 125
3342-а Общий конкурс 2435251 87 0 0 0 87 38 125
3339-а Общий конкурс 1379776 100 0 0 0 100 23 123
3342-а Общий конкурс 2079950 93 0 0 0 93 30 123
3342-а Общий конкурс 2561968 75 0 0 0 75 48 123
3343-а Общий конкурс 983523 84 0 0 0 84 38 122
3338-а Общий конкурс 2495051 100 0 0 0 100 21 121
3338-а Общий конкурс 1243196 98 0 0 0 98 23 121
3341-а Общий конкурс 2133891 81 0 0 0 81 40 121
3339-а Общий конкурс 2445350 100 0 0 0 100 19 119
3345-а Общий конкурс 1686285 99 0 0 0 99 20 119
3341-а Общий конкурс 1463364 98 0 0 0 98 19 117
3338-а Общий конкурс 2407340 100 0 0 0 100 16 116
3332-а Целевой прием (Детализированный) 1412846 95 0 0 0 95 21 116
3341-а Общий конкурс 1281951 89 0 0 0 89 27 116
3329-а Целевой прием (Детализированный) 2292592 100 0 0 0 100 15 115
3343-а Общий конкурс 1721787 100 0 0 0 100 15 115
3338-а Общий конкурс 2170580 94 0 0 0 94 21 115
3331-а Целевой прием (Детализированный) 1189781 98 0 0 0 98 16 114
3339-а Общий конкурс 1215287 95 0 0 0 95 19 114
3339-а Общий конкурс 2308348 100 0 0 0 100 13 113
3343-а Общий конкурс 1765570 100 0 0 0 100 13 113
3344-а Общий конкурс 1561159 95 0 0 0 95 18 113
3345-а Общий конкурс 2256723 67 0 0 0 67 45 112
3343-а Общий конкурс 2544505 96 0 0 0 96 15 111
3342-а Общий конкурс 1897999 93 0 0 0 93 18 111
3338-а Общий конкурс 1679943 80 0 0 0 80 31 111
3332-а Целевой прием (Детализированный) 1980290 69 0 0 0 69 42 111
3344-а Общий конкурс 2526514 100 0 0 0 100 10 110
3346-а Общий конкурс 2300874 100 0 0 0 100 10 110
3338-а Общий конкурс 1545650 98 0 0 0 98 12 110
3346-а Общий конкурс 1792060 99 0 0 0 99 10 109
3341-а Общий конкурс 960106 98 0 0 0 98 11 109
3342-а Общий конкурс 2237372 93 0 0 0 93 15 108
3339-а Общий конкурс 2319609 75 0 0 0 75 33 108
3343-а Общий конкурс 2117426 97 0 0 0 97 10 107
3331-а Целевой прием (Детализированный) 1146641 94 0 0 0 94 13 107
3341-а Общий конкурс 2439336 88 0 0 0 88 19 107
3339-а Общий конкурс 2445499 100 0 0 0 100 6 106
3339-а Общий конкурс 2404834 90 0 0 0 90 16 106
3340-а Общий конкурс 1559579 88 0 0 0 88 18 106
3341-а Общий конкурс 1488588 75 0 0 0 75 31 106
3346-а Общий конкурс 2350199 100 0 0 0 100 5 105
3341-а Общий конкурс 2574538 94 0 0 0 94 10 104
3339-а Общий конкурс 1150262 100 0 0 0 100 3 103
3343-а Общий конкурс 2134166 93 0 0 0 93 10 103
3345-а Общий конкурс 1852875 88 0 0 0 88 15 103
3338-а Общий конкурс 1163874 88 0 0 0 88 15 103
3344-а Общий конкурс 2376141 78 0 0 0 78 25 103
3346-а Общий конкурс 1983265 87 0 0 0 87 15 102
3338-а Общий конкурс 2575703 96 0 0 0 96 5 101
3341-а Общий конкурс 1118249 80 0 0 0 80 21 101
3343-а Общий конкурс 2325460 100 0 0 0 100 0 100
3330-а Целевой прием (Детализированный) 2530795 90 0 0 0 90 10 100
3342-а Общий конкурс 2335155 90 0 0 0 90 10 100
3343-а Общий конкурс 2527285 80 0 0 0 80 20 100
3341-а Общий конкурс 980722 73 0 0 0 73 27 100
3336-а Целевой прием (Детализированный) 2227364 99 0 0 0 99 0 99
3342-а Общий конкурс 1043259 88 0 0 0 88 10 98
3339-а Общий конкурс 1282630 97 0 0 0 97 0 97
3344-а Общий конкурс 1031810 72 0 0 0 72 25 97
3339-а Общий конкурс 2569232 85 0 0 0 85 10 95
3341-а Общий конкурс 2562959 77 0 0 0 77 18 95
3345-а Общий конкурс 1849383 75 0 0 0 75 20 95
3344-а Общий конкурс 2555289 84 0 0 0 84 10 94
3341-а Общий конкурс 1568036 73 0 0 0 73 21 94
3344-а Общий конкурс 1318331 69 0 0 0 69 25 94
3343-а Общий конкурс 2559294 54 0 0 0 54 40 94
3339-а Общий конкурс 2478598 87 0 0 0 87 6 93
3344-а Общий конкурс 2524909 79 0 0 0 79 13 92
3344-а Общий конкурс 1888565 72 0 0 0 72 20 92
3343-а Общий конкурс 2580768 91 0 0 0 91 0 91
3330-а Целевой прием (Детализированный) 2493896 80 0 0 0 80 10 90
3335-а Целевой прием (Детализированный) 2136598 79 0 0 0 79 11 90
3343-а Общий конкурс 2392364 75 0 0 0 75 15 90
3343-а Общий конкурс 2224051 75 0 0 0 75 15 90
3336-а Целевой прием (Детализированный) 1198002 69 0 0 0 69 20 89
3344-а Общий конкурс 2306548 66 0 0 0 66 23 89
3332-а Целевой прием (Детализированный) 1988981 70 0 0 0 70 18 88
3343-а Общий конкурс 1104483 75 0 0 0 75 10 85
3340-а Общий конкурс 2438230 70 0 0 0 70 15 85

Остались вопросы?

Мы ответим на любой ваш вопрос по обучению, просто напишите!

Задать вопрос
picture

РУДН на связи

Приёмная комиссия граждан РФ

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг

+7 (495) 787-38-27
priem@rudn.ru
Telegram
ВКонтакте

Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00


Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00


Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00


Карта приёма


Иностранным гражданам

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 10/2

+7 (499) 936-85-15

Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00

Юридическая консультация

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103

legal@rudn.ru

Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00