№ приказа | Финансирование | СНИЛС/УИ | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов | Инд. дост. | Итого | Олимпиада |
8834-кт | Отдельная квота | 3822207 | ||||||||
8831-кт | Отдельная квота | 3601102 | ||||||||
8824-кт | Отдельная квота | 4439954 | ||||||||
8829-кт | Отдельная квота | 3871989 | ||||||||
8829-кт | Отдельная квота | 4718611 | ||||||||
8829-кт | Отдельная квота | 3844806 | ||||||||
8829-кт | Отдельная квота | 4747900 | ||||||||
8837-кт | Отдельная квота | 4755998 | ||||||||
8827-кт | Отдельная квота | 4745630 | ||||||||
8827-кт | Отдельная квота | 3729390 | ||||||||
8834-кт | Отдельная квота | 4385420 | ||||||||
8832-кт | Отдельная квота | 4071655 | ||||||||
8829-кт | Отдельная квота | 3761596 | ||||||||
8824-кт | Отдельная квота | 3656273 | ||||||||
8839-кт | Отдельная квота | 4133005 | ||||||||
8834-кт | Отдельная квота | 4204213 | ||||||||
8826-кт | Отдельная квота | 4186886 | ||||||||
8826-кт | Отдельная квота | 4379071 | ||||||||
8835-кт | Отдельная квота | 4246096 | ||||||||
8838-кт | Отдельная квота | 3687988 | ||||||||
8827-кт | Отдельная квота | 3780195 | ||||||||
8831-кт | Отдельная квота | 4136363 | ||||||||
8837-кт | Отдельная квота | 3893383 | ||||||||
8824-кт | Отдельная квота | 4305953 | ||||||||
8839-кт | Отдельная квота | 4255934 | ||||||||
8831-кт | Отдельная квота | 4542111 | ||||||||
8825-кт | Отдельная квота | 4836972 | ||||||||
8837-кт | Отдельная квота | 4153987 | ||||||||
8827-кт | Отдельная квота | 3942850 | ||||||||
8827-кт | Отдельная квота | 4980593 | ||||||||
8827-кт | Отдельная квота | 4389865 | ||||||||
8829-кт | Отдельная квота | 3927719 | ||||||||
8827-кт | Отдельная квота | 4024122 | ||||||||
8825-кт | Отдельная квота | 4591332 | ||||||||
8831-кт | Отдельная квота | 4132022 | ||||||||
8827-кт | Отдельная квота | 3724133 | ||||||||
8829-кт | Отдельная квота | 4270116 | ||||||||
8836-кт | Отдельная квота | 4865794 | ||||||||
9224-кт | Контракт | 3908809 | ||||||||
8839-кт | Отдельная квота | 4756708 | ||||||||
8832-кт | Отдельная квота | 3603466 | ||||||||
8829-кт | Отдельная квота | 4143366 | ||||||||
8839-кт | Отдельная квота | 3910277 | ||||||||
8834-кт | Отдельная квота | 4127934 | ||||||||
8835-кт | Отдельная квота | 4789407 | ||||||||
8827-кт | Отдельная квота | 3934068 | ||||||||
8831-кт | Отдельная квота | 4087321 | ||||||||
8837-кт | Отдельная квота | 4102142 | ||||||||
8837-кт | Отдельная квота | 3652217 | ||||||||
8825-кт | Отдельная квота | 3615761 | ||||||||
8821-кт | Отдельная квота | 3999051 | ||||||||
8828-кт | Отдельная квота | 4663688 | ||||||||
8823-кт | Отдельная квота | 4237135 | ||||||||
8839-кт | Отдельная квота | 4567305 | ||||||||
8831-кт | Отдельная квота | 3902126 | ||||||||
8826-кт | Отдельная квота | 4737521 | ||||||||
8837-кт | Отдельная квота | 4185939 | ||||||||
8829-кт | Отдельная квота | 4136351 | ||||||||
8826-кт | Отдельная квота | 4692912 | ||||||||
8791-кт | Общий конкурс | 3594247 | Всероссийская олимпиада школьников, победитель, 11 класс | |||||||
8800-кт | Общий конкурс | 3911711 | Всероссийская олимпиада школьников, победитель, 11 класс | |||||||
8800-кт | Общий конкурс | 3892174 | Всероссийская олимпиада школьников, победитель, 11 класс | |||||||
8796-кт | Общий конкурс | 4318842 | Всероссийская олимпиада школьников, победитель, 11 класс | |||||||
8805-кт | Общий конкурс | 4098927 | Всероссийская олимпиада школьников, победитель, 11 класс | |||||||
8791-кт | Общий конкурс | 4224645 | Всероссийская олимпиада школьников, победитель, 11 класс | |||||||
8805-кт | Общий конкурс | 3959908 | Всероссийская олимпиада школьников, победитель, 11 класс | |||||||
8791-кт | Общий конкурс | 3818394 | Всероссийская олимпиада школьников, победитель, 11 класс | |||||||
8796-кт | Общий конкурс | 4140020 | Всероссийская олимпиада школьников, победитель, 11 класс | |||||||
8802-кт | Общий конкурс | 3924594 | Всероссийская олимпиада школьников, победитель, 11 класс | |||||||
8805-кт | Общий конкурс | 3940372 | Всероссийская олимпиада школьников, победитель, 11 класс | |||||||
8791-кт | Общий конкурс | 3794938 | Всероссийская олимпиада школьников, победитель, 11 класс | |||||||
8806-кт | Общий конкурс | 4912783 | Всероссийская олимпиада школьников, победитель, 11 класс | |||||||
8791-кт | Общий конкурс | 4186566 | Всероссийская олимпиада школьников, победитель, 11 класс | |||||||
8799-кт | Общий конкурс | 3906918 | Всероссийская олимпиада школьников, победитель, 10 класс | |||||||
8805-кт | Общий конкурс | 3751254 | Всероссийская олимпиада школьников, победитель, 10 класс | |||||||
8806-кт | Общий конкурс | 3971569 | Всероссийская олимпиада школьников, победитель, 10 класс | |||||||
8802-кт | Общий конкурс | 4146505 | Всероссийская олимпиада школьников, победитель, 10 класс | |||||||
8803-кт | Общий конкурс | 4037632 | Всероссийская олимпиада школьников, победитель, 10 класс | |||||||
8806-кт | Общий конкурс | 4042191 | Всероссийская олимпиада школьников, победитель, 10 класс | |||||||
8794-кт | Общий конкурс | 4018960 | Всероссийская олимпиада школьников, победитель, 10 класс | |||||||
8800-кт | Общий конкурс | 4091429 | Всероссийская олимпиада школьников, победитель, 9 класс | |||||||
8806-кт | Общий конкурс | 4567221 | Всероссийская олимпиада школьников, призер, 11 класс | |||||||
8803-кт | Общий конкурс | 3904307 | Всероссийская олимпиада школьников, призер, 11 класс | |||||||
8802-кт | Общий конкурс | 3912126 | Всероссийская олимпиада школьников, призер, 11 класс | |||||||
8800-кт | Общий конкурс | 4780526 | Всероссийская олимпиада школьников, призер, 11 класс | |||||||
8796-кт | Общий конкурс | 4081155 | Всероссийская олимпиада школьников, призер, 11 класс | |||||||
8803-кт | Общий конкурс | 4949697 | Всероссийская олимпиада школьников, призер, 11 класс | |||||||
8802-кт | Общий конкурс | 4329973 | Всероссийская олимпиада школьников, призер, 11 класс | |||||||
8806-кт | Общий конкурс | 3848832 | Всероссийская олимпиада школьников, призер, 11 класс | |||||||
8805-кт | Общий конкурс | 3694685 | Всероссийская олимпиада школьников, призер, 11 класс | |||||||
8799-кт | Общий конкурс | 3971083 | Всероссийская олимпиада школьников, призер, 11 класс | |||||||
8802-кт | Общий конкурс | 4643907 | Всероссийская олимпиада школьников, призер, 11 класс | |||||||
8805-кт | Общий конкурс | 4821028 | Всероссийская олимпиада школьников, призер, 11 класс | |||||||
8805-кт | Общий конкурс | 3981981 | Всероссийская олимпиада школьников, призер, 11 класс | |||||||
8803-кт | Общий конкурс | 4123137 | Всероссийская олимпиада школьников, призер, 11 класс | |||||||
8803-кт | Общий конкурс | 4120330 | Всероссийская олимпиада школьников, призер, 11 класс | |||||||
8792-кт | Общий конкурс | 4037518 | Всероссийская олимпиада школьников, призер, 11 класс | |||||||
8800-кт | Общий конкурс | 4036164 | Всероссийская олимпиада школьников, призер, 11 класс | |||||||
8800-кт | Общий конкурс | 3959937 | Всероссийская олимпиада школьников, призер, 11 класс | |||||||
8798-кт | Общий конкурс | 4124780 | Всероссийская олимпиада школьников, призер, 11 класс |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00