Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании 11:59 (по московскому времени) 27 сентября 2025 г.
№ п/п | № Подл | СНИЛС/УИ | № дела | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов | Инд. дост. | Итого | Подписан договор | Приоритет | Конкурсы | Примечание | |
К зачислению | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
1 | 3959307 | Кв-0017 | 74 | 90 | 83 | 0 | 247 | 0 | 247 | 2 | Конкурсы | ||||
2 | 3873685 | Кв-0012 | 80 | 71 | 86 | 0 | 237 | 0 | 237 | 9 | Конкурсы | ||||
3 | 3841517 | Кв-0009 | 70 | 72 | 69 | 0 | 211 | 0 | 211 | 3 | Конкурсы | ||||
4 | 3871943 | Кв-0011 | 58 | 80 | 72 | 0 | 210 | 0 | 210 | 3 | Конкурсы | ||||
5 | 3822073 | Кв-0008 | 64 | 63 | 78 | 0 | 205 | 0 | 205 | 2 | Конкурсы | ||||
6 | 3941474 | Кв-0014 | 64 | 68 | 67 | 0 | 199 | 3 | 202 | 2 | Конкурсы | ||||
7 | 3636063 | Кв-0019 | 70 | 62 | 66 | 0 | 198 | 3 | 201 | 4 | Конкурсы | ||||
8 | 3730520 | Кв-0004 | 70 | 63 | 57 | 0 | 190 | 0 | 190 | 2 | Конкурсы | ||||
9 | 4005811 | Кв-0020 | 64 | 53 | 60 | 0 | 177 | 3 | 180 | 4 | Конкурсы | ||||
10 | 3750780 | Кв-0005 | 46 | 75 | 54 | 0 | 175 | 0 | 175 | 7 | Конкурсы | ||||
11 | 3636751 | Кв-0003 | 64 | 53 | 52 | 0 | 169 | 0 | 169 | 4 | Конкурсы | ||||
12 | 3934514 | Кв-0016 | 58 | 43 | 64 | 0 | 165 | 0 | 165 | 1 | Конкурсы | ||||
13 | 3786644 | Кв-0006 | 52 | 56 | 57 | 0 | 165 | 0 | 165 | 4 | Конкурсы | ||||
14 | 3857560 | Кв-0010 | 58 | 62 | 42 | 0 | 162 | 3 | 165 | 3 | Конкурсы | ||||
15 | 3761269 | Кв-0013 | 58 | 41 | 57 | 0 | 156 | 3 | 159 | 6 | Конкурсы | ||||
16 | 3624392 | Кв-0002 | 40 | 55 | 51 | 0 | 146 | 0 | 146 | 3 | Конкурсы | ||||
Участвует в конкурсе | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
17 | 3579742 | Кв-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | Конкурсы | |||||
18 | 4010024 | Кв-0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Конкурсы | |||||
19 | 4010836 | Кв-0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Конкурсы | |||||
20 | 4030610 | Кв-0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Конкурсы | |||||
21 | 3995260 | Кв-0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Конкурсы | |||||
22 | 4036394 | Кв-0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Конкурсы | |||||
23 | 4032201 | Кв-0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00