Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании 11:59 (по московскому времени) 27 сентября 2025 г.
№ п/п | № Подл | СНИЛС/УИ | № дела | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов | Инд. дост. | Итого | Подписан договор | Приоритет | Конкурсы | Примечание | |
К зачислению | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
1 | 3945367 | Эв-0385 | 70 | 77 | 81 | 0 | 228 | 10 | 238 | 13 | Конкурсы | ||||
2 | 3782290 | Эв-0419 | 74 | 63 | 86 | 0 | 223 | 3 | 226 | 9 | Конкурсы | ||||
3 | 3919130 | Эв-0395 | 74 | 62 | 78 | 0 | 214 | 3 | 217 | 2 | Конкурсы | ||||
4 | 3604867 | Эв-0399 | 70 | 68 | 75 | 0 | 213 | 0 | 213 | 99 | Конкурсы | ||||
5 | 3958322 | Эв-0411 | 46 | 83 | 69 | 0 | 198 | 10 | 208 | 4 | Конкурсы | ||||
6 | 3595102 | Эв-0097 | 78 | 64 | 64 | 0 | 206 | 0 | 206 | 3 | Конкурсы | ||||
7 | 3626971 | Эв-0045 | 74 | 63 | 67 | 0 | 204 | 0 | 204 | 3 | Конкурсы | ||||
8 | 3610438 | Эв-0082 | 74 | 52 | 73 | 0 | 199 | 0 | 199 | 6 | Конкурсы | ||||
9 | 3793280 | Эв-0157 | 80 | 55 | 63 | 0 | 198 | 0 | 198 | 8 | Конкурсы | ||||
10 | 3930306 | Эв-0400 | 64 | 62 | 66 | 0 | 192 | 0 | 192 | 10 | Конкурсы | ||||
11 | 3620454 | Эв-0093 | 72 | 53 | 60 | 0 | 185 | 0 | 185 | 4 | Конкурсы | ||||
12 | 3931742 | Эв-0369 | 72 | 48 | 61 | 0 | 181 | 0 | 181 | 1 | Конкурсы | ||||
13 | 3832311 | Эв-0197 | 58 | 53 | 70 | 0 | 181 | 0 | 181 | 2 | Конкурсы | ||||
14 | 3622098 | Эв-0038 | 58 | 60 | 60 | 0 | 178 | 0 | 178 | 4 | Конкурсы | ||||
15 | 3895496 | Эв-0443 | 58 | 56 | 64 | 0 | 178 | 0 | 178 | 5 | Конкурсы | ||||
16 | 3843309 | Эв-0362 | 52 | 59 | 57 | 0 | 168 | 3 | 171 | 2 | Конкурсы | ||||
17 | 3924355 | Эв-0372 | 64 | 48 | 55 | 0 | 167 | 3 | 170 | 13 | Конкурсы | ||||
18 | 3793227 | Эв-0156 | 58 | 57 | 48 | 0 | 163 | 6 | 169 | 9 | Конкурсы | ||||
19 | 3786644 | Эв-0148 | 52 | 56 | 57 | 0 | 165 | 0 | 165 | 1 | Конкурсы | ||||
20 | 3871724 | Эв-0290 | 46 | 59 | 54 | 0 | 159 | 0 | 159 | 2 | Конкурсы | ||||
21 | 3970401 | Эв-0437 | 52 | 47 | 54 | 0 | 153 | 0 | 153 | 1 | Конкурсы | ||||
22 | 3694688 | Эв-0303 | 40 | 49 | 52 | 0 | 141 | 0 | 141 | 1 | Конкурсы | ||||
23 | 3853742 | Эв-0255 | 40 | 54 | 45 | 0 | 139 | 0 | 139 | 6 | Конкурсы | ||||
Участвует в конкурсе | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
24 | 3958486 | Эв-0412 | 64 | 0 | 78 | 0 | 142 | 3 | 145 | 11 | Конкурсы | ||||
25 | 4000634 | Эв-0460 | 0 | 70 | 70 | 0 | 140 | 3 | 143 | 8 | Конкурсы | ||||
26 | 3759186 | Эв-0493 | 0 | 55 | 51 | 0 | 106 | 3 | 109 | 11 | Конкурсы | ||||
27 | 4014956 | Эв-0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | Конкурсы | |||||
28 | 3954416 | Эв-0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | Конкурсы | |||||
29 | 3647448 | Эв-0470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | Конкурсы | |||||
30 | 4032187 | Эв-0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | Конкурсы | |||||
31 | 3869499 | Эв-0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
32 | 3610554 | Эв-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
33 | 3652871 | Эв-0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
34 | 3696675 | Эв-0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Конкурсы |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00