На главную

Конкурсный список. Дата обновления: 25.07.2025 16:58



Уровень образования СПО Факультет Сочинский институт (филиал) РУДН Специальность 43.02.15 ‐ Поварское и кондитерское дело
Конкурсная группа Поварское и кондитерское дело Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт 20 мест

Крайний срок предоставления согласия на зачисление 17:00 (по московскому времени) 18 августа 2025 г.

43.02.15 - Поварское и кондитерское дело

№ п/п № Подлиника СНИЛС Сумма конкурсных баллов Подлинник Приоритет
К зачислению
По результатам экзаменов
1 199-494-873 68 4,82 1
2 191-353-003 45 4,78 1
3 151-263-645 40 4,76 0
4 201-030-077 61 4,72 1
5 156-376-028 79 4,71 1
6 193-034-035 43 4,71 2
7 165-721-271 68 4,67 1
8 173-015-113 18 4,56 1
9 191-298-494 09 4,53 3
10 170-418-615 50 4,5 1
11 158-633-134 80 4,5 2
12 172-973-439 05 4,47 1
13 155-862-122 78 4,44 0
14 204-050-436 95 4,44 1
15 169-977-132 46 4,44 1
16 193-953-133 03 4,41 1
17 166-237-788 98 4,41 1
18 175-297-317 01 4,35 1
19 176-416-196 86 4,33 2
20 173-327-462 67 4,32 1
21 173-327-458 71 4,32 1
22 187-670-698 35 4,31 1
23 167-220-781 65 4,29 2
24 172-873-873 13 4,29 2
25 192-262-214 56 4,29 2
26 192-780-500 91 4,28 1
27 194-759-671 43 4,25 1
28 204-789-238 83 4,24 2
29 159-468-091 15 4,24 1
30 168-474-731 14 4,22 2
31 154-883-658 11 4,22 1
32 169-771-448 27 4,18 2
33 174-187-258 90 4,18 1
34 194-160-177 68 4,18 1
35 220-347-699 44 4,13 1
36 179-029-319 93 4,13 1
37 191-873-133 94 4,11 2
38 173-522-713 59 4,11 1
39 176-030-766 60 4,11 0
40 194-811-975 10 4,11 1
41 155-909-730 00 4,05 0
42 182-146-904 67 4 1
43 174-801-982 89 4 1
44 172-955-466 06 4 2
45 173-137-133 46 4 1
46 173-252-739 66 3,94 1
47 183-535-174 79 3,94 0
48 196-653-589 34 3,94 1
49 177-938-095 36 3,94 2
50 179-477-563 43 3,89 1
51 175-100-622 29 3,89 1
52 157-401-123 35 3,89 2
53 198-672-650 42 3,89 0
54 189-032-184 81 3,88 1
55 178-100-156 45 3,83 1
56 192-583-304 89 3,82 1
57 215-756-778 94 3,82 1
58 154-910-552 62 3,82 4
59 164-342-828 66 3,78 1
60 181-007-722 34 3,76 1
61 178-027-516 81 3,72 2
62 159-634-735 09 3,72 3
63 175-274-342 81 3,71 3
64 178-110-456 59 3,68 1
65 174-550-464 75 3,67 1
66 173-064-320 44 3,65 3
67 174-253-998 94 3,65 2
68 190-430-499 58 3,65 1
69 193-632-038 74 3,61 2
70 225-236-312 32 3,59 0
71 175-482-547 00 3,59 1
72 195-392-285 12 3,59 2
73 169-803-355 02 3,56 2
74 182-914-791 00 3,56 2
75 175-423-010 47 3,53 1
76 175-423-008 53 3,53 1
77 158-381-192 89 3,53 4
78 173-306-080 43 3,53 2
79 157-935-432 05 3,5 1
80 153-453-691 67 3,44 2
81 173-522-683 70 3,41 1
82 187-163-130 78 3,41 3
83 172-704-893 81 3,39 1
84 167-522-310 64 3,31 2
85 164-652-760 86 3,25 2
86 184-588-982 46 3,24 2
87 175-885-430 24 0 0
88 180-141-556 33 0 0
89 153-844-707 81 0 0
90 167-400-149 49 0 0
91 175-371-716 85 0 0
92 155-887-491 29 0 0
93 157-313-148 51 0 0

РУДН на связи

Приёмная комиссия граждан РФ

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг

+7 (495) 787-38-27
priem@rudn.ru
Telegram
ВКонтакте

Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00


Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00


Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00


Карта приёма


Иностранным гражданам

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 10/2

+7 (499) 936-85-15

Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00

Юридическая консультация

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103

legal@rudn.ru

Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00