На главную

Конкурсный список. Дата обновления: 16.08.2025 22:06



Уровень образования СПО Факультет Сочинский институт (филиал) РУДН Специальность 43.02.15 ‐ Поварское и кондитерское дело
Конкурсная группа Поварское и кондитерское дело Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт 20 мест

Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании на зачисление 17:00 (по московскому времени) 18 августа 2025 г.

43.02.15 - Поварское и кондитерское дело

№ п/п № Подлиника СНИЛС Сумма конкурсных баллов Подлинник
К зачислению
По результатам экзаменов
1 199-494-873 68 4,82 1
2 191-353-003 45 4,78 1
3 201-030-077 61 4,72 1
4 156-376-028 79 4,71 1
5 193-034-035 43 4,71 2
6 165-721-271 68 4,67 1
7 173-015-113 18 4,56 1
8 170-418-615 50 4,5 1
9 158-633-134 80 4,5 2
10 165-966-187 24 4,5 0
11 158-226-997 01 4,5 1
12 172-973-439 05 4,47 1
13 204-050-436 95 4,44 1
14 1 169-977-132 46 4,44 Да 1
15 2 185-835-685 28 4,44 Да 1
16 193-953-133 03 4,41 1
17 176-416-196 86 4,33 2
18 173-327-462 67 4,32 1
19 3 173-327-458 71 4,32 Да 1
20 187-670-698 35 4,31 1
21 4 172-873-873 13 4,29 Да 1
23 192-780-500 91 4,28 1
25 204-789-238 83 4,24 2
26 6 159-468-091 15 4,24 Да 1
27 168-474-731 14 4,22 2
28 154-883-658 11 4,22 1
29 7 173-219-687 79 4,19 Да 2
30 174-187-258 90 4,18 1
31 8 194-160-177 68 4,18 Да 1
32 172-589-227 00 4,17 1
33 220-347-699 44 4,13 1
34 179-029-319 93 4,13 1
35 180-141-556 33 4,12 0
36 191-873-133 94 4,11 2
38 173-522-713 59 4,11 1
39 155-909-730 00 4,05 0
40 153-844-707 81 4 0
41 174-801-982 89 4 1
43 11 172-955-466 06 4 Да 2
45 13 155-048-974 80 3,95 Да 1
46 194-013-805 54 3,94 2
47 14 183-535-174 79 3,94 Да 0
48 196-653-589 34 3,94 1
50 16 175-100-622 29 3,89 Да 1
51 157-401-123 35 3,89 2
52 170-407-346 39 3,89 0
53 17 179-477-563 43 3,89 Да 1
54 18 173-982-986 35 3,88 Да 2
55 19 189-032-184 81 3,88 Да 1
57 192-583-304 89 3,82 1
58 215-756-778 94 3,82 1
59 157-313-148 51 3,81 0
60 175-885-430 24 3,79 0
61 164-342-828 66 3,78 1
62 181-007-722 34 3,76 Да 1
63 178-027-516 81 3,72 2
64 159-634-735 09 3,72 3
65 187-845-460 32 3,71 Да 1
66 175-274-342 81 3,71 3
67 193-245-736 86 3,69 Да 1
68 178-110-456 59 3,68 1
69 174-550-464 75 3,67 1
70 173-064-320 44 3,65 3
71 174-253-998 94 3,65 2
72 190-430-499 58 3,65 2
73 162-528-187 68 3,63 0
74 200-219-247 92 3,61 Да 1
75 193-632-038 74 3,61 2
76 167-400-149 49 3,59 0
77 225-236-312 32 3,59 1
78 175-482-547 00 3,59 Да 1
79 195-392-285 12 3,59 2
80 185-630-688 00 3,59 Да 2
81 202-717-912 37 3,59 2
82 173-501-593 55 3,59 0
83 169-803-355 02 3,56 2
84 182-914-791 00 3,56 2
85 175-423-010 47 3,53 1
86 175-423-008 53 3,53 1
87 158-381-192 89 3,53 4
88 173-306-080 43 3,53 2
89 157-935-432 05 3,5 1
90 175-371-716 85 3,47 0
91 181-192-517 62 3,47 2
92 194-054-344 70 3,47 2
93 155-887-491 29 3,44 0
94 187-163-130 78 3,41 3
95 173-522-683 70 3,41 Да 1
96 172-704-893 81 3,39 1
97 167-522-310 64 3,31 2
98 164-652-760 86 3,25 2
99 184-588-982 46 3,24 2
Издан приказ о зачислении
По результатам экзаменов
22 192-262-214 56 4,29 2
24 5 194-759-671 43 4,25 Да 1
37 9 194-811-975 10 4,11 Да 1
42 10 173-137-133 46 4 Да 1
44 12 182-146-904 67 4 Да 1
49 15 173-252-739 66 3,94 Да 1
56 20 178-100-156 45 3,83 Да 1
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
100 151-263-645 40 4,76 0

РУДН на связи

Приёмная комиссия граждан РФ

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг

+7 (495) 787-38-27
priem@rudn.ru
Telegram
ВКонтакте

Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00


Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00


Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00


Карта приёма


Иностранным гражданам

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 10/2

+7 (499) 936-85-15

Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00

Юридическая консультация

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103

legal@rudn.ru

Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00