На главную

Конкурсный список. Дата обновления: 13.09.2025 23:30



Уровень образования СПО Факультет Сочинский институт (филиал) РУДН Специальность 43.02.15 ‐ Поварское и кондитерское дело
Конкурсная группа Поварское и кондитерское дело Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Бюджет Условие поступления Общий конкурс 15 мест

Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании на зачисление 17:00 (по московскому времени) 19 августа 2025 г.

43.02.15 - Поварское и кондитерское дело

№ п/п № Подлиника СНИЛС Сумма конкурсных баллов Подлинник
Издан приказ о зачислении
По результатам экзаменов
1 1 193-010-190 27 4,31 Да 1
2 2 177-914-829 24 3,83 Да 1
3 3 173-096-213 65 3,53 Да 1
4 4 166-313-046 47 5 Да 1
5 5 153-497-422 84 4,85 Да 0
6 6 199-494-873 68 4,82 Да 1
7 7 174-550-407 66 4,78 Да 1
8 8 191-353-003 45 4,78 Да 1
9 9 208-036-357 38 4,76 Да 1
10 10 182-912-906 86 4,76 Да 0
11 11 201-030-077 61 4,72 Да 1
12 12 156-376-028 79 4,71 Да 1
13 13 165-721-271 68 4,67 Да 1
14 14 173-015-113 18 4,56 Да 1
15 15 170-418-615 50 4,5 Да 1
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
16 155-943-712 94 4,95 0
17 201-356-157 11 4,88 0
18 208-069-818 73 4,82 0
19 171-959-240 00 4,62 0
20 177-161-799 00 4,61 0
21 174-719-452 99 4,58 0
22 156-572-677 01 4,53 0
23 158-226-997 01 4,5 1
24 191-585-422 95 4,5 4
25 195-723-757 16 4,47 2
26 172-973-439 05 4,47 4
27 173-578-787 25 4,47 6
28 169-977-132 46 4,44 1
29 160-014-874 19 4,43 0
30 193-953-133 03 4,41 1
31 182-360-855 73 4,41 1
32 199-894-216 65 4,41 0
33 161-300-592 16 4,39 0
34 176-241-703 66 4,38 0
35 165-629-054 87 4,37 2
36 156-405-158 55 4,35 0
37 175-297-317 01 4,35 1
38 166-145-053 57 4,35 0
39 176-416-196 86 4,33 2
40 173-327-462 67 4,32 1
41 173-327-458 71 4,32 1
42 197-511-021 73 4,31 0
43 157-237-739 88 4,31 0
44 187-670-698 35 4,31 1
45 151-490-059 43 4,31 0
46 155-450-306 47 4,31 2
47 192-262-214 56 4,29 1
48 172-873-873 13 4,29 1
49 192-780-500 91 4,28 1
50 169-088-779 34 4,27 0
51 194-759-671 43 4,25 1
52 192-753-921 04 4,24 0
53 204-789-238 83 4,24 2
54 175-963-665 29 4,24 0
55 172-274-985 89 4,24 0
56 154-883-658 11 4,22 1
57 168-474-731 14 4,22 1
58 172-778-348 11 4,22 0
59 200-335-219 88 4,2 0
60 195-361-180 86 4,19 0
61 178-834-314 13 4,18 0
62 194-160-177 68 4,18 1
63 174-187-258 90 4,18 1
64 172-589-227 00 4,17 1
65 179-029-319 93 4,13 1
66 220-347-699 44 4,13 1
67 180-141-556 33 4,12 0
68 191-873-133 94 4,11 2
69 168-369-586 32 4,11 0
70 173-522-713 59 4,11 1
71 184-026-046 48 4,1 0
72 184-428-618 94 4,1 0
73 195-162-915 93 4,06 0
74 181-183-800 61 4,06 0
75 190-107-711 38 4,06 0
76 173-653-272 80 4,06 1
77 155-909-730 00 4,05 0
78 174-801-982 89 4 1
79 189-872-879 72 4 0
80 196-653-589 34 3,94 1
81 198-672-650 42 3,89 0
82 141-786-199 83 3,89 0
83 170-407-346 39 3,89 0
84 189-032-184 81 3,88 1
85 193-135-157 62 3,84 0
86 153-570-770 69 3,83 0
87 215-756-778 94 3,82 1
88 171-793-538 99 3,82 0
89 157-313-148 51 3,81 0
90 180-967-459 14 3,8 0
91 175-885-430 24 3,79 0
92 164-342-828 66 3,78 1
93 155-450-367 60 3,76 0
94 177-943-517 22 3,75 0
95 176-124-572 69 3,75 0
96 156-338-488 91 3,75 0
97 164-917-278 99 3,75 0
98 178-027-516 81 3,72 1
99 175-274-342 81 3,71 3
100 168-030-822 57 3,71 0

РУДН на связи

Приёмная комиссия граждан РФ

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг

+7 (495) 787-38-27
priem@rudn.ru
Telegram
ВКонтакте

Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00


Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00


Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00


Карта приёма


Иностранным гражданам

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 10/2

+7 (499) 936-85-15

Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00

Юридическая консультация

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103

legal@rudn.ru

Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00