На главную

Конкурсный список. Дата обновления: 16.08.2025 22:05



Уровень образования СПО Факультет Сочинский институт (филиал) РУДН Специальность 43.02.15 ‐ Поварское и кондитерское дело
Конкурсная группа Поварское и кондитерское дело Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Бюджет Условие поступления Общий конкурс 15 мест

Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании на зачисление 17:00 (по московскому времени) 18 августа 2025 г.

43.02.15 - Поварское и кондитерское дело

№ п/п № Подлиника СНИЛС Сумма конкурсных баллов Подлинник
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
1 1 193-010-190 27 4,31 Да 1
2 2 177-914-829 24 3,83 Да 1
3 3 173-096-213 65 3,53 Да 1
4 4 166-313-046 47 5 Да 1
5 155-943-712 94 4,95 0
6 201-356-157 11 4,88 0
7 171-850-219 61 4,85 0
8 5 153-497-422 84 4,85 Да 0
9 188-522-607 00 4,83 0
10 208-069-818 73 4,82 0
11 6 199-494-873 68 4,82 Да 1
12 197-254-454 07 4,81 2
13 165-421-907 63 4,79 0
14 7 191-353-003 45 4,78 Да 1
15 8 174-550-407 66 4,78 Да 1
16 151-263-645 40 4,76 0
17 179-614-041 93 4,76 0
18 9 182-912-906 86 4,76 Да 0
19 10 208-036-357 38 4,76 Да 1
20 11 201-030-077 61 4,72 Да 1
21 12 156-376-028 79 4,71 Да 1
22 193-034-035 43 4,71 1
23 13 165-721-271 68 4,67 Да 1
24 171-959-240 00 4,62 0
25 177-161-799 00 4,61 0
26 174-719-452 99 4,58 0
27 175-758-400 09 4,56 0
28 14 173-015-113 18 4,56 Да 1
29 156-572-677 01 4,53 0
30 15 165-966-187 24 4,5 Да 0
31 158-226-997 01 4,5 1
32 191-585-422 95 4,5 4
33 170-418-615 50 4,5 Да 1
34 195-723-757 16 4,47 2
35 172-973-439 05 4,47 4
36 173-578-787 25 4,47 6
37 204-050-436 95 4,44 1
38 169-977-132 46 4,44 1
39 160-014-874 19 4,43 0
40 182-360-855 73 4,41 1
41 193-953-133 03 4,41 Да 1
42 199-894-216 65 4,41 0
43 161-300-592 16 4,39 0
44 176-241-703 66 4,38 0
45 165-629-054 87 4,37 2
46 156-405-158 55 4,35 0
47 166-145-053 57 4,35 0
48 175-297-317 01 4,35 1
49 176-416-196 86 4,33 2
50 173-327-458 71 4,32 1
51 173-327-462 67 4,32 Да 1
52 197-511-021 73 4,31 0
53 157-237-739 88 4,31 0
54 151-490-059 43 4,31 0
55 187-670-698 35 4,31 1
56 155-450-306 47 4,31 2
57 192-262-214 56 4,29 Да 1
58 172-873-873 13 4,29 1
59 194-476-742 21 4,29 4
60 192-780-500 91 4,28 Да 1
61 169-088-779 34 4,27 0
62 194-759-671 43 4,25 1
63 204-789-238 83 4,24 Да 2
64 175-963-665 29 4,24 0
65 172-274-985 89 4,24 0
66 192-753-921 04 4,24 0
67 154-883-658 11 4,22 1
68 172-778-348 11 4,22 0
69 168-474-731 14 4,22 Да 1
70 200-335-219 88 4,2 0
71 195-361-180 86 4,19 0
72 178-834-314 13 4,18 0
73 194-160-177 68 4,18 1
74 174-187-258 90 4,18 Да 1
75 172-589-227 00 4,17 1
76 179-029-319 93 4,13 Да 1
77 220-347-699 44 4,13 1
78 180-141-556 33 4,12 0
79 162-013-712 12 4,12 0
80 176-030-766 60 4,11 0
81 191-873-133 94 4,11 2
82 168-369-586 32 4,11 0
83 173-522-713 59 4,11 1
84 184-026-046 48 4,1 0
85 184-428-618 94 4,1 0
86 190-107-711 38 4,06 0
87 181-183-800 61 4,06 0
88 195-162-915 93 4,06 0
89 173-653-272 80 4,06 1
90 155-909-730 00 4,05 0
91 189-872-879 72 4 0
92 174-801-982 89 4 Да 1
93 196-653-589 34 3,94 Да 1
94 183-535-174 79 3,94 0
95 141-786-199 83 3,89 0
96 170-407-346 39 3,89 0
97 198-672-650 42 3,89 0
98 189-032-184 81 3,88 1
99 193-135-157 62 3,84 0
100 153-570-770 69 3,83 0

РУДН на связи

Приёмная комиссия граждан РФ

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг

+7 (495) 787-38-27
priem@rudn.ru
Telegram
ВКонтакте

Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00


Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00


Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00


Карта приёма


Иностранным гражданам

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 10/2

+7 (499) 936-85-15

Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00

Юридическая консультация

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103

legal@rudn.ru

Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00