Крайний срок предоставления согласия на зачисление 17:00 (по московскому времени) 18 августа 2025 г.
№ п/п | № Подлиника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник | Приоритет | ||||||||||||||
Участвует в конкурсе | |||||||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
1 | 176-693-634 26 | 4,94 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 201-512-851 02 | 4,83 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 174-550-407 66 | 4,78 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 194-975-538 45 | 4,78 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 181-643-732 76 | 4,76 | 4 | ||||||||||||||||
6 | 188-790-586 51 | 4,75 | 2 | ||||||||||||||||
7 | 176-511-563 75 | 4,67 | 2 | ||||||||||||||||
8 | 177-668-935 48 | 4,65 | 2 | ||||||||||||||||
9 | 179-905-817 33 | 4,63 | 4 | ||||||||||||||||
10 | 168-795-374 45 | 4,47 | 2 | ||||||||||||||||
11 | 194-698-973 64 | 4,41 | 0 | ||||||||||||||||
12 | 172-903-036 56 | 4,35 | 2 | ||||||||||||||||
13 | 173-191-919 78 | 4,33 | 2 | ||||||||||||||||
14 | 192-214-761 61 | 4,29 | 2 | ||||||||||||||||
15 | 176-672-846 22 | 4,24 | 2 | ||||||||||||||||
16 | 187-471-986 32 | 4,21 | 1 | ||||||||||||||||
17 | 200-335-219 88 | 4,2 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 171-210-878 34 | 4,18 | 2 | ||||||||||||||||
19 | 157-144-626 67 | 4,18 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 188-208-091 91 | 4,18 | 2 | ||||||||||||||||
21 | 178-027-594 95 | 4,17 | 2 | ||||||||||||||||
22 | 208-913-782 83 | 4,13 | 0 | ||||||||||||||||
23 | 147-516-414 66 | 4,12 | 2 | ||||||||||||||||
24 | 169-723-722 09 | 4,11 | 2 | ||||||||||||||||
25 | 176-030-766 60 | 4,11 | 0 | ||||||||||||||||
26 | 153-547-651 76 | 4,07 | 0 | ||||||||||||||||
27 | 172-790-789 10 | 4,06 | 2 | ||||||||||||||||
28 | 173-395-178 93 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
29 | 182-213-775 55 | 3,94 | 1 | ||||||||||||||||
30 | 188-419-105 00 | 3,94 | 0 | ||||||||||||||||
31 | 192-993-446 30 | 3,79 | 2 | ||||||||||||||||
32 | 186-288-197 25 | 3,78 | 1 | ||||||||||||||||
33 | 176-124-572 69 | 3,75 | 0 | ||||||||||||||||
34 | 154-203-648 34 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
35 | 169-246-325 93 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
36 | 176-624-065 85 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
37 | 193-198-651 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
38 | 176-241-703 66 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
39 | 171-261-440 37 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
40 | 178-328-968 26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
41 | 167-076-337 86 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
42 | 193-234-776 85 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
43 | 209-174-866 79 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
44 | 165-182-904 76 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
45 | 199-404-651 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
46 | 202-278-024 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
47 | 164-294-073 74 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
48 | 204-186-454 41 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
49 | 155-882-863 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
50 | 205-520-239 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
51 | 203-498-214 51 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
52 | 191-026-195 47 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
53 | 201-541-611 00 | 0 | 0 |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00