Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании на зачисление 17:00 (по московскому времени) 18 августа 2025 г.
№ п/п | № Подлиника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник | |||||||||||||||
Участвует в конкурсе | |||||||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
1 | 201-541-611 00 | 4,75 | |||||||||||||||||
2 | 202-278-024 18 | 4,74 | |||||||||||||||||
3 | 1 | 177-668-935 48 | 4,65 | Да | |||||||||||||||
4 | 179-905-817 33 | 4,63 | |||||||||||||||||
5 | 176-624-065 85 | 4,58 | |||||||||||||||||
6 | 2 | 168-795-374 45 | 4,47 | Да | |||||||||||||||
7 | 194-698-973 64 | 4,41 | |||||||||||||||||
8 | 3 | 172-903-036 56 | 4,35 | Да | |||||||||||||||
9 | 4 | 173-191-919 78 | 4,33 | Да | |||||||||||||||
10 | 193-234-776 85 | 4,33 | |||||||||||||||||
11 | 5 | 192-214-761 61 | 4,29 | Да | |||||||||||||||
12 | 169-246-325 93 | 4,25 | |||||||||||||||||
13 | 6 | 176-672-846 22 | 4,24 | Да | |||||||||||||||
14 | 162-283-889 83 | 4,22 | |||||||||||||||||
15 | 7 | 187-471-986 32 | 4,21 | Да | |||||||||||||||
16 | 200-335-219 88 | 4,2 | |||||||||||||||||
17 | 8 | 171-210-878 34 | 4,18 | Да | |||||||||||||||
18 | 9 | 188-208-091 91 | 4,18 | Да | |||||||||||||||
19 | 157-144-626 67 | 4,18 | |||||||||||||||||
20 | 10 | 178-027-594 95 | 4,17 | Да | |||||||||||||||
21 | 208-913-782 83 | 4,13 | |||||||||||||||||
22 | 11 | 147-516-414 66 | 4,12 | Да | |||||||||||||||
23 | 12 | 176-030-766 60 | 4,11 | Да | |||||||||||||||
24 | 193-198-651 12 | 4,07 | |||||||||||||||||
25 | 13 | 172-790-789 10 | 4,06 | Да | |||||||||||||||
26 | 167-076-337 86 | 4 | |||||||||||||||||
27 | 14 | 173-395-178 93 | 4 | Да | |||||||||||||||
28 | 155-843-609 90 | 3,95 | |||||||||||||||||
29 | 194-118-639 84 | 3,95 | |||||||||||||||||
30 | 15 | 182-213-775 55 | 3,94 | Да | |||||||||||||||
31 | 155-882-863 17 | 3,94 | |||||||||||||||||
32 | 188-419-105 00 | 3,94 | |||||||||||||||||
33 | 141-872-452 62 | 3,9 | |||||||||||||||||
34 | 192-993-446 30 | 3,79 | |||||||||||||||||
35 | 186-288-197 25 | 3,78 | |||||||||||||||||
36 | 179-465-936 39 | 3,69 | |||||||||||||||||
37 | 171-261-440 37 | 3,65 | |||||||||||||||||
38 | 191-026-195 47 | 3,53 | |||||||||||||||||
39 | 203-498-214 51 | 3,52 | |||||||||||||||||
40 | 178-328-968 26 | 3,42 | |||||||||||||||||
41 | 164-909-545 01 | 3 | |||||||||||||||||
42 | 209-174-866 79 | 0 | |||||||||||||||||
43 | 165-182-904 76 | 0 | |||||||||||||||||
44 | 205-520-239 13 | 0 |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00