Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании на зачисление 17:00 (по московскому времени) 19 августа 2025 г.
№ п/п | № Подлиника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник | |||||||||||||||
К зачислению | |||||||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
1 | 173-578-781 19 | 3,5 | |||||||||||||||||
2 | 157-817-019 89 | 4,76 | |||||||||||||||||
3 | 168-030-850 61 | 4,65 | |||||||||||||||||
4 | 172-973-479 13 | 4,53 | |||||||||||||||||
5 | 188-374-003 00 | 4,53 | |||||||||||||||||
6 | 173-578-787 25 | 4,47 | |||||||||||||||||
7 | 172-973-439 05 | 4,47 | |||||||||||||||||
8 | 195-723-757 16 | 4,47 | |||||||||||||||||
11 | 168-413-910 82 | 4,42 | |||||||||||||||||
36 | 173-972-011 85 | 4 | |||||||||||||||||
48 | 203-305-082 95 | 3,88 | |||||||||||||||||
51 | 176-247-448 94 | 3,81 | |||||||||||||||||
64 | 165-158-233 69 | 3,17 | |||||||||||||||||
Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
9 | 1 | 173-327-326 60 | 4,44 | Да | |||||||||||||||
10 | 2 | 189-225-800 00 | 4,44 | Да | |||||||||||||||
12 | 3 | 154-348-848 86 | 4,41 | Да | |||||||||||||||
13 | 4 | 179-151-089 87 | 4,41 | Да | |||||||||||||||
14 | 5 | 171-872-151 76 | 4,39 | Да | |||||||||||||||
15 | 6 | 177-228-378 98 | 4,35 | Да | |||||||||||||||
16 | 7 | 166-814-126 80 | 4,35 | Да | |||||||||||||||
17 | 8 | 183-806-133 77 | 4,35 | Да | |||||||||||||||
18 | 9 | 172-142-535 38 | 4,35 | Да | |||||||||||||||
19 | 10 | 156-649-107 92 | 4,35 | Да | |||||||||||||||
20 | 11 | 169-164-278 99 | 4,31 | Да | |||||||||||||||
21 | 12 | 199-400-917 02 | 4,29 | Да | |||||||||||||||
22 | 13 | 174-962-110 89 | 4,24 | Да | |||||||||||||||
23 | 14 | 181-251-500 35 | 4,24 | Да | |||||||||||||||
24 | 15 | 180-530-385 47 | 4,24 | Да | |||||||||||||||
25 | 16 | 181-169-812 79 | 4,21 | Да | |||||||||||||||
26 | 17 | 194-076-136 82 | 4,2 | Да | |||||||||||||||
27 | 18 | 173-362-819 76 | 4,19 | Да | |||||||||||||||
28 | 19 | 126-162-580 41 | 4,19 | Да | |||||||||||||||
29 | 20 | 173-249-787 97 | 4,18 | Да | |||||||||||||||
30 | 21 | 172-721-331 50 | 4,18 | Да | |||||||||||||||
31 | 22 | 153-144-850 45 | 4,17 | Да | |||||||||||||||
32 | 23 | 173-327-343 61 | 4,13 | Да | |||||||||||||||
33 | 24 | 191-727-808 99 | 4,13 | Да | |||||||||||||||
34 | 25 | 163-482-718 80 | 4,06 | Да | |||||||||||||||
35 | 26 | 184-258-955 10 | 4,06 | Да | |||||||||||||||
37 | 27 | 166-526-648 96 | 4 | Да | |||||||||||||||
38 | 28 | 166-223-756 69 | 4 | Да | |||||||||||||||
39 | 29 | 172-903-012 48 | 4 | Да | |||||||||||||||
40 | 30 | 203-404-292 04 | 4 | Да | |||||||||||||||
41 | 167-220-782 66 | 4 | Да | ||||||||||||||||
42 | 172-947-059 99 | 4 | Да | ||||||||||||||||
43 | 194-834-689 29 | 3,94 | Да | ||||||||||||||||
44 | 163-468-274 87 | 3,88 | Да | ||||||||||||||||
45 | 185-081-316 68 | 3,88 | Да | ||||||||||||||||
46 | 172-372-043 50 | 3,88 | Да | ||||||||||||||||
47 | 178-808-775 39 | 3,88 | Да | ||||||||||||||||
49 | 177-193-517 00 | 3,83 | Да | ||||||||||||||||
50 | 176-093-756 00 | 3,82 | Да | ||||||||||||||||
52 | 170-614-770 56 | 3,76 | Да | ||||||||||||||||
53 | 192-099-458 04 | 3,73 | Да | ||||||||||||||||
54 | 178-992-172 45 | 3,72 | Да | ||||||||||||||||
55 | 203-287-926 55 | 3,71 | Да | ||||||||||||||||
56 | 168-087-147 98 | 3,71 | Да | ||||||||||||||||
57 | 170-801-371 40 | 3,67 | Да | ||||||||||||||||
58 | 180-488-475 99 | 3,63 | Да | ||||||||||||||||
59 | 177-517-031 83 | 3,63 | Да | ||||||||||||||||
60 | 173-252-735 62 | 3,63 | Да | ||||||||||||||||
61 | 213-551-617 32 | 3,53 | Да | ||||||||||||||||
62 | 175-717-055 89 | 3,5 | Да | ||||||||||||||||
63 | 196-398-500 31 | 3,47 | Да |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00