Крайний срок предоставления согласия на зачисление 17:00 (по московскому времени) 18 августа 2025 г.
№ п/п | № Подлиника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник | Приоритет | ||||||||||||||
К зачислению | |||||||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
1 | 174-570-305 71 | 4,94 | 0 | ||||||||||||||||
2 | 151-263-645 40 | 4,76 | 0 | ||||||||||||||||
3 | 157-817-019 89 | 4,76 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 168-030-850 61 | 4,65 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 172-973-479 13 | 4,53 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 172-973-439 05 | 4,47 | 3 | ||||||||||||||||
7 | 179-151-089 87 | 4,41 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 154-348-848 86 | 4,41 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 171-872-151 76 | 4,39 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 177-865-363 34 | 4,37 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 183-806-133 77 | 4,35 | 1 | ||||||||||||||||
12 | 172-142-535 38 | 4,35 | 1 | ||||||||||||||||
13 | 177-228-378 98 | 4,35 | 1 | ||||||||||||||||
14 | 166-814-126 80 | 4,35 | 1 | ||||||||||||||||
15 | 176-416-196 86 | 4,33 | 1 | ||||||||||||||||
16 | 180-530-385 47 | 4,24 | 1 | ||||||||||||||||
17 | 181-251-500 35 | 4,24 | 1 | ||||||||||||||||
18 | 181-169-812 79 | 4,21 | 1 | ||||||||||||||||
19 | 200-335-219 88 | 4,2 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 173-362-819 76 | 4,19 | 1 | ||||||||||||||||
21 | 126-162-580 41 | 4,19 | 1 | ||||||||||||||||
22 | 173-249-787 97 | 4,18 | 1 | ||||||||||||||||
23 | 172-721-331 50 | 4,18 | 1 | ||||||||||||||||
24 | 153-144-850 45 | 4,17 | 1 | ||||||||||||||||
25 | 173-327-343 61 | 4,13 | 1 | ||||||||||||||||
26 | 191-727-808 99 | 4,13 | 1 | ||||||||||||||||
27 | 184-258-955 10 | 4,06 | 1 | ||||||||||||||||
28 | 156-293-810 85 | 4,06 | 2 | ||||||||||||||||
29 | 157-814-436 90 | 4,06 | 2 | ||||||||||||||||
30 | 166-526-648 96 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
31 | 173-972-011 85 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
32 | 172-903-012 48 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
33 | 203-404-292 04 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
34 | 167-220-782 66 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
35 | 194-834-689 29 | 3,94 | 1 | ||||||||||||||||
36 | 163-468-274 87 | 3,88 | 2 | ||||||||||||||||
37 | 172-372-043 50 | 3,88 | 1 | ||||||||||||||||
38 | 178-808-775 39 | 3,88 | 1 | ||||||||||||||||
39 | 185-081-316 68 | 3,88 | 1 | ||||||||||||||||
40 | 160-395-607 64 | 3,88 | 0 | ||||||||||||||||
41 | 177-193-517 00 | 3,83 | 1 | ||||||||||||||||
42 | 176-247-448 94 | 3,81 | 1 | ||||||||||||||||
43 | 192-099-458 04 | 3,73 | 1 | ||||||||||||||||
44 | 157-790-750 14 | 3,73 | 4 | ||||||||||||||||
45 | 178-992-172 45 | 3,72 | 1 | ||||||||||||||||
46 | 203-287-926 55 | 3,71 | 1 | ||||||||||||||||
47 | 168-087-147 98 | 3,71 | 1 | ||||||||||||||||
48 | 170-801-371 40 | 3,67 | 1 | ||||||||||||||||
49 | 156-451-821 72 | 3,65 | 1 | ||||||||||||||||
50 | 173-252-735 62 | 3,63 | 1 | ||||||||||||||||
51 | 180-488-475 99 | 3,63 | 0 | ||||||||||||||||
52 | 177-517-031 83 | 3,63 | 1 | ||||||||||||||||
53 | 190-561-617 71 | 3,58 | 1 | ||||||||||||||||
54 | 193-920-293 92 | 3,56 | 1 | ||||||||||||||||
55 | 173-578-781 19 | 3,5 | 1 | ||||||||||||||||
56 | 191-635-986 06 | 3,47 | 1 | ||||||||||||||||
57 | 196-398-500 31 | 3,47 | 1 | ||||||||||||||||
58 | 153-453-691 67 | 3,44 | 1 | ||||||||||||||||
59 | 187-163-130 78 | 3,41 | 2 | ||||||||||||||||
60 | 167-657-393 23 | 3,41 | 1 | ||||||||||||||||
61 | 159-819-901 27 | 3,41 | 1 | ||||||||||||||||
62 | 165-158-233 69 | 3,17 | 3 | ||||||||||||||||
63 | 168-413-910 82 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
64 | 196-190-751 04 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
65 | 175-389-958 37 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
66 | 170-585-168 77 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
67 | 174-750-903 89 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
68 | 162-180-109 28 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
69 | 173-230-562 41 | 0 | 0 |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00