Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании на зачисление 17:00 (по московскому времени) 18 августа 2025 г.
№ п/п | № Подлиника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник | |||||||||||||||
К зачислению | |||||||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
1 | 173-578-781 19 | 3,5 | |||||||||||||||||
2 | 157-817-019 89 | 4,76 | |||||||||||||||||
3 | 168-030-850 61 | 4,65 | |||||||||||||||||
4 | 172-973-479 13 | 4,53 | |||||||||||||||||
5 | 188-374-003 00 | 4,53 | |||||||||||||||||
6 | 173-578-787 25 | 4,47 | |||||||||||||||||
7 | 172-973-439 05 | 4,47 | |||||||||||||||||
8 | 195-723-757 16 | 4,47 | |||||||||||||||||
9 | 1 | 173-327-326 60 | 4,44 | Да | |||||||||||||||
10 | 189-225-800 00 | 4,44 | |||||||||||||||||
11 | 168-413-910 82 | 4,42 | |||||||||||||||||
12 | 179-151-089 87 | 4,41 | |||||||||||||||||
13 | 154-348-848 86 | 4,41 | |||||||||||||||||
14 | 2 | 171-872-151 76 | 4,39 | Да | |||||||||||||||
15 | 177-228-378 98 | 4,35 | |||||||||||||||||
16 | 166-814-126 80 | 4,35 | |||||||||||||||||
17 | 183-806-133 77 | 4,35 | |||||||||||||||||
18 | 172-142-535 38 | 4,35 | |||||||||||||||||
19 | 3 | 156-649-107 92 | 4,35 | Да | |||||||||||||||
20 | 169-164-278 99 | 4,31 | |||||||||||||||||
21 | 199-400-917 02 | 4,29 | |||||||||||||||||
22 | 174-962-110 89 | 4,24 | |||||||||||||||||
23 | 181-251-500 35 | 4,24 | |||||||||||||||||
24 | 180-530-385 47 | 4,24 | |||||||||||||||||
25 | 4 | 181-169-812 79 | 4,21 | Да | |||||||||||||||
26 | 194-076-136 82 | 4,2 | |||||||||||||||||
27 | 5 | 173-362-819 76 | 4,19 | Да | |||||||||||||||
28 | 6 | 126-162-580 41 | 4,19 | Да | |||||||||||||||
29 | 173-249-787 97 | 4,18 | |||||||||||||||||
30 | 172-721-331 50 | 4,18 | |||||||||||||||||
31 | 153-144-850 45 | 4,17 | |||||||||||||||||
32 | 173-327-343 61 | 4,13 | |||||||||||||||||
33 | 191-727-808 99 | 4,13 | |||||||||||||||||
34 | 7 | 163-482-718 80 | 4,06 | Да | |||||||||||||||
35 | 184-258-955 10 | 4,06 | |||||||||||||||||
36 | 173-972-011 85 | 4 | |||||||||||||||||
37 | 8 | 167-220-782 66 | 4 | Да | |||||||||||||||
38 | 166-223-756 69 | 4 | |||||||||||||||||
39 | 9 | 172-903-012 48 | 4 | Да | |||||||||||||||
40 | 203-404-292 04 | 4 | |||||||||||||||||
41 | 166-526-648 96 | 4 | |||||||||||||||||
42 | 172-947-059 99 | 4 | |||||||||||||||||
43 | 10 | 194-834-689 29 | 3,94 | Да | |||||||||||||||
44 | 163-468-274 87 | 3,88 | |||||||||||||||||
45 | 11 | 185-081-316 68 | 3,88 | Да | |||||||||||||||
46 | 12 | 178-808-775 39 | 3,88 | Да | |||||||||||||||
47 | 203-305-082 95 | 3,88 | |||||||||||||||||
48 | 172-372-043 50 | 3,88 | |||||||||||||||||
49 | 13 | 177-193-517 00 | 3,83 | Да | |||||||||||||||
50 | 14 | 176-093-756 00 | 3,82 | Да | |||||||||||||||
51 | 176-247-448 94 | 3,81 | |||||||||||||||||
52 | 170-614-770 56 | 3,76 | |||||||||||||||||
53 | 15 | 192-099-458 04 | 3,73 | Да | |||||||||||||||
54 | 178-992-172 45 | 3,72 | |||||||||||||||||
55 | 16 | 203-287-926 55 | 3,71 | Да | |||||||||||||||
56 | 17 | 168-087-147 98 | 3,71 | Да | |||||||||||||||
57 | 18 | 170-801-371 40 | 3,67 | Да | |||||||||||||||
58 | 180-488-475 99 | 3,63 | |||||||||||||||||
59 | 19 | 177-517-031 83 | 3,63 | Да | |||||||||||||||
60 | 20 | 173-252-735 62 | 3,63 | Да | |||||||||||||||
61 | 166-941-272 98 | 3,61 | |||||||||||||||||
62 | 21 | 213-551-617 32 | 3,53 | Да | |||||||||||||||
63 | 22 | 175-717-055 89 | 3,5 | Да | |||||||||||||||
64 | 196-398-500 31 | 3,47 | |||||||||||||||||
65 | 165-158-233 69 | 3,17 | |||||||||||||||||
Участвует в конкурсе | |||||||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
66 | 151-263-645 40 | 4,76 | |||||||||||||||||
67 | 191-585-422 95 | 4,5 | |||||||||||||||||
68 | 170-585-168 77 | 4,24 | |||||||||||||||||
69 | 174-750-903 89 | 0 |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00