Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании на зачисление 17:00 (по московскому времени) 19 августа 2025 г.
| № п/п | № Подлиника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник | |||||||||||||||
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 178-595-473 43 | 4,58 | Да | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 185-798-168 48 | 4,35 | Да | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 198-877-039 61 | 4,31 | Да | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 197-866-331 46 | 4,25 | Да | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 174-521-773 74 | 3,47 | Да | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 163-142-203 20 | 5 | Да | |||||||||||||||
| 7 | 7 | 177-880-768 41 | 5 | Да | |||||||||||||||
| 8 | 8 | 162-145-689 59 | 5 | Да | |||||||||||||||
| 9 | 9 | 181-593-811 93 | 4,89 | Да | |||||||||||||||
| 10 | 10 | 175-092-407 71 | 4,83 | Да | |||||||||||||||
| 11 | 11 | 188-595-284 48 | 4,81 | Да | |||||||||||||||
| 12 | 12 | 157-817-019 89 | 4,76 | Да | |||||||||||||||
| 13 | 13 | 192-915-030 79 | 4,75 | Да | |||||||||||||||
| 14 | 14 | 166-272-639 86 | 4,71 | Да | |||||||||||||||
| 15 | 15 | 214-526-645 48 | 4,71 | Да | |||||||||||||||
| 16 | 16 | 168-030-850 61 | 4,65 | Да | |||||||||||||||
| 17 | 17 | 194-707-435 00 | 4,65 | Да | |||||||||||||||
| 18 | 18 | 188-374-003 00 | 4,53 | Да | |||||||||||||||
| 19 | 19 | 172-973-479 13 | 4,53 | Да | |||||||||||||||
| 20 | 20 | 195-723-757 16 | 4,47 | Да | |||||||||||||||
| Участвует в конкурсе | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 21 | 174-570-305 71 | 4,94 | |||||||||||||||||
| 22 | 172-973-439 05 | 4,47 | |||||||||||||||||
| 23 | 173-578-787 25 | 4,47 | |||||||||||||||||
| 24 | 189-225-800 00 | 4,44 | |||||||||||||||||
| 25 | 173-327-326 60 | 4,44 | |||||||||||||||||
| 26 | 168-413-910 82 | 4,42 | |||||||||||||||||
| 27 | 179-151-089 87 | 4,41 | |||||||||||||||||
| 28 | 154-348-848 86 | 4,41 | |||||||||||||||||
| 29 | 171-872-151 76 | 4,39 | |||||||||||||||||
| 30 | 177-228-378 98 | 4,35 | |||||||||||||||||
| 31 | 166-814-126 80 | 4,35 | |||||||||||||||||
| 32 | 172-142-535 38 | 4,35 | |||||||||||||||||
| 33 | 183-806-133 77 | 4,35 | |||||||||||||||||
| 34 | 156-649-107 92 | 4,35 | |||||||||||||||||
| 35 | 169-164-278 99 | 4,31 | |||||||||||||||||
| 36 | 199-400-917 02 | 4,29 | |||||||||||||||||
| 37 | 174-962-110 89 | 4,24 | |||||||||||||||||
| 38 | 181-251-500 35 | 4,24 | |||||||||||||||||
| 39 | 180-530-385 47 | 4,24 | |||||||||||||||||
| 40 | 181-169-812 79 | 4,21 | |||||||||||||||||
| 41 | 194-076-136 82 | 4,2 | |||||||||||||||||
| 42 | 173-362-819 76 | 4,19 | |||||||||||||||||
| 43 | 126-162-580 41 | 4,19 | |||||||||||||||||
| 44 | 172-721-331 50 | 4,18 | |||||||||||||||||
| 45 | 173-249-787 97 | 4,18 | |||||||||||||||||
| 46 | 153-144-850 45 | 4,17 | |||||||||||||||||
| 47 | 191-727-808 99 | 4,13 | |||||||||||||||||
| 48 | 173-327-343 61 | 4,13 | |||||||||||||||||
| 49 | 173-522-713 59 | 4,11 | |||||||||||||||||
| 50 | 184-258-955 10 | 4,06 | |||||||||||||||||
| 51 | 166-526-648 96 | 4 | |||||||||||||||||
| 52 | 173-972-011 85 | 4 | |||||||||||||||||
| 53 | 172-903-012 48 | 4 | |||||||||||||||||
| 54 | 203-404-292 04 | 4 | |||||||||||||||||
| 55 | 167-220-782 66 | 4 | |||||||||||||||||
| 56 | 172-947-059 99 | 4 | |||||||||||||||||
| 57 | 166-223-756 69 | 4 | |||||||||||||||||
| 58 | 172-372-043 50 | 3,88 | |||||||||||||||||
| 59 | 178-808-775 39 | 3,88 | |||||||||||||||||
| 60 | 163-468-274 87 | 3,88 | |||||||||||||||||
| 61 | 176-247-448 94 | 3,81 | |||||||||||||||||
| 62 | 180-343-997 74 | 3,78 | |||||||||||||||||
| 63 | 170-614-770 56 | 3,76 | |||||||||||||||||
| 64 | 178-992-172 45 | 3,72 | |||||||||||||||||
| 65 | 177-517-031 83 | 3,63 | |||||||||||||||||
| 66 | 180-488-475 99 | 3,63 | |||||||||||||||||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00