Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании на зачисление 17:00 (по московскому времени) 19 августа 2025 г.
| № п/п | № Подлиника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник | |||||||||||||||
| К зачислению | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 173-187-314 74 | 4,24 | |||||||||||||||||
| 2 | 175-924-579 16 | 4,22 | |||||||||||||||||
| 3 | 173-578-781 19 | 3,5 | |||||||||||||||||
| 4 | 187-453-530 02 | 4,76 | |||||||||||||||||
| 5 | 178-573-044 08 | 4,72 | |||||||||||||||||
| 6 | 193-034-035 43 | 4,71 | |||||||||||||||||
| 7 | 172-372-060 51 | 4,67 | |||||||||||||||||
| 8 | 168-993-152 37 | 4,65 | |||||||||||||||||
| 9 | 179-121-026 57 | 4,65 | |||||||||||||||||
| 10 | 187-869-689 77 | 4,63 | |||||||||||||||||
| 11 | 172-903-066 62 | 4,63 | |||||||||||||||||
| 12 | 182-779-145 14 | 4,61 | |||||||||||||||||
| 13 | 195-293-270 03 | 4,58 | |||||||||||||||||
| 14 | 175-449-989 30 | 4,56 | |||||||||||||||||
| 15 | 184-640-617 83 | 4,56 | |||||||||||||||||
| 16 | 188-123-007 63 | 4,53 | |||||||||||||||||
| 17 | 160-661-890 68 | 4,53 | |||||||||||||||||
| 18 | 191-298-494 09 | 4,53 | |||||||||||||||||
| 19 | 155-137-229 51 | 4,48 | |||||||||||||||||
| 20 | 178-322-712 81 | 4,47 | |||||||||||||||||
| 21 | 162-672-694 89 | 4,47 | |||||||||||||||||
| 22 | 162-557-234 69 | 4,47 | |||||||||||||||||
| 23 | 184-658-563 22 | 4,44 | |||||||||||||||||
| 24 | 193-069-291 92 | 4,44 | |||||||||||||||||
| 25 | 163-823-873 88 | 4,42 | |||||||||||||||||
| 29 | 182-230-852 49 | 4,35 | |||||||||||||||||
| 30 | 193-561-402 79 | 4,33 | |||||||||||||||||
| 32 | 173-327-458 71 | 4,32 | |||||||||||||||||
| 33 | 183-936-653 16 | 4,32 | |||||||||||||||||
| 34 | 203-718-963 59 | 4,31 | |||||||||||||||||
| 37 | 155-450-306 47 | 4,31 | |||||||||||||||||
| 38 | 168-357-667 19 | 4,29 | |||||||||||||||||
| 41 | 198-946-407 52 | 4,28 | |||||||||||||||||
| 43 | 177-642-504 96 | 4,26 | |||||||||||||||||
| 47 | 187-963-359 44 | 4,24 | |||||||||||||||||
| 48 | 180-236-638 55 | 4,24 | |||||||||||||||||
| 49 | 156-004-286 34 | 4,22 | |||||||||||||||||
| 51 | 176-985-123 29 | 4,22 | |||||||||||||||||
| 54 | 200-335-219 88 | 4,2 | |||||||||||||||||
| 55 | 173-027-425 44 | 4,18 | |||||||||||||||||
| 59 | 172-772-040 71 | 4,17 | |||||||||||||||||
| 60 | 185-189-094 10 | 4,16 | |||||||||||||||||
| 61 | 162-611-529 43 | 4,13 | |||||||||||||||||
| 63 | 194-648-671 28 | 4,12 | |||||||||||||||||
| 64 | 177-063-210 63 | 4,12 | |||||||||||||||||
| 65 | 173-522-583 67 | 4,12 | |||||||||||||||||
| 66 | 187-050-113 54 | 4,11 | |||||||||||||||||
| 68 | 163-557-585 96 | 4,06 | |||||||||||||||||
| 72 | 185-304-377 71 | 4,06 | |||||||||||||||||
| 73 | 160-264-062 28 | 4,06 | |||||||||||||||||
| 74 | 188-094-023 96 | 4,06 | |||||||||||||||||
| 75 | 164-770-744 94 | 4,05 | |||||||||||||||||
| 76 | 154-132-030 11 | 4 | |||||||||||||||||
| 77 | 173-186-812 83 | 4 | |||||||||||||||||
| 78 | 175-827-435 07 | 4 | |||||||||||||||||
| 79 | 166-545-785 09 | 4 | |||||||||||||||||
| 80 | 171-913-780 79 | 4 | |||||||||||||||||
| 81 | 189-580-351 24 | 4 | |||||||||||||||||
| 82 | 177-419-016 86 | 4 | |||||||||||||||||
| 83 | 178-424-930 02 | 4 | |||||||||||||||||
| 84 | 195-259-357 13 | 3,95 | |||||||||||||||||
| 85 | 154-240-252 26 | 3,94 | |||||||||||||||||
| 87 | 151-441-820 31 | 3,94 | |||||||||||||||||
| 88 | 194-811-297 96 | 3,94 | |||||||||||||||||
| 89 | 170-196-538 68 | 3,94 | |||||||||||||||||
| 90 | 183-936-679 26 | 3,89 | |||||||||||||||||
| 91 | 157-401-123 35 | 3,89 | |||||||||||||||||
| 92 | 175-547-005 82 | 3,88 | |||||||||||||||||
| 94 | 203-305-082 95 | 3,88 | |||||||||||||||||
| 95 | 168-715-421 96 | 3,88 | |||||||||||||||||
| 96 | 163-468-274 87 | 3,88 | |||||||||||||||||
| 97 | 158-323-439 71 | 3,88 | |||||||||||||||||
| 98 | 175-924-576 13 | 3,84 | |||||||||||||||||
| 99 | 153-876-376 04 | 3,83 | |||||||||||||||||
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 173-015-126 23 | 4,41 | Да | |||||||||||||||
| 27 | 2 | 189-813-954 40 | 4,41 | Да | |||||||||||||||
| 28 | 3 | 195-906-936 31 | 4,37 | Да | |||||||||||||||
| 31 | 4 | 175-304-870 71 | 4,33 | Да | |||||||||||||||
| 35 | 5 | 172-764-945 05 | 4,31 | Да | |||||||||||||||
| 36 | 6 | 173-837-018 86 | 4,31 | Да | |||||||||||||||
| 39 | 7 | 182-122-975 56 | 4,29 | Да | |||||||||||||||
| 40 | 8 | 194-147-753 96 | 4,29 | Да | |||||||||||||||
| 42 | 9 | 173-187-311 71 | 4,28 | Да | |||||||||||||||
| 44 | 10 | 203-843-802 44 | 4,26 | Да | |||||||||||||||
| 45 | 11 | 172-903-020 48 | 4,24 | Да | |||||||||||||||
| 46 | 12 | 183-532-739 82 | 4,24 | Да | |||||||||||||||
| 50 | 13 | 153-109-481 40 | 4,22 | Да | |||||||||||||||
| 52 | 14 | 171-301-893 38 | 4,22 | Да | |||||||||||||||
| 53 | 15 | 194-376-336 05 | 4,21 | Да | |||||||||||||||
| 56 | 16 | 172-706-201 51 | 4,18 | Да | |||||||||||||||
| 57 | 17 | 191-891-181 03 | 4,18 | Да | |||||||||||||||
| 58 | 18 | 193-803-230 73 | 4,18 | Да | |||||||||||||||
| 62 | 19 | 160-976-493 01 | 4,12 | Да | |||||||||||||||
| 67 | 20 | 172-917-654 97 | 4,11 | Да | |||||||||||||||
| 69 | 21 | 204-869-358 86 | 4,06 | Да | |||||||||||||||
| 70 | 22 | 190-413-158 42 | 4,06 | Да | |||||||||||||||
| 71 | 23 | 184-284-922 00 | 4,06 | Да | |||||||||||||||
| 86 | 24 | 166-772-539 12 | 3,94 | Да | |||||||||||||||
| 93 | 25 | 179-280-650 06 | 3,88 | Да | |||||||||||||||
| 100 | 26 | 155-717-307 74 | 3,82 | Да | |||||||||||||||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00