На главную

Конкурсный список. Дата обновления: 25.07.2025 16:58



Уровень образования СПО Факультет Сочинский институт (филиал) РУДН Специальность 09.02.07 ‐ Информационные системы и программирование
Конкурсная группа Информационные системы и программирование Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Бюджет Условие поступления Общий конкурс 35 мест

Крайний срок предоставления согласия на зачисление 17:00 (по московскому времени) 18 августа 2025 г.

09.02.07 - Информационные системы и программирование

№ п/п № Подлиника СНИЛС Сумма конкурсных баллов Подлинник Приоритет
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
1 183-990-377 21 4,39 1
2 164-976-896 44 4,31 2
3 190-876-353 08 4,18 1
4 208-195-477 77 5 0
5 190-780-771 98 5 1
6 172-779-687 31 5 0
7 167-761-826 14 5 0
8 200-712-838 10 5 0
9 169-586-020 16 5 1
10 174-156-353 69 5 0
11 170-449-600 62 5 0
12 154-137-492 57 4,95 0
13 162-145-685 55 4,95 2
14 167-366-109 89 4,94 0
15 201-433-271 97 4,89 1
16 188-459-749 50 4,88 0
17 164-245-890 78 4,81 0
18 173-015-198 39 4,81 1
19 172-690-578 96 4,78 1
20 182-145-809 65 4,78 0
21 151-263-645 40 4,76 0
22 181-643-732 76 4,76 3
23 187-453-530 02 4,76 1
24 178-573-044 08 4,72 1
25 193-034-035 43 4,71 2
26 155-362-512 58 4,68 0
27 179-788-517 64 4,68 0
28 172-372-060 51 4,67 1
29 168-993-152 37 4,65 1
30 168-134-802 75 4,65 0
31 179-121-026 57 4,65 0
32 174-711-288 73 4,65 0
33 187-869-689 77 4,63 2
34 168-652-577 16 4,63 0
35 189-143-946 13 4,63 0
36 179-905-817 33 4,63 3
37 172-903-066 62 4,63 1
38 170-470-599 65 4,61 0
39 184-640-617 83 4,56 2
40 175-758-400 09 4,56 0
41 175-449-989 30 4,56 2
42 191-298-494 09 4,53 2
43 160-661-890 68 4,53 1
44 188-123-007 63 4,53 0
45 154-801-439 55 4,53 0
46 171-796-750 12 4,53 2
47 190-388-297 00 4,5 0
48 182-534-423 66 4,5 2
49 191-585-422 95 4,5 1
50 191-339-335 76 4,48 0
51 155-137-229 51 4,48 1
52 195-723-757 16 4,47 3
53 162-672-694 89 4,47 1
54 162-557-234 69 4,47 1
55 188-149-930 22 4,47 0
56 000000123566 4,47 1
57 184-658-563 22 4,44 1
58 155-862-122 78 4,44 0
59 193-069-291 92 4,44 1
60 120-489-217 39 4,42 0
61 163-823-873 88 4,42 1
62 174-880-662 11 4,42 1
63 173-881-662 08 4,42 0
64 173-015-126 23 4,41 1
65 209-049-422 54 4,41 2
66 156-339-336 80 4,41 0
67 178-465-094 15 4,41 0
68 173-179-371 86 4,41 2
69 189-813-954 40 4,41 1
70 175-133-593 68 4,4 0
71 166-060-033 37 4,38 0
72 195-906-936 31 4,37 1
73 177-865-363 34 4,37 0
74 164-678-934 23 4,37 0
75 172-691-046 77 4,37 0
76 156-683-060 90 4,37 0
77 165-629-054 87 4,37 1
78 000000094439 4,36 0
79 182-230-852 49 4,35 1
80 166-145-053 57 4,35 0
81 202-756-178 47 4,35 0
82 175-304-870 71 4,33 1
83 193-561-402 79 4,33 0
84 173-327-458 71 4,32 2
85 183-936-653 16 4,32 2
86 175-092-485 85 4,31 2
87 187-185-817 19 4,31 0
88 172-764-945 05 4,31 1
89 177-669-084 34 4,31 0
90 146-384-298 88 4,3 0
91 194-476-742 21 4,29 3
92 168-357-667 19 4,29 1
93 171-839-112 77 4,29 2
94 194-147-753 96 4,29 1
95 182-122-975 56 4,29 1
96 198-946-407 52 4,28 2
97 203-843-802 44 4,26 1
98 177-642-504 96 4,26 2
99 156-933-693 09 4,25 0
100 216-032-680 24 4,24 0

РУДН на связи

Приёмная комиссия граждан РФ

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг

+7 (495) 787-38-27
priem@rudn.ru
Telegram
ВКонтакте

Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00


Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00


Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00


Карта приёма


Иностранным гражданам

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 10/2

+7 (499) 936-85-15

Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00

Юридическая консультация

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103

legal@rudn.ru

Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00