Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании на зачисление 17:00 (по московскому времени) 19 августа 2025 г.
№ п/п | № Подлиника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник | |||||||||||||||
Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 183-990-377 21 | 4,39 | Да | |||||||||||||||
2 | 2 | 173-187-314 74 | 4,24 | Да | |||||||||||||||
3 | 3 | 190-876-353 08 | 4,18 | Да | |||||||||||||||
4 | 4 | 173-570-874 92 | 3,94 | Да | |||||||||||||||
5 | 5 | 197-452-503 03 | 3,31 | Да | |||||||||||||||
6 | 6 | 167-761-826 14 | 5 | Да | |||||||||||||||
7 | 7 | 169-586-020 16 | 5 | Да | |||||||||||||||
8 | 8 | 162-145-685 55 | 4,95 | Да | |||||||||||||||
9 | 9 | 156-590-630 89 | 4,94 | Да | |||||||||||||||
10 | 10 | 201-433-271 97 | 4,89 | Да | |||||||||||||||
11 | 11 | 188-459-749 50 | 4,88 | Да | |||||||||||||||
12 | 12 | 171-850-219 61 | 4,85 | Да | |||||||||||||||
13 | 13 | 173-015-198 39 | 4,81 | Да | |||||||||||||||
14 | 14 | 220-752-421 25 | 4,8 | Да | |||||||||||||||
15 | 15 | 187-453-530 02 | 4,76 | Да | |||||||||||||||
16 | 16 | 178-573-044 08 | 4,72 | Да | |||||||||||||||
17 | 17 | 193-034-035 43 | 4,71 | Да | |||||||||||||||
18 | 18 | 172-372-060 51 | 4,67 | Да | |||||||||||||||
19 | 19 | 168-993-152 37 | 4,65 | Да | |||||||||||||||
20 | 20 | 179-121-026 57 | 4,65 | Да | |||||||||||||||
21 | 21 | 168-652-577 16 | 4,63 | Да | |||||||||||||||
22 | 22 | 187-869-689 77 | 4,63 | Да | |||||||||||||||
23 | 23 | 172-903-066 62 | 4,63 | Да | |||||||||||||||
24 | 24 | 182-779-145 14 | 4,61 | Да | |||||||||||||||
25 | 25 | 169-972-145 31 | 4,56 | Да | |||||||||||||||
26 | 26 | 175-449-989 30 | 4,56 | Да | |||||||||||||||
27 | 27 | 188-123-007 63 | 4,53 | Да | |||||||||||||||
28 | 28 | 154-801-439 55 | 4,53 | Да | |||||||||||||||
29 | 29 | 160-661-890 68 | 4,53 | Да | |||||||||||||||
30 | 30 | 162-672-694 89 | 4,47 | Да | |||||||||||||||
31 | 31 | 162-557-234 69 | 4,47 | Да | |||||||||||||||
32 | 32 | 173-578-787 25 | 4,47 | Да | |||||||||||||||
33 | 33 | 184-658-563 22 | 4,44 | Да | |||||||||||||||
34 | 34 | 193-069-291 92 | 4,44 | Да | |||||||||||||||
35 | 35 | 163-823-873 88 | 4,42 | Да | |||||||||||||||
Участвует в конкурсе | |||||||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
36 | 175-924-579 16 | 4,22 | |||||||||||||||||
37 | 172-903-014 50 | 3,59 | |||||||||||||||||
38 | 151-382-627 50 | 5 | |||||||||||||||||
39 | 187-784-223 31 | 5 | |||||||||||||||||
40 | 179-277-692 39 | 5 | |||||||||||||||||
41 | 195-478-824 37 | 5 | |||||||||||||||||
42 | 155-943-712 94 | 4,95 | |||||||||||||||||
43 | 165-059-182 73 | 4,94 | |||||||||||||||||
44 | 167-366-109 89 | 4,94 | |||||||||||||||||
45 | 189-071-129 90 | 4,88 | |||||||||||||||||
46 | 173-146-064 51 | 4,75 | |||||||||||||||||
47 | 155-362-512 58 | 4,68 | |||||||||||||||||
48 | 157-743-426 93 | 4,67 | |||||||||||||||||
49 | 174-711-288 73 | 4,65 | |||||||||||||||||
50 | 168-134-802 75 | 4,65 | |||||||||||||||||
51 | 171-959-240 00 | 4,62 | |||||||||||||||||
52 | 203-427-118 13 | 4,6 | |||||||||||||||||
53 | 174-062-352 51 | 4,59 | |||||||||||||||||
54 | 174-719-452 99 | 4,58 | |||||||||||||||||
55 | 195-293-270 03 | 4,58 | |||||||||||||||||
56 | 176-624-065 85 | 4,58 | |||||||||||||||||
57 | 184-640-617 83 | 4,56 | |||||||||||||||||
58 | 175-758-400 09 | 4,56 | |||||||||||||||||
59 | 165-124-212 33 | 4,55 | |||||||||||||||||
60 | 191-298-494 09 | 4,53 | |||||||||||||||||
61 | 171-796-750 12 | 4,53 | |||||||||||||||||
62 | 182-665-141 84 | 4,53 | |||||||||||||||||
63 | 154-783-731 98 | 4,5 | |||||||||||||||||
64 | 167-338-650 98 | 4,5 | |||||||||||||||||
65 | 182-534-423 66 | 4,5 | |||||||||||||||||
66 | 195-355-650 05 | 4,5 | |||||||||||||||||
67 | 155-137-229 51 | 4,48 | |||||||||||||||||
68 | 178-322-712 81 | 4,47 | |||||||||||||||||
69 | 154-212-918 38 | 4,47 | |||||||||||||||||
70 | 178-084-779 19 | 4,47 | |||||||||||||||||
71 | 188-149-930 22 | 4,47 | |||||||||||||||||
72 | 195-723-757 16 | 4,47 | |||||||||||||||||
73 | 173-881-662 08 | 4,42 | |||||||||||||||||
74 | 173-015-126 23 | 4,41 | |||||||||||||||||
75 | 156-339-336 80 | 4,41 | |||||||||||||||||
76 | 178-465-094 15 | 4,41 | |||||||||||||||||
77 | 173-179-371 86 | 4,41 | |||||||||||||||||
78 | 179-614-040 92 | 4,41 | |||||||||||||||||
79 | 199-894-216 65 | 4,41 | |||||||||||||||||
80 | 184-379-742 19 | 4,41 | |||||||||||||||||
81 | 189-813-954 40 | 4,41 | |||||||||||||||||
82 | 163-661-453 72 | 4,39 | |||||||||||||||||
83 | 192-871-773 18 | 4,38 | |||||||||||||||||
84 | 176-241-703 66 | 4,38 | |||||||||||||||||
85 | 202-128-804 07 | 4,38 | |||||||||||||||||
86 | 209-081-187 50 | 4,37 | |||||||||||||||||
87 | 165-629-054 87 | 4,37 | |||||||||||||||||
88 | 195-906-936 31 | 4,37 | |||||||||||||||||
89 | 177-865-363 34 | 4,37 | |||||||||||||||||
90 | 000000094439 | 4,36 | |||||||||||||||||
91 | 187-005-519 67 | 4,36 | |||||||||||||||||
92 | 182-230-852 49 | 4,35 | |||||||||||||||||
93 | 166-145-053 57 | 4,35 | |||||||||||||||||
94 | 202-756-178 47 | 4,35 | |||||||||||||||||
95 | 154-343-894 72 | 4,35 | |||||||||||||||||
96 | 175-304-870 71 | 4,33 | |||||||||||||||||
97 | 193-561-402 79 | 4,33 | |||||||||||||||||
98 | 193-234-776 85 | 4,33 | |||||||||||||||||
99 | 170-642-718 59 | 4,33 | |||||||||||||||||
100 | 183-936-653 16 | 4,32 |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00