Крайний срок предоставления согласия на зачисление 17:00 (по московскому времени) 18 августа 2025 г.
№ п/п | № Подлиника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник | Приоритет | ||||||||||||||
К зачислению | |||||||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
1 | 194-975-538 45 | 4,78 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 188-790-586 51 | 4,75 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 187-475-807 30 | 4,71 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 179-788-517 64 | 4,68 | 0 | ||||||||||||||||
5 | 193-528-846 10 | 4,65 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 179-905-817 33 | 4,63 | 2 | ||||||||||||||||
7 | 194-759-664 44 | 4,56 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 175-449-989 30 | 4,56 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 173-272-430 58 | 4,5 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 168-795-374 45 | 4,47 | 1 | ||||||||||||||||
11 | 178-291-384 09 | 4,44 | 1 | ||||||||||||||||
12 | 173-327-426 63 | 4,41 | 1 | ||||||||||||||||
13 | 209-049-422 54 | 4,41 | 1 | ||||||||||||||||
14 | 155-341-619 54 | 4,35 | 1 | ||||||||||||||||
15 | 172-903-036 56 | 4,35 | 1 | ||||||||||||||||
16 | 173-191-919 78 | 4,33 | 1 | ||||||||||||||||
17 | 173-187-311 71 | 4,28 | 1 | ||||||||||||||||
18 | 176-672-846 22 | 4,24 | 1 | ||||||||||||||||
19 | 204-789-238 83 | 4,24 | 1 | ||||||||||||||||
20 | 171-576-189 88 | 4,24 | 1 | ||||||||||||||||
21 | 200-335-219 88 | 4,2 | 0 | ||||||||||||||||
22 | 171-210-878 34 | 4,18 | 1 | ||||||||||||||||
23 | 178-027-594 95 | 4,17 | 1 | ||||||||||||||||
24 | 172-709-896 03 | 4,12 | 1 | ||||||||||||||||
25 | 171-013-003 92 | 4,06 | 1 | ||||||||||||||||
26 | 171-834-473 79 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
27 | 168-715-421 96 | 3,88 | 0 | ||||||||||||||||
28 | 192-993-446 30 | 3,79 | 1 | ||||||||||||||||
29 | 173-064-320 44 | 3,65 | 1 | ||||||||||||||||
30 | 176-835-870 26 | 3,56 | 1 | ||||||||||||||||
31 | 165-158-232 68 | 3,39 | 1 | ||||||||||||||||
32 | 209-294-251 70 | 3,3 | 1 | ||||||||||||||||
33 | 153-687-420 89 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
34 | 154-158-502 56 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
35 | 155-882-863 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
36 | 205-520-239 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
37 | 203-498-214 51 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
38 | 201-541-611 00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
39 | 172-973-430 97 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
40 | 156-392-455 88 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
41 | 182-711-663 70 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
42 | 055-252-060 31 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
43 | 178-207-544 87 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
44 | 193-198-651 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
45 | 067-336-461 78 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
46 | 166-831-769 06 | 0 | 0 |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00