Крайний срок предоставления согласия на зачисление 17:00 (по московскому времени) 18 августа 2025 г.
№ п/п | № Подлиника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник | Приоритет | ||||||||||||||
К зачислению | |||||||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
1 | 153-497-422 84 | 4,85 | 0 | ||||||||||||||||
2 | 151-263-645 40 | 4,76 | 0 | ||||||||||||||||
3 | 188-790-586 51 | 4,75 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 155-862-122 78 | 4,44 | 0 | ||||||||||||||||
5 | 182-360-855 73 | 4,41 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 176-416-196 86 | 4,33 | 3 | ||||||||||||||||
7 | 167-220-781 65 | 4,29 | 3 | ||||||||||||||||
8 | 172-873-873 13 | 4,29 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 192-262-214 56 | 4,29 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 192-780-500 91 | 4,28 | 2 | ||||||||||||||||
11 | 194-759-671 43 | 4,25 | 2 | ||||||||||||||||
12 | 159-468-091 15 | 4,24 | 2 | ||||||||||||||||
13 | 200-335-219 88 | 4,2 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 162-313-786 48 | 4,19 | 2 | ||||||||||||||||
15 | 173-522-713 59 | 4,11 | 2 | ||||||||||||||||
16 | 175-773-244 05 | 4,11 | 0 | ||||||||||||||||
17 | 155-909-730 00 | 4,05 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 171-834-473 79 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
19 | 172-955-466 06 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
20 | 183-535-174 79 | 3,94 | 0 | ||||||||||||||||
21 | 196-653-589 34 | 3,94 | 2 | ||||||||||||||||
22 | 193-034-029 45 | 3,94 | 1 | ||||||||||||||||
23 | 177-938-095 36 | 3,94 | 1 | ||||||||||||||||
24 | 198-672-650 42 | 3,89 | 0 | ||||||||||||||||
25 | 157-401-123 35 | 3,89 | 4 | ||||||||||||||||
26 | 166-478-734 19 | 3,88 | 1 | ||||||||||||||||
27 | 181-007-722 34 | 3,76 | 2 | ||||||||||||||||
28 | 160-460-235 27 | 3,74 | 1 | ||||||||||||||||
29 | 159-634-735 09 | 3,72 | 1 | ||||||||||||||||
30 | 178-027-516 81 | 3,72 | 1 | ||||||||||||||||
31 | 168-087-147 98 | 3,71 | 2 | ||||||||||||||||
32 | 192-603-647 75 | 3,71 | 1 | ||||||||||||||||
33 | 174-550-464 75 | 3,67 | 2 | ||||||||||||||||
34 | 173-015-122 19 | 3,67 | 1 | ||||||||||||||||
35 | 190-430-499 58 | 3,65 | 2 | ||||||||||||||||
36 | 174-253-998 94 | 3,65 | 1 | ||||||||||||||||
37 | 193-632-038 74 | 3,61 | 1 | ||||||||||||||||
38 | 175-482-547 00 | 3,59 | 2 | ||||||||||||||||
39 | 195-392-285 12 | 3,59 | 1 | ||||||||||||||||
40 | 169-803-355 02 | 3,56 | 1 | ||||||||||||||||
41 | 182-914-791 00 | 3,56 | 1 | ||||||||||||||||
42 | 175-423-010 47 | 3,53 | 2 | ||||||||||||||||
43 | 175-423-008 53 | 3,53 | 2 | ||||||||||||||||
44 | 158-381-192 89 | 3,53 | 3 | ||||||||||||||||
45 | 163-266-460 67 | 3,53 | 0 | ||||||||||||||||
46 | 173-306-080 43 | 3,53 | 1 | ||||||||||||||||
47 | 173-578-765 19 | 3,5 | 2 | ||||||||||||||||
48 | 157-935-432 05 | 3,5 | 2 | ||||||||||||||||
49 | 167-657-393 23 | 3,41 | 3 | ||||||||||||||||
50 | 173-522-683 70 | 3,41 | 2 | ||||||||||||||||
51 | 187-163-130 78 | 3,41 | 1 | ||||||||||||||||
52 | 172-704-893 81 | 3,39 | 2 | ||||||||||||||||
53 | 185-178-896 27 | 3,38 | 2 | ||||||||||||||||
54 | 179-326-060 91 | 3,35 | 2 | ||||||||||||||||
55 | 167-522-310 64 | 3,31 | 1 | ||||||||||||||||
56 | 164-652-760 86 | 3,25 | 1 | ||||||||||||||||
57 | 184-588-982 46 | 3,24 | 1 | ||||||||||||||||
58 | 149-704-870 99 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
59 | 157-313-148 51 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
60 | 167-400-149 49 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
61 | 195-035-829 87 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
62 | 175-885-430 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
63 | 180-141-556 33 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
64 | 153-844-707 81 | 0 | 0 |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00