Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании на зачисление 17:00 (по московскому времени) 05 октября 2025 г.
№ п/п | № Подлиника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник | |||||||||||||||
К зачислению | |||||||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
1 | 173-578-061 95 | 3,84 | |||||||||||||||||
2 | 195-217-476 92 | 5 | |||||||||||||||||
3 | 1 | 173-599-022 01 | 5 | Да | |||||||||||||||
4 | 151-287-689 78 | 4,82 | |||||||||||||||||
5 | 143-596-934 97 | 4,74 | |||||||||||||||||
6 | 204-050-436 95 | 4,44 | |||||||||||||||||
7 | 2 | 172-078-164 64 | 4,42 | Да | |||||||||||||||
8 | 176-241-703 66 | 4,38 | |||||||||||||||||
9 | 160-104-323 95 | 4,37 | |||||||||||||||||
10 | 177-865-363 34 | 4,37 | |||||||||||||||||
11 | 180-162-663 49 | 4,37 | |||||||||||||||||
12 | 154-203-648 34 | 4,33 | |||||||||||||||||
14 | 154-650-150 50 | 4,26 | |||||||||||||||||
16 | 172-778-348 11 | 4,22 | |||||||||||||||||
17 | 200-335-219 88 | 4,2 | |||||||||||||||||
18 | 203-404-297 09 | 4,19 | |||||||||||||||||
19 | 169-771-448 27 | 4,18 | |||||||||||||||||
20 | 5 | 183-904-509 87 | 4,13 | Да | |||||||||||||||
21 | 6 | 163-360-693 64 | 4,12 | Да | |||||||||||||||
23 | 8 | 158-381-151 80 | 4,1 | Да | |||||||||||||||
24 | 9 | 177-995-794 74 | 4,06 | Да | |||||||||||||||
25 | 188-419-105 00 | 3,94 | |||||||||||||||||
26 | 201-059-729 19 | 3,94 | |||||||||||||||||
27 | 205-312-116 95 | 3,88 | |||||||||||||||||
28 | 147-760-176 84 | 3,84 | |||||||||||||||||
29 | 172-273-837 74 | 3,83 | |||||||||||||||||
30 | 202-341-945 13 | 3,82 | |||||||||||||||||
32 | 11 | 190-184-228 60 | 3,72 | Да | |||||||||||||||
33 | 172-903-027 55 | 3,71 | |||||||||||||||||
34 | 12 | 177-505-785 04 | 3,63 | Да | |||||||||||||||
35 | 13 | 200-755-130 13 | 3,53 | Да | |||||||||||||||
36 | 14 | 192-685-192 12 | 3,47 | Да | |||||||||||||||
37 | 158-871-237 09 | 3,44 | |||||||||||||||||
38 | 15 | 195-349-457 17 | 3,44 | Да | |||||||||||||||
39 | 16 | 175-728-239 03 | 3,39 | Да | |||||||||||||||
40 | 17 | 181-810-167 54 | 3,35 | Да | |||||||||||||||
41 | 154-730-435 56 | 3,2 | |||||||||||||||||
43 | 180-923-860 84 | 0 | |||||||||||||||||
44 | 209-174-866 79 | 0 | |||||||||||||||||
45 | 150-050-202 82 | 0 | |||||||||||||||||
46 | 160-230-441 04 | 0 | |||||||||||||||||
Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
13 | 3 | 203-287-934 55 | 4,29 | Да | |||||||||||||||
15 | 4 | 145-954-381 96 | 4,24 | Да | |||||||||||||||
22 | 7 | 176-747-389 29 | 4,11 | Да | |||||||||||||||
31 | 10 | 181-533-299 69 | 3,78 | Да | |||||||||||||||
42 | 18 | 153-446-723 65 | 3,06 | Да | |||||||||||||||
Участвует в конкурсе | |||||||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
47 | 175-092-406 70 | 4,44 | |||||||||||||||||
48 | 162-013-712 12 | 4,12 | |||||||||||||||||
49 | 183-535-174 79 | 3,94 | |||||||||||||||||
50 | 195-621-165 85 | 0 |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00