На главную

Конкурсный список. Дата обновления: 25.07.2025 16:57



Уровень образования СПО Факультет Сочинский институт (филиал) РУДН Специальность 38.02.01 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Конкурсная группа Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт 48 мест

Крайний срок предоставления согласия на зачисление 17:00 (по московскому времени) 18 августа 2025 г.

38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

№ п/п № Подлиника СНИЛС Сумма конкурсных баллов Подлинник Приоритет
К зачислению
По результатам экзаменов
1 176-693-634 26 4,94 1
2 173-350-769 70 4,88 1
3 186-279-147 14 4,78 1
4 166-272-639 86 4,71 1
5 162-238-501 45 4,67 1
6 167-629-697 29 4,65 1
7 189-143-946 13 4,63 0
8 155-792-632 03 4,55 0
9 173-327-423 60 4,53 1
10 000000123566 4,47 3
11 196-709-073 16 4,44 1
12 175-092-406 70 4,44 1
13 175-475-304 91 4,43 0
14 209-049-422 54 4,41 4
15 000000106089 4,41 2
16 200-331-842 89 4,31 0
17 167-220-781 65 4,29 4
18 157-227-363 71 4,29 1
19 192-892-395 26 4,28 1
20 171-301-884 37 4,28 1
21 177-642-504 96 4,26 3
22 175-524-646 87 4,24 1
23 200-335-219 88 4,2 0
24 184-668-008 05 4,18 1
25 169-771-448 27 4,18 1
26 172-772-040 71 4,17 2
27 185-639-919 31 4,16 1
28 172-776-110 84 4,13 1
29 159-137-281 83 4,06 1
30 187-763-342 23 4,06 0
31 184-893-882 46 4,06 1
32 187-453-516 04 4,06 1
33 163-557-585 96 4,06 2
34 191-082-047 50 4 1
35 173-684-554 05 4 1
36 177-419-016 86 4 2
37 194-582-957 29 4 1
38 183-535-174 79 3,94 0
39 173-327-372 66 3,94 1
40 162-165-829 63 3,94 1
41 177-964-270 32 3,94 2
42 175-711-279 79 3,94 1
43 183-936-679 26 3,89 2
44 157-401-123 35 3,89 3
45 193-188-362 01 3,89 1
46 153-876-376 04 3,83 3
47 168-190-840 95 3,82 3
48 154-910-552 62 3,82 1
49 123-832-653 47 3,8 0
50 170-332-135 19 3,76 1
51 181-007-722 34 3,76 3
52 191-495-753 09 3,76 3
53 191-105-298 45 3,76 1
54 171-287-648 85 3,76 1
55 162-312-761 35 3,75 1
56 160-460-235 27 3,74 2
57 157-790-750 14 3,73 3
58 195-815-012 92 3,72 1
59 172-903-027 55 3,71 1
60 203-277-121 21 3,68 2
61 176-036-893 90 3,67 3
62 192-337-644 85 3,65 1
63 173-064-320 44 3,65 2
64 171-301-883 36 3,61 1
65 175-274-359 90 3,59 1
66 148-376-691 09 3,56 1
67 179-422-890 10 3,56 1
68 175-423-010 47 3,53 3
69 175-423-008 53 3,53 3
70 173-578-765 19 3,5 1
71 189-338-592 34 3,5 1
72 157-935-432 05 3,5 3
73 194-084-306 79 3,47 2
74 166-720-070 64 3,41 2
75 167-657-393 23 3,41 2
76 148-563-431 87 3,28 1
77 180-110-117 96 0 0
78 067-336-461 78 0 0
79 180-730-754 64 0 0
80 176-241-703 66 0 0
81 147-219-024 50 0 0
82 162-013-712 12 0 0
83 177-232-097 73 0 0
84 171-483-878 93 0 0
85 155-882-863 17 0 0
86 182-508-353 70 0 0
87 192-448-722 97 0 0
88 178-207-544 87 0 0
89 178-100-438 52 0 0
90 177-947-413 31 0 0

РУДН на связи

Приёмная комиссия граждан РФ

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг

+7 (495) 787-38-27
priem@rudn.ru
Telegram
ВКонтакте

Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00


Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00


Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00


Карта приёма


Иностранным гражданам

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 10/2

+7 (499) 936-85-15

Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00

Юридическая консультация

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103

legal@rudn.ru

Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00