На главную

Конкурсный список. Дата обновления: 16.08.2025 22:05



Уровень образования СПО Факультет Сочинский институт (филиал) РУДН Специальность 38.02.01 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Конкурсная группа Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт 48 мест

Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании на зачисление 17:00 (по московскому времени) 18 августа 2025 г.

38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

№ п/п № Подлиника СНИЛС Сумма конкурсных баллов Подлинник
К зачислению
По результатам экзаменов
1 176-693-634 26 4,94 1
3 186-279-147 14 4,78 1
4 166-272-639 86 4,71 1
7 178-314-529 87 4,63 0
8 192-103-875 55 4,6 0
9 155-792-632 03 4,55 0
11 178-322-712 81 4,47 3
12 5 174-630-344 64 4,47 Да 1
13 190-245-072 48 4,47 1
14 6 175-092-406 70 4,44 Да 1
15 7 196-709-073 16 4,44 Да 1
16 178-100-438 52 4,44 0
17 186-611-364 84 4,42 0
19 182-508-353 70 4,4 0
20 9 193-025-391 59 4,4 Да 1
21 176-241-703 66 4,38 0
22 200-331-842 89 4,31 0
23 155-450-306 47 4,31 3
24 192-068-022 62 4,29 1
25 192-448-722 97 4,29 0
26 10 157-227-363 71 4,29 Да 1
28 12 171-301-884 37 4,28 Да 1
29 177-642-504 96 4,26 3
31 200-335-219 88 4,2 0
32 177-947-413 31 4,18 0
33 184-668-008 05 4,18 1
34 172-772-040 71 4,17 2
36 15 172-776-110 84 4,13 Да 1
37 194-648-671 28 4,12 2
39 17 187-453-516 04 4,06 Да 1
40 18 163-557-585 96 4,06 Да 1
41 163-482-718 80 4,06 2
42 19 159-137-281 83 4,06 Да 1
43 20 187-763-342 23 4,06 Да 0
44 067-336-461 78 4,06 0
45 21 194-582-957 29 4 Да 1
46 22 191-082-047 50 4 Да 1
47 23 173-684-554 05 4 Да 1
48 177-419-016 86 4 2
49 24 180-730-754 64 4 Да 0
50 173-327-372 66 3,94 1
51 155-882-863 17 3,94 0
52 177-964-270 32 3,94 2
53 25 175-711-279 79 3,94 Да 1
55 180-110-117 96 3,94 0
56 174-793-290 14 3,94 2
57 27 173-475-066 82 3,94 Да 1
58 28 184-486-582 20 3,89 Да 1
59 183-936-679 26 3,89 2
60 157-401-123 35 3,89 3
62 171-483-878 93 3,85 0
63 153-876-376 04 3,83 3
64 168-190-840 95 3,82 3
65 30 189-831-831 32 3,82 Да 1
66 31 123-832-653 47 3,8 Да 0
67 199-350-121 94 3,77 2
69 33 192-706-762 95 3,76 Да 1
70 34 170-332-135 19 3,76 Да 1
71 191-495-753 09 3,76 3
72 181-007-722 34 3,76 3
74 36 162-312-761 35 3,75 Да 1
75 160-460-235 27 3,74 2
76 157-790-750 14 3,73 3
77 195-815-012 92 3,72 1
78 172-903-027 55 3,71 1
79 172-955-465 05 3,71 1
80 198-237-897 39 3,71 2
81 37 203-277-121 21 3,68 Да 2
82 228-256-716 79 3,67 2
83 173-064-320 44 3,65 2
84 38 192-337-644 85 3,65 Да 1
85 39 189-374-632 29 3,65 Да 1
86 40 154-734-812 77 3,65 Да 0
87 200-219-247 92 3,61 2
88 41 149-812-262 84 3,61 Да 1
89 171-301-883 36 3,61 1
90 42 175-274-359 90 3,59 Да 1
91 43 148-376-691 09 3,56 Да 1
92 179-422-890 10 3,56 1
93 44 173-227-469 68 3,53 Да 1
94 175-423-010 47 3,53 3
95 175-423-008 53 3,53 3
96 173-578-765 19 3,5 1
97 147-219-024 50 3,5 0
98 45 189-338-592 34 3,5 Да 1
99 157-935-432 05 3,5 3
100 194-084-306 79 3,47 2
Издан приказ о зачислении
По результатам экзаменов
2 1 173-350-769 70 4,88 Да 1
5 2 162-238-501 45 4,67 Да 1
6 3 167-629-697 29 4,65 Да 1
10 4 173-327-423 60 4,53 Да 1
18 8 000000106089 4,41 Да 2
27 11 192-892-395 26 4,28 Да 1
30 13 175-524-646 87 4,24 Да 1
35 14 185-639-919 31 4,16 Да 1
38 16 184-893-882 46 4,06 Да 1
54 26 162-165-829 63 3,94 Да 1
61 29 193-188-362 01 3,89 Да 1
68 32 171-287-648 85 3,76 Да 1
73 35 191-105-298 45 3,76 Да 1

РУДН на связи

Приёмная комиссия граждан РФ

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг

+7 (495) 787-38-27
priem@rudn.ru
Telegram
ВКонтакте

Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00


Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00


Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00


Карта приёма


Иностранным гражданам

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 10/2

+7 (499) 936-85-15

Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00

Юридическая консультация

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103

legal@rudn.ru

Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00