Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании на зачисление 17:00 (по московскому времени) 19 августа 2025 г.
№ п/п | № Подлиника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник | |||||||||||||||
К зачислению | |||||||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
1 | 176-693-634 26 | 4,94 | |||||||||||||||||
3 | 186-279-147 14 | 4,78 | |||||||||||||||||
4 | 166-272-639 86 | 4,71 | |||||||||||||||||
7 | 178-314-529 87 | 4,63 | |||||||||||||||||
8 | 192-103-875 55 | 4,6 | |||||||||||||||||
9 | 155-792-632 03 | 4,55 | |||||||||||||||||
11 | 178-322-712 81 | 4,47 | |||||||||||||||||
16 | 178-100-438 52 | 4,44 | |||||||||||||||||
17 | 186-611-364 84 | 4,42 | |||||||||||||||||
19 | 182-508-353 70 | 4,4 | |||||||||||||||||
21 | 176-241-703 66 | 4,38 | |||||||||||||||||
22 | 200-331-842 89 | 4,31 | |||||||||||||||||
23 | 155-450-306 47 | 4,31 | |||||||||||||||||
24 | 192-068-022 62 | 4,29 | |||||||||||||||||
31 | 200-335-219 88 | 4,2 | |||||||||||||||||
32 | 177-947-413 31 | 4,18 | |||||||||||||||||
33 | 172-772-040 71 | 4,17 | |||||||||||||||||
36 | 194-648-671 28 | 4,12 | |||||||||||||||||
42 | 067-336-461 78 | 4,06 | |||||||||||||||||
43 | 163-482-718 80 | 4,06 | |||||||||||||||||
47 | 177-419-016 86 | 4 | |||||||||||||||||
49 | 155-882-863 17 | 3,94 | |||||||||||||||||
50 | 177-964-270 32 | 3,94 | |||||||||||||||||
51 | 175-711-279 79 | 3,94 | |||||||||||||||||
53 | 174-793-290 14 | 3,94 | |||||||||||||||||
55 | 180-110-117 96 | 3,94 | |||||||||||||||||
57 | 183-936-679 26 | 3,89 | |||||||||||||||||
58 | 157-401-123 35 | 3,89 | |||||||||||||||||
60 | 171-483-878 93 | 3,85 | |||||||||||||||||
61 | 153-876-376 04 | 3,83 | |||||||||||||||||
69 | 181-007-722 34 | 3,76 | |||||||||||||||||
73 | 160-460-235 27 | 3,74 | |||||||||||||||||
75 | 195-815-012 92 | 3,72 | |||||||||||||||||
76 | 172-903-027 55 | 3,71 | |||||||||||||||||
77 | 172-955-465 05 | 3,71 | |||||||||||||||||
78 | 198-237-897 39 | 3,71 | |||||||||||||||||
81 | 173-064-320 44 | 3,65 | |||||||||||||||||
85 | 200-219-247 92 | 3,61 | |||||||||||||||||
92 | 175-423-010 47 | 3,53 | |||||||||||||||||
93 | 175-423-008 53 | 3,53 | |||||||||||||||||
94 | 173-578-765 19 | 3,5 | |||||||||||||||||
95 | 147-219-024 50 | 3,5 | |||||||||||||||||
96 | 189-338-592 34 | 3,5 | Да | ||||||||||||||||
97 | 157-935-432 05 | 3,5 | |||||||||||||||||
98 | 194-084-306 79 | 3,47 | |||||||||||||||||
100 | 177-272-030 74 | 3,41 | |||||||||||||||||
Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
2 | 1 | 173-350-769 70 | 4,88 | Да | |||||||||||||||
5 | 2 | 162-238-501 45 | 4,67 | Да | |||||||||||||||
6 | 3 | 167-629-697 29 | 4,65 | Да | |||||||||||||||
10 | 4 | 173-327-423 60 | 4,53 | Да | |||||||||||||||
12 | 5 | 174-630-344 64 | 4,47 | Да | |||||||||||||||
13 | 6 | 190-245-072 48 | 4,47 | Да | |||||||||||||||
14 | 7 | 196-709-073 16 | 4,44 | Да | |||||||||||||||
15 | 8 | 175-092-406 70 | 4,44 | Да | |||||||||||||||
18 | 9 | 000000106089 | 4,41 | Да | |||||||||||||||
20 | 10 | 193-025-391 59 | 4,4 | Да | |||||||||||||||
25 | 11 | 192-448-722 97 | 4,29 | Да | |||||||||||||||
26 | 12 | 157-227-363 71 | 4,29 | Да | |||||||||||||||
27 | 13 | 192-892-395 26 | 4,28 | Да | |||||||||||||||
28 | 14 | 171-301-884 37 | 4,28 | Да | |||||||||||||||
29 | 15 | 177-642-504 96 | 4,26 | Да | |||||||||||||||
30 | 16 | 175-524-646 87 | 4,24 | Да | |||||||||||||||
34 | 17 | 185-639-919 31 | 4,16 | Да | |||||||||||||||
35 | 18 | 172-776-110 84 | 4,13 | Да | |||||||||||||||
37 | 19 | 159-137-281 83 | 4,06 | Да | |||||||||||||||
38 | 20 | 187-763-342 23 | 4,06 | Да | |||||||||||||||
39 | 21 | 187-453-516 04 | 4,06 | Да | |||||||||||||||
40 | 22 | 184-893-882 46 | 4,06 | Да | |||||||||||||||
41 | 23 | 163-557-585 96 | 4,06 | Да | |||||||||||||||
44 | 24 | 191-082-047 50 | 4 | Да | |||||||||||||||
45 | 25 | 194-582-957 29 | 4 | Да | |||||||||||||||
46 | 26 | 173-684-554 05 | 4 | Да | |||||||||||||||
48 | 27 | 180-730-754 64 | 4 | Да | |||||||||||||||
52 | 28 | 162-165-829 63 | 3,94 | Да | |||||||||||||||
54 | 29 | 173-475-066 82 | 3,94 | Да | |||||||||||||||
56 | 30 | 184-486-582 20 | 3,89 | Да | |||||||||||||||
59 | 31 | 193-188-362 01 | 3,89 | Да | |||||||||||||||
62 | 32 | 168-190-840 95 | 3,82 | Да | |||||||||||||||
63 | 33 | 189-831-831 32 | 3,82 | Да | |||||||||||||||
64 | 34 | 123-832-653 47 | 3,8 | Да | |||||||||||||||
65 | 35 | 199-350-121 94 | 3,77 | Да | |||||||||||||||
66 | 36 | 192-706-762 95 | 3,76 | Да | |||||||||||||||
67 | 37 | 171-287-648 85 | 3,76 | Да | |||||||||||||||
68 | 38 | 170-332-135 19 | 3,76 | Да | |||||||||||||||
70 | 39 | 191-495-753 09 | 3,76 | Да | |||||||||||||||
71 | 40 | 191-105-298 45 | 3,76 | Да | |||||||||||||||
72 | 41 | 162-312-761 35 | 3,75 | Да | |||||||||||||||
74 | 42 | 157-790-750 14 | 3,73 | Да | |||||||||||||||
79 | 43 | 203-277-121 21 | 3,68 | Да | |||||||||||||||
80 | 44 | 228-256-716 79 | 3,67 | Да | |||||||||||||||
82 | 45 | 192-337-644 85 | 3,65 | Да | |||||||||||||||
83 | 46 | 154-734-812 77 | 3,65 | Да | |||||||||||||||
84 | 47 | 189-374-632 29 | 3,65 | Да | |||||||||||||||
86 | 48 | 149-812-262 84 | 3,61 | Да | |||||||||||||||
87 | 171-301-883 36 | 3,61 | Да | ||||||||||||||||
88 | 175-274-359 90 | 3,59 | Да | ||||||||||||||||
89 | 148-376-691 09 | 3,56 | Да | ||||||||||||||||
90 | 179-422-890 10 | 3,56 | Да | ||||||||||||||||
91 | 173-227-469 68 | 3,53 | Да | ||||||||||||||||
99 | 203-475-287 46 | 3,42 | Да |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00