На главную

Конкурсный список. Дата обновления: 25.07.2025 16:57



Уровень образования СПО Факультет Сочинский институт (филиал) РУДН Специальность 09.02.06 ‐ Сетевое и системное администрирование
Конкурсная группа Сетевое и системное администрирование Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт 15 мест

Крайний срок предоставления согласия на зачисление 17:00 (по московскому времени) 18 августа 2025 г.

09.02.06 - Сетевое и системное администрирование

№ п/п № Подлиника СНИЛС Сумма конкурсных баллов Подлинник Приоритет
К зачислению
По результатам экзаменов
1 172-029-264 46 3,24 0
2 200-712-838 10 5 0
3 172-690-578 96 4,78 1
4 178-573-044 08 4,72 2
5 168-993-152 37 4,65 2
6 172-903-066 62 4,63 1
7 179-905-817 33 4,63 1
8 187-869-689 77 4,63 1
9 170-470-599 65 4,61 0
10 184-640-617 83 4,56 2
11 188-123-007 63 4,53 0
12 171-796-750 12 4,53 1
13 191-298-494 09 4,53 1
14 182-534-423 66 4,5 1
15 155-137-229 51 4,48 2
16 000000123566 4,47 2
17 172-973-439 05 4,47 2
18 193-069-291 92 4,44 2
19 184-658-563 22 4,44 2
20 163-823-873 88 4,42 1
21 173-179-371 86 4,41 1
22 156-339-336 80 4,41 0
23 189-813-954 40 4,41 2
24 175-133-593 68 4,4 0
25 195-906-936 31 4,37 1
26 164-678-934 23 4,37 0
27 193-561-402 79 4,33 0
28 203-718-963 59 4,31 1
29 168-357-667 19 4,29 2
30 194-206-029 57 4,29 1
31 198-946-407 52 4,28 1
32 177-642-504 96 4,26 1
33 187-963-359 44 4,24 1
34 155-875-165 05 4,24 0
35 192-256-259 80 4,24 1
36 175-924-579 16 4,22 1
37 168-474-731 14 4,22 1
38 200-335-219 88 4,2 0
39 173-015-127 24 4,18 1
40 191-891-181 03 4,18 2
41 184-668-008 05 4,18 2
42 174-570-289 88 4,18 1
43 172-772-040 71 4,17 1
44 175-449-987 28 4,17 1
45 185-189-094 10 4,16 2
46 162-611-529 43 4,13 0
47 160-976-493 01 4,12 2
48 167-134-908 77 4,12 1
49 177-063-210 63 4,12 2
50 173-522-583 67 4,12 2
51 191-873-133 94 4,11 1
52 160-264-062 28 4,06 1
53 163-557-585 96 4,06 1
54 204-869-358 86 4,06 0
55 157-814-436 90 4,06 1
56 190-413-158 42 4,06 2
57 185-304-377 71 4,06 1
58 173-186-812 83 4 1
59 194-657-505 16 4 1
60 154-132-030 11 4 1
61 154-145-508 45 4 1
62 177-419-016 86 4 1
63 178-424-930 02 4 2
64 171-913-780 79 4 0
65 173-395-178 93 4 1
66 189-580-351 24 4 1
67 195-259-357 13 3,95 1
68 154-240-252 26 3,94 1
69 166-772-539 12 3,94 2
70 188-419-105 00 3,94 0
71 183-535-174 79 3,94 0
72 177-964-270 32 3,94 1
73 170-196-538 68 3,94 1
74 172-448-485 87 3,89 0
75 183-936-679 26 3,89 1
76 157-401-123 35 3,89 1
77 175-547-005 82 3,88 0
78 168-715-421 96 3,88 0
79 158-323-439 71 3,88 1
80 203-305-082 95 3,88 1
81 175-924-576 13 3,84 2
82 153-876-376 04 3,83 1
83 155-611-834 62 3,82 1
84 154-910-552 62 3,82 3
85 168-190-840 95 3,82 1
86 211-756-814 53 3,82 2
87 168-842-103 94 3,8 0
88 160-497-747 89 3,78 1
89 172-938-619 07 3,76 1
90 170-077-647 60 3,76 1
91 191-495-753 09 3,76 2
92 173-717-547 90 3,75 2
93 157-790-750 14 3,73 2
94 178-992-172 45 3,72 2
95 175-274-342 81 3,71 1
96 166-585-869 32 3,67 1
97 176-036-893 90 3,67 1
98 174-550-464 75 3,67 3
99 167-220-794 70 3,65 1
100 173-129-761 71 3,65 2

РУДН на связи

Приёмная комиссия граждан РФ

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг

+7 (495) 787-38-27
priem@rudn.ru
Telegram
ВКонтакте

Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00


Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00


Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00


Карта приёма


Иностранным гражданам

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 10/2

+7 (499) 936-85-15

Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00

Юридическая консультация

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103

legal@rudn.ru

Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00