Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании на зачисление 17:00 (по московскому времени) 19 августа 2025 г.
| № п/п | № Подлиника | СНИЛС | Сумма конкурсных баллов | Подлинник | |||||||||||||||
| К зачислению | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 175-924-579 16 | 4,22 | |||||||||||||||||
| 2 | 195-478-824 37 | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | 188-936-483 51 | 4,94 | |||||||||||||||||
| 4 | 209-164-875 75 | 4,82 | |||||||||||||||||
| 5 | 178-573-044 08 | 4,72 | |||||||||||||||||
| 6 | 168-993-152 37 | 4,65 | |||||||||||||||||
| 7 | 172-903-066 62 | 4,63 | |||||||||||||||||
| 8 | 187-869-689 77 | 4,63 | |||||||||||||||||
| 9 | 184-640-617 83 | 4,56 | |||||||||||||||||
| 10 | 171-796-750 12 | 4,53 | |||||||||||||||||
| 11 | 188-123-007 63 | 4,53 | |||||||||||||||||
| 12 | 160-661-890 68 | 4,53 | |||||||||||||||||
| 13 | 191-298-494 09 | 4,53 | |||||||||||||||||
| 14 | 182-534-423 66 | 4,5 | |||||||||||||||||
| 15 | 155-137-229 51 | 4,48 | |||||||||||||||||
| 16 | 178-322-712 81 | 4,47 | |||||||||||||||||
| 17 | 172-973-439 05 | 4,47 | |||||||||||||||||
| 18 | 193-069-291 92 | 4,44 | |||||||||||||||||
| 19 | 184-658-563 22 | 4,44 | |||||||||||||||||
| 20 | 163-823-873 88 | 4,42 | |||||||||||||||||
| 22 | 156-339-336 80 | 4,41 | |||||||||||||||||
| 23 | 189-813-954 40 | 4,41 | |||||||||||||||||
| 24 | 195-906-936 31 | 4,37 | |||||||||||||||||
| 28 | 170-952-712 76 | 4,29 | |||||||||||||||||
| 29 | 194-206-029 57 | 4,29 | |||||||||||||||||
| 30 | 168-357-667 19 | 4,29 | |||||||||||||||||
| 31 | 173-187-311 71 | 4,28 | |||||||||||||||||
| 33 | 177-642-504 96 | 4,26 | |||||||||||||||||
| 35 | 180-236-638 55 | 4,24 | |||||||||||||||||
| 37 | 192-256-259 80 | 4,24 | |||||||||||||||||
| 38 | 147-449-032 77 | 4,24 | |||||||||||||||||
| 39 | 153-109-481 40 | 4,22 | |||||||||||||||||
| 40 | 156-004-286 34 | 4,22 | |||||||||||||||||
| 41 | 168-474-731 14 | 4,22 | |||||||||||||||||
| 42 | 200-335-219 88 | 4,2 | |||||||||||||||||
| 43 | 172-706-201 51 | 4,18 | |||||||||||||||||
| 45 | 191-891-181 03 | 4,18 | |||||||||||||||||
| 51 | 162-611-529 43 | 4,13 | |||||||||||||||||
| 54 | 167-134-908 77 | 4,12 | |||||||||||||||||
| 57 | 160-976-493 01 | 4,12 | |||||||||||||||||
| 60 | 204-869-358 86 | 4,06 | |||||||||||||||||
| 61 | 163-557-585 96 | 4,06 | |||||||||||||||||
| 63 | 190-413-158 42 | 4,06 | |||||||||||||||||
| 65 | 067-336-461 78 | 4,06 | |||||||||||||||||
| 67 | 154-145-508 45 | 4 | |||||||||||||||||
| 71 | 171-913-780 79 | 4 | |||||||||||||||||
| 74 | 178-424-930 02 | 4 | |||||||||||||||||
| 76 | 154-240-252 26 | 3,94 | |||||||||||||||||
| 77 | 166-772-539 12 | 3,94 | |||||||||||||||||
| 78 | 188-419-105 00 | 3,94 | |||||||||||||||||
| 79 | 151-441-820 31 | 3,94 | |||||||||||||||||
| 83 | 208-469-377 93 | 3,94 | |||||||||||||||||
| 84 | 172-448-485 87 | 3,89 | |||||||||||||||||
| 86 | 183-936-679 26 | 3,89 | |||||||||||||||||
| 87 | 175-547-005 82 | 3,88 | |||||||||||||||||
| 88 | 168-715-421 96 | 3,88 | |||||||||||||||||
| 89 | 158-323-439 71 | 3,88 | |||||||||||||||||
| 90 | 203-305-082 95 | 3,88 | |||||||||||||||||
| 91 | 171-483-878 93 | 3,85 | |||||||||||||||||
| 92 | 175-924-576 13 | 3,84 | |||||||||||||||||
| 93 | 172-273-837 74 | 3,83 | |||||||||||||||||
| 94 | 153-876-376 04 | 3,83 | |||||||||||||||||
| 95 | 155-611-834 62 | 3,82 | |||||||||||||||||
| 96 | 159-785-789 58 | 3,82 | |||||||||||||||||
| 97 | 173-653-267 83 | 3,82 | |||||||||||||||||
| 98 | 211-756-814 53 | 3,82 | |||||||||||||||||
| 99 | 168-190-840 95 | 3,82 | |||||||||||||||||
| 100 | 188-353-530 03 | 3,81 | |||||||||||||||||
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 173-179-371 86 | 4,41 | Да | |||||||||||||||
| 25 | 2 | 193-561-402 79 | 4,33 | Да | |||||||||||||||
| 26 | 3 | 183-936-653 16 | 4,32 | Да | |||||||||||||||
| 27 | 4 | 203-718-963 59 | 4,31 | Да | |||||||||||||||
| 32 | 5 | 198-946-407 52 | 4,28 | Да | |||||||||||||||
| 34 | 6 | 187-963-359 44 | 4,24 | Да | |||||||||||||||
| 36 | 7 | 172-159-144 60 | 4,24 | Да | |||||||||||||||
| 44 | 8 | 173-015-127 24 | 4,18 | Да | |||||||||||||||
| 46 | 9 | 174-570-289 88 | 4,18 | Да | |||||||||||||||
| 47 | 10 | 172-772-040 71 | 4,17 | Да | |||||||||||||||
| 48 | 11 | 175-449-987 28 | 4,17 | Да | |||||||||||||||
| 49 | 12 | 185-189-094 10 | 4,16 | Да | |||||||||||||||
| 50 | 13 | 177-932-318 08 | 4,16 | Да | |||||||||||||||
| 52 | 14 | 204-976-047 73 | 4,13 | Да | |||||||||||||||
| 53 | 15 | 209-211-352 22 | 4,12 | Да | |||||||||||||||
| 55 | 177-063-210 63 | 4,12 | Да | ||||||||||||||||
| 56 | 173-522-583 67 | 4,12 | Да | ||||||||||||||||
| 58 | 191-873-133 94 | 4,11 | Да | ||||||||||||||||
| 59 | 160-264-062 28 | 4,06 | Да | ||||||||||||||||
| 62 | 157-814-436 90 | 4,06 | Да | ||||||||||||||||
| 64 | 185-304-377 71 | 4,06 | Да | ||||||||||||||||
| 66 | 164-770-744 94 | 4,05 | Да | ||||||||||||||||
| 68 | 154-132-030 11 | 4 | Да | ||||||||||||||||
| 69 | 173-186-812 83 | 4 | Да | ||||||||||||||||
| 70 | 194-657-505 16 | 4 | Да | ||||||||||||||||
| 72 | 189-580-351 24 | 4 | Да | ||||||||||||||||
| 73 | 177-419-016 86 | 4 | Да | ||||||||||||||||
| 75 | 195-259-357 13 | 3,95 | Да | ||||||||||||||||
| 80 | 177-964-270 32 | 3,94 | Да | ||||||||||||||||
| 81 | 170-196-538 68 | 3,94 | Да | ||||||||||||||||
| 82 | 175-711-279 79 | 3,94 | Да | ||||||||||||||||
| 85 | 157-401-123 35 | 3,89 | Да | ||||||||||||||||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00