На главную

Конкурсный список. Дата обновления: 13.09.2025 23:30



Уровень образования СПО Факультет Сочинский институт (филиал) РУДН Специальность 09.02.06 ‐ Сетевое и системное администрирование
Конкурсная группа Сетевое и системное администрирование Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Бюджет Условие поступления Общий конкурс 20 мест

Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании на зачисление 17:00 (по московскому времени) 19 августа 2025 г.

09.02.06 - Сетевое и системное администрирование

№ п/п № Подлиника СНИЛС Сумма конкурсных баллов Подлинник
Издан приказ о зачислении
По результатам экзаменов
1 1 153-012-437 07 4,69 Да 1
2 2 164-976-896 44 4,31 Да 1
3 3 175-924-579 16 4,22 Да 1
4 4 153-418-646 62 4,22 Да 1
5 5 173-578-781 19 3,5 Да 1
6 6 172-029-264 46 3,24 Да 1
7 7 175-515-649 89 4,94 Да 1
8 8 160-267-816 58 4,94 Да 1
9 9 188-936-483 51 4,94 Да 1
10 10 173-146-064 51 4,75 Да 1
11 11 174-711-288 73 4,65 Да 1
12 12 175-758-400 09 4,56 Да 1
13 13 184-640-617 83 4,56 Да 1
14 14 171-796-750 12 4,53 Да 1
15 15 191-298-494 09 4,53 Да 1
16 16 182-534-423 66 4,5 Да 1
17 17 191-585-422 95 4,5 Да 2
18 18 154-783-731 98 4,5 Да 1
19 19 172-973-439 05 4,47 Да 2
20 20 178-322-712 81 4,47 Да 1
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
21 163-592-668 98 3,59 1
22 172-359-330 72 3,2 1
23 167-761-826 14 5 0
24 171-850-219 61 4,85 2
25 209-164-875 75 4,82 0
26 220-752-421 25 4,8 1
27 178-573-044 08 4,72 2
28 168-134-802 75 4,65 0
29 168-993-152 37 4,65 2
30 172-903-066 62 4,63 2
31 168-652-577 16 4,63 2
32 187-869-689 77 4,63 2
33 171-959-240 00 4,62 0
34 174-719-452 99 4,58 0
35 176-624-065 85 4,58 0
36 169-972-145 31 4,56 2
37 160-661-890 68 4,53 2
38 188-123-007 63 4,53 0
39 195-355-650 05 4,5 0
40 155-137-229 51 4,48 2
41 195-723-757 16 4,47 4
42 162-672-694 89 4,47 2
43 173-578-787 25 4,47 2
44 154-212-918 38 4,47 0
45 150-393-877 68 4,45 0
46 172-903-045 57 4,44 0
47 193-069-291 92 4,44 2
48 184-658-563 22 4,44 2
49 163-823-873 88 4,42 2
50 156-339-336 80 4,41 0
51 178-465-094 15 4,41 0
52 173-179-371 86 4,41 1
53 189-813-954 40 4,41 2
54 199-894-216 65 4,41 0
55 163-661-453 72 4,39 0
56 165-629-054 87 4,37 3
57 195-906-936 31 4,37 2
58 000000094439 4,36 0
59 166-918-323 04 4,35 0
60 180-755-926 96 4,35 0
61 154-343-894 72 4,35 0
62 170-642-718 59 4,33 0
63 164-275-278 79 4,33 0
64 193-561-402 79 4,33 2
65 183-936-653 16 4,32 1
66 157-237-739 88 4,31 0
67 203-718-963 59 4,31 1
68 175-092-485 85 4,31 1
69 154-628-719 86 4,3 0
70 171-839-112 77 4,29 1
71 168-357-667 19 4,29 2
72 194-206-029 57 4,29 1
73 192-068-022 62 4,29 1
74 198-946-407 52 4,28 1
75 177-642-504 96 4,26 1
76 154-980-396 02 4,26 0
77 164-221-584 45 4,25 0
78 172-159-144 60 4,24 0
79 187-963-359 44 4,24 1
80 192-256-259 80 4,24 1
81 180-236-638 55 4,24 0
82 179-894-859 78 4,24 1
83 172-274-985 89 4,24 0
84 180-914-553 75 4,22 0
85 168-474-731 14 4,22 2
86 162-283-889 83 4,22 0
87 156-004-286 34 4,22 0
88 153-109-481 40 4,22 2
89 200-335-219 88 4,2 0
90 176-002-043 25 4,19 0
91 173-015-127 24 4,18 1
92 172-706-201 51 4,18 2
93 191-891-181 03 4,18 2
94 157-144-626 67 4,18 0
95 172-772-040 71 4,17 1
96 175-449-987 28 4,17 1
97 185-189-094 10 4,16 2
98 162-611-529 43 4,13 0
99 204-976-047 73 4,13 1
100 160-976-493 01 4,12 2

РУДН на связи

Приёмная комиссия граждан РФ

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг

+7 (495) 787-38-27
priem@rudn.ru
Telegram
ВКонтакте

Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00


Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00


Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00


Карта приёма


Иностранным гражданам

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 10/2

+7 (499) 936-85-15

Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00

Юридическая консультация

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103

legal@rudn.ru

Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00