На главную

Конкурсный список. Дата обновления: 16.08.2025 22:05



Уровень образования СПО Факультет Сочинский институт (филиал) РУДН Специальность 09.02.06 ‐ Сетевое и системное администрирование
Конкурсная группа Сетевое и системное администрирование Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Бюджет Условие поступления Общий конкурс 20 мест

Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании на зачисление 17:00 (по московскому времени) 18 августа 2025 г.

09.02.06 - Сетевое и системное администрирование

№ п/п № Подлиника СНИЛС Сумма конкурсных баллов Подлинник
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
1 1 153-012-437 07 4,69 Да 1
2 2 164-976-896 44 4,31 Да 1
3 173-187-314 74 4,24 0
4 3 175-924-579 16 4,22 Да 1
5 4 153-418-646 62 4,22 Да 1
6 5 163-592-668 98 3,59 Да 1
7 173-578-781 19 3,5 1
8 6 172-029-264 46 3,24 Да 1
9 172-359-330 72 3,2 1
10 174-156-353 69 5 0
11 167-761-826 14 5 0
12 7 160-267-816 58 4,94 Да 1
13 8 175-515-649 89 4,94 Да 1
14 9 188-936-483 51 4,94 Да 1
15 188-459-749 50 4,88 0
16 171-850-219 61 4,85 0
17 209-164-875 75 4,82 0
18 173-598-321 05 4,82 0
19 220-752-421 25 4,8 1
20 165-421-907 63 4,79 0
21 172-690-578 96 4,78 2
22 151-263-645 40 4,76 0
23 10 173-146-064 51 4,75 Да 1
24 178-573-044 08 4,72 2
25 166-856-674 30 4,67 0
26 168-993-152 37 4,65 2
27 174-711-288 73 4,65 0
28 168-134-802 75 4,65 0
29 173-179-382 89 4,65 2
30 167-904-853 11 4,63 0
31 168-652-577 16 4,63 1
32 187-869-689 77 4,63 2
33 172-903-066 62 4,63 2
34 171-959-240 00 4,62 0
35 176-624-065 85 4,58 0
36 174-719-452 99 4,58 0
37 11 184-640-617 83 4,56 Да 1
38 175-758-400 09 4,56 0
39 169-972-145 31 4,56 2
40 160-661-890 68 4,53 2
41 188-123-007 63 4,53 0
42 12 171-796-750 12 4,53 Да 1
43 13 191-298-494 09 4,53 Да 1
44 195-355-650 05 4,5 0
45 14 182-534-423 66 4,5 Да 1
46 15 191-585-422 95 4,5 Да 2
47 154-783-731 98 4,5 0
48 155-137-229 51 4,48 2
49 185-535-685 10 4,48 0
50 195-723-757 16 4,47 4
51 172-973-439 05 4,47 2
52 162-672-694 89 4,47 2
53 16 178-322-712 81 4,47 Да 1
54 173-578-787 25 4,47 2
55 154-212-918 38 4,47 0
56 150-393-877 68 4,45 0
57 172-903-045 57 4,44 0
58 193-069-291 92 4,44 2
59 184-658-563 22 4,44 2
60 163-823-873 88 4,42 2
61 17 173-179-371 86 4,41 Да 1
62 156-339-336 80 4,41 0
63 178-465-094 15 4,41 0
64 189-813-954 40 4,41 2
65 199-894-216 65 4,41 0
66 175-133-593 68 4,4 0
67 162-935-815 90 4,39 0
68 163-661-453 72 4,39 0
69 166-060-033 37 4,38 0
70 156-683-060 90 4,37 0
71 172-691-046 77 4,37 0
72 195-906-936 31 4,37 2
73 165-629-054 87 4,37 3
74 000000094439 4,36 0
75 166-918-323 04 4,35 0
76 156-906-608 94 4,35 0
77 18 173-179-375 90 4,35 Да 2
78 180-755-926 96 4,35 0
79 154-343-894 72 4,35 0
80 170-642-718 59 4,33 0
81 164-275-278 79 4,33 0
82 19 193-561-402 79 4,33 Да 2
83 20 183-936-653 16 4,32 Да 1
84 203-718-963 59 4,31 1
85 175-092-485 85 4,31 1
86 157-237-739 88 4,31 0
87 187-185-817 19 4,31 0
88 154-628-719 86 4,3 0
89 192-068-022 62 4,29 1
90 194-476-742 21 4,29 2
91 194-206-029 57 4,29 1
92 168-357-667 19 4,29 2
93 171-839-112 77 4,29 1
94 198-946-407 52 4,28 Да 1
95 177-642-504 96 4,26 1
96 154-980-396 02 4,26 0
97 164-221-584 45 4,25 0
98 172-159-144 60 4,24 0
99 192-256-259 80 4,24 1
100 187-963-359 44 4,24 1

РУДН на связи

Приёмная комиссия граждан РФ

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг

+7 (495) 787-38-27
priem@rudn.ru
Telegram
ВКонтакте

Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00


Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00


Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00


Карта приёма


Иностранным гражданам

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 10/2

+7 (499) 936-85-15

Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00

Юридическая консультация

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103

legal@rudn.ru

Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00