Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании 11:59 (по московскому времени) 27 августа 2025 г.
№ п/п | № Подл | СНИЛС/УИ | № дела | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов | Инд. дост. | Итого | Подписан договор | Приоритет | Конкурсы | Примечание | |
К зачислению | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
1 | 3732289 | Мд-0744 | 71 | 86 | 89 | 0 | 246 | 3 | 249 | 2 | Конкурсы | ||||
2 | 3587496 | Мд-1320 | 75 | 93 | 73 | 0 | 241 | 3 | 244 | 4 | Конкурсы | ||||
3 | 3620183 | Мд-0347 | 73 | 66 | 85 | 0 | 224 | 10 | 234 | 4 | Конкурсы | ||||
4 | 3605519 | Мд-0336 | 66 | 77 | 66 | 0 | 209 | 0 | 209 | 5 | Конкурсы | ||||
5 | 3643088 | Мд-0432 | 63 | 74 | 69 | 0 | 206 | 0 | 206 | 5 | Конкурсы | ||||
6 | 3822988 | Мд-1136 | 76 | 58 | 69 | 0 | 203 | 3 | 206 | 2 | Конкурсы | ||||
7 | 3823361 | Мд-1134 | 58 | 64 | 73 | 0 | 195 | 0 | 195 | 4 | Конкурсы | ||||
8 | 3580915 | Мд-0190 | 68 | 53 | 70 | 0 | 191 | 0 | 191 | 3 | Конкурсы | ||||
9 | 3565026 | Мд-0314 | 56 | 74 | 58 | 0 | 188 | 0 | 188 | 3 | Конкурсы | ||||
10 | 3656245 | Мд-0824 | 47 | 66 | 71 | 0 | 184 | 0 | 184 | 7 | Конкурсы | ||||
11 | 3662473 | Мд-0538 | 55 | 42 | 75 | 0 | 172 | 0 | 172 | 2 | Конкурсы | ||||
12 | 3760038 | Мд-0848 | 74 | 52 | 43 | 0 | 169 | 0 | 169 | 3 | Конкурсы | ||||
13 | Мд-1188 | 50 | 57 | 60 | 0 | 167 | 0 | 167 | 4 | Конкурсы | |||||
14 | 3605573 | Мд-0332 | 51 | 58 | 51 | 0 | 160 | 3 | 163 | 7 | Конкурсы | ||||
15 | 3574736 | Мд-0243 | 50 | 44 | 63 | 0 | 157 | 0 | 157 | 1 | Конкурсы | ||||
16 | 3579585 | Мд-0220 | 53 | 40 | 63 | 0 | 156 | 0 | 156 | 2 | Конкурсы | ||||
17 | Мд-1231 | 50 | 46 | 58 | 0 | 154 | 0 | 154 | 5 | Конкурсы | |||||
18 | Мд-1490 | 48 | 46 | 58 | 0 | 152 | 0 | 152 | 4 | Конкурсы | |||||
19 | 3679747 | Мд-0576 | 40 | 53 | 52 | 0 | 145 | 6 | 151 | 1 | Конкурсы | ||||
20 | 3590744 | Мд-1151 | 43 | 48 | 58 | 0 | 149 | 0 | 149 | 2 | Конкурсы | ||||
21 | 3638694 | Мд-0411 | 43 | 51 | 52 | 0 | 146 | 0 | 146 | 1 | Конкурсы | ||||
22 | 3807910 | Мд-1027 | 43 | 44 | 45 | 0 | 132 | 3 | 135 | 3 | Конкурсы | ||||
Участвует в конкурсе | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
23 | 3863029 | Мд-1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | Конкурсы | |||||
24 | 3828965 | Мд-1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | Конкурсы | |||||
25 | 3857945 | Мд-1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Конкурсы | |||||
26 | 3828322 | Мд-1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Конкурсы | |||||
27 | 3678117 | Мд-0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Конкурсы | |||||
28 | Мд-1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | ||||||
29 | 3582209 | Мд-0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Конкурсы | |||||
30 | 3748029 | Мд-0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
31 | 3582000 | Мд-0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Конкурсы | |||||
32 | 3659570 | Мд-0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
33 | 3850007 | Мд-1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Конкурсы | |||||
34 | 3849754 | Мд-1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Конкурсы | |||||
35 | 3862467 | Мд-1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Конкурсы | |||||
36 | 3875203 | Мд-1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
37 | 3762077 | Мд-0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Конкурсы | |||||
38 | 3762320 | Мд-1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Конкурсы | |||||
39 | 3873957 | Мд-1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00