Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании 11:59 (по московскому времени) 27 сентября 2025 г.
№ п/п | № Подл | СНИЛС/УИ | № дела | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов | Инд. дост. | Итого | Подписан договор | Приоритет | Конкурсы | Примечание | |
К зачислению | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
1 | 3822988 | Мв-0053 | 76 | 58 | 69 | 0 | 203 | 3 | 206 | 3 | Конкурсы | ||||
2 | 3603466 | Мв-0063 | 71 | 58 | 55 | 0 | 184 | 0 | 184 | 11 | Конкурсы | ||||
3 | 3656245 | Мв-0038 | 47 | 66 | 71 | 0 | 184 | 0 | 184 | 6 | Конкурсы | ||||
4 | 3804582 | Мв-0049 | 63 | 46 | 73 | 0 | 182 | 0 | 182 | 1 | Конкурсы | ||||
5 | 3695357 | Мв-0059 | 43 | 53 | 72 | 0 | 168 | 10 | 178 | 1 | Конкурсы | ||||
6 | 3662473 | Мв-0025 | 55 | 42 | 75 | 0 | 172 | 0 | 172 | 6 | Конкурсы | ||||
7 | 3590744 | Мв-0055 | 43 | 48 | 58 | 0 | 149 | 0 | 149 | 1 | Конкурсы | ||||
8 | 3807910 | Мв-0051 | 43 | 44 | 45 | 0 | 132 | 3 | 135 | 2 | Конкурсы | ||||
Участвует в конкурсе | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
9 | 3730691 | Мв-0031 | 73 | 0 | 69 | 0 | 142 | 10 | 152 | 2 | Конкурсы | ||||
10 | Мв-0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | Конкурсы | ||||||
11 | 3828322 | Мв-0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | Конкурсы | |||||
12 | 3698562 | Мв-0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
13 | 3754021 | Мв-0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
14 | 3582209 | Мв-0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
15 | 3657684 | Мв-0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
16 | 3633288 | Мв-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Конкурсы | |||||
17 | 3656337 | Мв-0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
18 | 3688795 | Мв-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Конкурсы | |||||
19 | 3723421 | Мв-0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
20 | 3656347 | Мв-0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
21 | 3850007 | Мв-0060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Конкурсы | |||||
22 | 3578844 | Мв-0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
23 | 3620028 | Мв-0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
24 | 3606349 | Мв-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
25 | 3875203 | Мв-0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
26 | 3720563 | Мв-0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Конкурсы | |||||
27 | 3644871 | Мв-0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
28 | 3574148 | Мд-0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
29 | 3680565 | Мв-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
30 | 3762077 | Мв-0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Конкурсы | |||||
31 | 3582000 | Мв-0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00