Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании 11:59 (по московскому времени) 27 сентября 2025 г.
№ п/п | № Подл | СНИЛС/УИ | № дела | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов | Инд. дост. | Итого | Подписан договор | Приоритет | Конкурсы | Примечание | |
К зачислению | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
1 | 3620059 | Гв-0022 | 98 | 86 | 92 | 0 | 276 | 0 | 276 | 3 | Конкурсы | ||||
2 | 3560616 | Гв-0056 | 87 | 85 | 89 | 0 | 261 | 10 | 271 | 4 | Конкурсы | ||||
3 | 3577749 | Гв-0172 | 89 | 86 | 86 | 0 | 261 | 0 | 261 | 4 | Конкурсы | ||||
4 | 3601861 | Гв-0054 | 89 | 74 | 97 | 0 | 260 | 0 | 260 | 3 | Конкурсы | ||||
5 | 3767715 | Гв-0092 | 80 | 78 | 89 | 0 | 247 | 0 | 247 | 4 | Конкурсы | ||||
6 | 3601674 | Гв-0053 | 78 | 68 | 83 | 0 | 229 | 3 | 232 | 2 | Конкурсы | ||||
7 | 3823062 | Гв-0119 | 72 | 71 | 78 | 0 | 221 | 10 | 231 | 2 | Конкурсы | ||||
8 | 3848457 | Гв-0195 | 62 | 77 | 81 | 0 | 220 | 10 | 230 | 5 | Конкурсы | ||||
9 | 3790070 | Гв-0097 | 89 | 63 | 69 | 0 | 221 | 0 | 221 | 4 | Конкурсы | ||||
10 | 3661999 | Гв-0049 | 64 | 73 | 73 | 0 | 210 | 10 | 220 | 4 | Конкурсы | ||||
11 | 3606613 | Гв-0055 | 55 | 79 | 72 | 0 | 206 | 3 | 209 | 5 | Конкурсы | ||||
12 | 3712313 | Гв-0070 | 76 | 55 | 73 | 0 | 204 | 0 | 204 | 2 | Конкурсы | ||||
13 | 3625449 | Гв-0057 | 53 | 40 | 92 | 0 | 185 | 10 | 195 | 2 | Конкурсы | ||||
14 | 3823325 | Гв-0120 | 82 | 55 | 57 | 0 | 194 | 0 | 194 | 4 | Конкурсы | ||||
15 | Гв-0123 | 55 | 64 | 75 | 0 | 194 | 0 | 194 | 5 | Конкурсы | |||||
16 | 3560816 | Гв-0027 | 60 | 62 | 70 | 0 | 192 | 0 | 192 | 3 | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||
17 | 3656498 | Гв-0060 | 51 | 57 | 72 | 0 | 180 | 3 | 183 | 2 | Конкурсы | ||||
18 | 3813294 | Гв-0111 | 60 | 67 | 46 | 0 | 173 | 3 | 176 | 3 | Конкурсы | ||||
19 | 3619626 | Гв-0021 | 58 | 62 | 55 | 0 | 175 | 0 | 175 | 2 | Конкурсы | ||||
20 | 3640609 | Гв-0058 | 74 | 55 | 43 | 0 | 172 | 0 | 172 | 3 | Конкурсы | ||||
21 | 3728786 | Гв-0073 | 55 | 50 | 61 | 0 | 166 | 0 | 166 | 2 | Конкурсы | ||||
22 | 3608001 | Гв-0126 | 44 | 48 | 54 | 0 | 146 | 10 | 156 | 9 | Конкурсы | ||||
23 | 3745370 | Гв-0077 | 55 | 42 | 57 | 0 | 154 | 0 | 154 | 3 | Конкурсы | ||||
24 | 3710321 | Гв-0072 | 45 | 55 | 54 | 0 | 154 | 0 | 154 | 3 | Конкурсы | ||||
25 | 3856655 | Гв-0175 | 49 | 51 | 42 | 0 | 142 | 0 | 142 | 5 | Конкурсы | ||||
26 | 3560878 | Гв-0036 | 49 | 48 | 43 | 0 | 140 | 0 | 140 | 3 | Конкурсы | ||||
Участвует в конкурсе | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
27 | 3842165 | Гв-0150 | 44 | 52 | 61 | 0 | 157 | 0 | 157 | 2 | Конкурсы | ||||
28 | 3649091 | Гв-0059 | 0 | 74 | 69 | 0 | 143 | 0 | 143 | 3 | Конкурсы | ||||
29 | 3858610 | Гв-0178 | 0 | 58 | 64 | 0 | 122 | 0 | 122 | 3 | Конкурсы | ||||
30 | 3816697 | Гв-0110 | 0 | 60 | 57 | 0 | 117 | 0 | 117 | 3 | Конкурсы | ||||
31 | 3802486 | Гв-0118 | 0 | 43 | 54 | 0 | 97 | 0 | 97 | 8 | Конкурсы | ||||
32 | Гв-0137 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 10 | 85 | 5 | Конкурсы | |||||
33 | 3835848 | Гв-0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | Конкурсы | |||||
34 | 3844455 | Гв-0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | Конкурсы | |||||
35 | 3581537 | Гв-0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | Конкурсы | |||||
36 | 3857984 | Гв-0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | Конкурсы | |||||
37 | 3846084 | Гв-0160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | Конкурсы | |||||
38 | 3609024 | Гв-0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | Конкурсы | |||||
39 | 3595609 | Гв-0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | Конкурсы | |||||
40 | 3610906 | Гв-0090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | Конкурсы | |||||
41 | 3574952 | Гв-0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Конкурсы | |||||
42 | 3828793 | Гв-0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Конкурсы | |||||
43 | 3854474 | Гв-0170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
44 | 3850105 | Гв-0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Конкурсы | |||||
45 | 3863142 | Гв-0190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
46 | 3688717 | Гв-0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
47 | 3741929 | Гв-0140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
48 | 3860054 | Гв-0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Конкурсы | |||||
49 | 3846054 | Гв-0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Конкурсы | |||||
50 | 3865454 | Гв-0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
51 | 3817577 | Гв-0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Конкурсы | |||||
52 | 3825083 | Гв-0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Конкурсы | |||||
53 | 3849664 | Гв-0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
54 | 3870057 | Гв-0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
55 | 3860441 | Гв-0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Конкурсы |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00