№ приказа | Финансирование | СНИЛС/УИ | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов | Инд. дост. | Итого | Олимпиада |
10319-кт | Общий конкурс | 4993323 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | |
10341-кт | Общий конкурс | 4355581 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | |
10319-кт | Общий конкурс | 3936158 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | |
10325-кт | Общий конкурс | 4017501 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 100 | 199 | |
10319-кт | Общий конкурс | 4252765 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 100 | 198 | |
10314-кт | Общий конкурс | 4183928 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 100 | 195 | |
10325-кт | Общий конкурс | 4929100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 100 | 194 | |
10326-кт | Общий конкурс | 3920142 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 100 | 194 | |
10320-кт | Общий конкурс | 4092298 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 100 | 194 | |
10319-кт | Общий конкурс | 4605814 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 190 | |
10319-кт | Общий конкурс | 4841209 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 | 190 | |
10326-кт | Общий конкурс | 4002322 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 | 190 | |
10316-кт | Общий конкурс | 4445018 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 100 | 189 | |
10325-кт | Общий конкурс | 4187545 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 90 | 186 | |
10341-кт | Общий конкурс | 3654941 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 100 | 186 | |
10314-кт | Общий конкурс | 4257771 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 100 | 185 | |
10314-кт | Общий конкурс | 5144167 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 100 | 185 | |
10325-кт | Общий конкурс | 4758296 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 100 | 184 | |
10341-кт | Общий конкурс | 4245445 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 100 | 184 | |
10320-кт | Общий конкурс | 4888580 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 95 | 183 | |
10320-кт | Общий конкурс | 4370859 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 100 | 181 | |
10327-кт | Общий конкурс | 3941922 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 180 | |
10319-кт | Общий конкурс | 3971448 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 180 | |
10341-кт | Общий конкурс | 4243599 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 100 | 176 | |
10325-кт | Общий конкурс | 4241723 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 100 | 172 | |
10329-кт | Общий конкурс | 4330426 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 93 | 171 | |
10319-кт | Общий конкурс | 5026748 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 80 | 170 | |
10314-кт | Общий конкурс | 4654546 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 170 | |
10337-кт | Целевой прием (Недетализированный) | 4363607 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 73 | 168 | |
10327-кт | Общий конкурс | 3654922 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 90 | 168 | |
10330-кт | Общий конкурс | 3688752 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 100 | 168 | |
10341-кт | Общий конкурс | 4145291 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 75 | 167 | |
10317-кт | Общий конкурс | 4594543 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 95 | 167 | |
10341-кт | Общий конкурс | 4145847 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 70 | 166 | |
10977-кт | Контракт | 5137828 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 90 | 166 | |
10330-кт | Общий конкурс | 5094557 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 100 | 166 | |
10314-кт | Общий конкурс | 4636286 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 75 | 165 | |
10314-кт | Общий конкурс | 3818400 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 85 | 165 | |
10320-кт | Общий конкурс | 4965997 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 90 | 165 | |
10319-кт | Общий конкурс | 5008741 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 100 | 165 | |
10326-кт | Общий конкурс | 3980391 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 100 | 162 | |
10903-кт | Контракт | 3959124 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 100 | 162 | |
10320-кт | Общий конкурс | 4931327 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 80 | 161 | |
10319-кт | Общий конкурс | 4145681 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 70 | 160 | |
10325-кт | Общий конкурс | 4201182 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 70 | 160 | |
10320-кт | Общий конкурс | 4973149 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 160 | |
10316-кт | Общий конкурс | 5147345 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 100 | 158 | |
10316-кт | Общий конкурс | 3684064 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 100 | 158 | |
11013-кт | Контракт | 5083654 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 100 | 157 | |
10319-кт | Общий конкурс | 4580062 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 60 | 156 | |
10341-кт | Общий конкурс | 5010920 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 88 | 156 | |
10325-кт | Общий конкурс | 4241768 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 90 | 156 | |
10317-кт | Общий конкурс | 5003752 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 70 | 155 | |
10327-кт | Общий конкурс | 4357266 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 70 | 155 | |
10314-кт | Общий конкурс | 3784934 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 75 | 155 | |
11013-кт | Контракт | 4710677 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 100 | 155 | |
10314-кт | Общий конкурс | 5114840 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 100 | 155 | |
10330-кт | Общий конкурс | 4445013 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 70 | 154 | |
10321-кт | Общий конкурс | 4388703 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 73 | 154 | |
11013-кт | Контракт | 4809011 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 60 | 152 | |
11013-кт | Контракт | 4388821 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 100 | 152 | |
10330-кт | Общий конкурс | 4378685 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 100 | 152 | |
10341-кт | Общий конкурс | 3742010 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 150 | |
10319-кт | Общий конкурс | 5105994 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 65 | 150 | |
10330-кт | Общий конкурс | 3746770 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 150 | |
10320-кт | Общий конкурс | 3990780 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 150 | |
11013-кт | Контракт | 4388821 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 150 | |
10341-кт | Общий конкурс | 3711027 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 50 | 148 | |
10314-кт | Общий конкурс | 4276927 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 68 | 148 | |
10320-кт | Общий конкурс | 4715958 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 70 | 148 | |
10341-кт | Общий конкурс | 4712909 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 80 | 146 | |
10314-кт | Общий конкурс | 4367440 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 50 | 145 | |
10319-кт | Общий конкурс | 3818425 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 50 | 145 | |
10316-кт | Общий конкурс | 4254484 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 75 | 145 | |
10327-кт | Общий конкурс | 4672260 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 80 | 145 | |
10316-кт | Общий конкурс | 4209707 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 55 | 143 | |
10320-кт | Общий конкурс | 5051296 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 73 | 143 | |
10341-кт | Общий конкурс | 4341744 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 75 | 143 | |
10317-кт | Общий конкурс | 4771890 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 85 | 143 | |
10325-кт | Общий конкурс | 4634926 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 50 | 142 | |
10324-кт | Общий конкурс | 4306498 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 50 | 141 | |
10330-кт | Общий конкурс | 4744976 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 58 | 141 | |
10320-кт | Общий конкурс | 3778607 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 140 | |
10341-кт | Общий конкурс | 4334142 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 140 | |
10340-кт | Общий конкурс | 4755005 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 140 | |
10903-кт | Контракт | 3818429 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 55 | 140 | |
10325-кт | Общий конкурс | 3823670 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 140 | |
10319-кт | Общий конкурс | 4061439 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 140 | |
10329-кт | Общий конкурс | 4986143 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 43 | 138 | |
10892-кт | Контракт | 4995959 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 50 | 138 | |
10314-кт | Общий конкурс | 5040365 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 58 | 138 | |
10341-кт | Общий конкурс | 4217387 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 60 | 138 | |
10314-кт | Общий конкурс | 4283506 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 85 | 137 | |
10330-кт | Общий конкурс | 3673559 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 48 | 136 | |
10329-кт | Общий конкурс | 4884275 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 136 | |
10318-кт | Общий конкурс | 3851999 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | 135 | |
10340-кт | Общий конкурс | 3773878 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | 135 | |
10314-кт | Общий конкурс | 5017562 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 40 | 135 | |
10321-кт | Общий конкурс | 4870667 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 48 | 135 | |
10329-кт | Общий конкурс | 5134130 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 53 | 133 |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00