Крайний срок предоставления согласия на зачисление 17:59 (по московскому времени) 03 августа 2025 г.
| № п/п | № оплаченного договора | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Наличие оплаченного договора | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |||
| К зачислению | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 3990998 | Да | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 57 | 143 | 2 |  | Конкурсы | |||||||
| 2 | 4815973 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 61 | 135 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 3 | 3584189 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 48 | 132 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 4 | 4897015 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 19 | 97 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||
| 5 | 4452990 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3 | 91 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 7 | 3999151 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 8 | 2 | 3870779 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 10 | 74 | Да | 1 |  | Конкурсы | ||||||
| 9 | 3 | 3804594 | Да | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | Да | 1 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | ||||
| 10 | 4 | 4217200 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | Да | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||
| 11 | 5 | 3841139 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | Да | 2 |  | Конкурсы | ||||||
| 12 | 4888852 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 6 |  | Конкурсы | ||||||||
| 13 | 5248492 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 6 |  | Конкурсы | ||||||||
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4084532 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9 | 81 | Да | 2 |  | Конкурсы | В приказе | |||||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00