Крайний срок предоставления согласия на зачисление 11:59 (по московскому времени) 01 августа 2025 г.
Балл последнего поступающего с высшим приоритетом на 02.08.2025 17:58: 232
Количество поступающих с высшим приоритетом 3 из 3
| № п/п | № Согласия на зачисление | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Наличие согласия на зачисление | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |||
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| Без экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4663688 | Да | Да | 0 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3784717 | Да | Да | 92 | 94 | 94 | 0 | 280 | 3 | 283 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 3 | 3 | 3825477 | Да | Да | 76 | 83 | 67 | 0 | 226 | 6 | 232 | Да | 3 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| Участвует в конкурсе | |||||||||||||||||||
| Без экзаменов | |||||||||||||||||||
| 4 | 4153987 | 0 | Да | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||||||||
| 5 | 4186120 | 0 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 6 | 4255064 | 0 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 7 | 4485398 | 0 | Да | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||||||||
| 8 | 4596806 | 0 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 9 | 4692912 | 0 | Да | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||||||||
| 10 | 4618744 | 0 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 11 | 4623009 | 90 | 100 | 83 | 0 | 273 | 10 | 283 | Да | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 12 | 4572726 | 88 | 93 | 81 | 0 | 262 | 10 | 272 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 13 | 4509403 | 88 | 83 | 94 | 0 | 265 | 0 | 265 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||
| 14 | 3989348 | 80 | 90 | 86 | 0 | 256 | 6 | 262 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 15 | 3720213 | 84 | 90 | 75 | 0 | 249 | 10 | 259 | Да | 3 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 16 | 4767515 | 84 | 75 | 89 | 0 | 248 | 10 | 258 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 17 | 4431903 | 86 | 67 | 89 | 0 | 242 | 10 | 252 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 18 | 4378148 | 76 | 80 | 86 | 0 | 242 | 10 | 252 | Да | 3 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 19 | 4131070 | 90 | 83 | 78 | 0 | 251 | 0 | 251 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 20 | 4521044 | 76 | 80 | 72 | 0 | 228 | 10 | 238 | Да | 4 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 21 | 4231986 | 76 | 70 | 78 | 0 | 224 | 10 | 234 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 22 | 4706906 | 76 | 75 | 72 | 0 | 223 | 10 | 233 | Да | 8 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 23 | 4101831 | 76 | 67 | 78 | 0 | 221 | 10 | 231 | Да | 4 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 24 | 3861111 | 78 | 72 | 78 | 0 | 228 | 0 | 228 | Да | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 25 | 4032668 | 74 | 78 | 72 | 0 | 224 | 0 | 224 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 26 | 3911976 | 76 | 70 | 75 | 0 | 221 | 3 | 224 | Да | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 27 | 4174644 | 74 | 70 | 78 | 0 | 222 | 0 | 222 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 28 | 4229627 | 70 | 80 | 70 | 0 | 220 | 0 | 220 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 29 | 4049893 | 70 | 75 | 70 | 0 | 215 | 3 | 218 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 30 | 4085488 | 74 | 70 | 72 | 0 | 216 | 0 | 216 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 31 | 4915802 | 76 | 67 | 70 | 0 | 213 | 0 | 213 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00