Крайний срок предоставления согласия на зачисление 11:59 (по московскому времени) 01 августа 2025 г.
| № п/п | № Согласия на зачисление | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Баллы за целевые ИД | Сумма конкурсных баллов | Отображение заявки на РвР | Наличие согласия на зачисление | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4665319 | Да | Да | 91 | 100 | 100 | 0 | 291 | 0 | 0 | 291 | Да | Да | 2 | , | Конкурсы | В приказе | |
| 2 | 2 | 4270857 | Да | Да | 90 | 93 | 94 | 0 | 277 | 3 | 0 | 280 | Да | Да | 1 | , | Конкурсы | В приказе | |
| Участвует в конкурсе | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 3 | 3983053 | 91 | 98 | 83 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | Да | Да | 1 | , | Конкурсы | Не проходит к заказчику №215995 | ||||
| 4 | 4653973 | 88 | 95 | 83 | 0 | 266 | 5 | 0 | 271 | Да | 2 | , | Конкурсы | Не проходит к заказчику №215995 | |||||
| 5 | 4567567 | 65 | 95 | 91 | 0 | 251 | 10 | 0 | 261 | Да | Да | 1 | , | Конкурсы | Не проходит к заказчику №215995 | ||||
| 6 | 3918678 | 85 | 90 | 78 | 0 | 253 | 3 | 0 | 256 | Да | Да | 1 | , | Конкурсы | Не проходит к заказчику №215995 | ||||
| 7 | 4563819 | 83 | 82 | 81 | 0 | 246 | 10 | 0 | 256 | Да | 1 | , | Конкурсы | Не проходит к заказчику №215995 | |||||
| 8 | 4667225 | 77 | 93 | 73 | 0 | 243 | 10 | 0 | 253 | Да | 2 | , | Конкурсы | Не проходит к заказчику №215995 | |||||
| 9 | 4624722 | 73 | 90 | 75 | 0 | 238 | 10 | 0 | 248 | Да | 1 | , | Конкурсы | Не проходит к заказчику №244923 | |||||
| 10 | 3865848 | 77 | 86 | 83 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | Да | Да | 1 | , | Конкурсы | Не проходит к заказчику №215995 | ||||
| 11 | 4011479 | 93 | 75 | 69 | 0 | 237 | 0 | 0 | 237 | Да | 1 | , | Конкурсы | Не проходит к заказчику №244923 | |||||
| 12 | 4277187 | 65 | 75 | 86 | 0 | 226 | 10 | 0 | 236 | Да | 1 | , | Конкурсы | Не проходит к заказчику №215995 | |||||
| 13 | 3580658 | 71 | 86 | 72 | 0 | 229 | 0 | 0 | 229 | Да | Да | 1 | , | Конкурсы | Не проходит к заказчику №215995 | ||||
| 14 | 3662280 | 74 | 70 | 66 | 0 | 210 | 3 | 0 | 213 | Да | 1 | , | Конкурсы | Не проходит к заказчику №215995 | |||||
| 15 | 4287505 | 66 | 73 | 72 | 0 | 211 | 0 | 0 | 211 | Да | 1 | , | Конкурсы | Не проходит к заказчику №215995 | |||||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00