Крайний срок предоставления согласия на зачисление 17:59 (по московскому времени) 07 августа 2025 г.
Балл последнего поступающего с высшим приоритетом на 26.09.2025 09:00: 65
Количество поступающих с высшим приоритетом 7 из 7
| № п/п | № Согласия на зачисление | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Наличие согласия на зачисление | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |||
| Участвует в конкурсе | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4028894 | Да | Да | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 25 | 105 | Да | 1 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | |||
| 2 | 2 | 4052007 | Да | Да | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 20 | 101 | Да | 1 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | |||
| 3 | 3 | 4768940 | Да | Да | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 16 | 96 | Да | 1 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | |||
| 4 | 4 | 4467972 | Да | Да | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15 | 95 | Да | 1 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | |||
| 5 | 5 | 4312897 | Да | Да | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 15 | 92 | Да | 1 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | |||
| 6 | 6 | 4914413 | Да | Да | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | Да | 1 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | |||
| 7 | 4563675 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 18 | 78 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 8 | 7 | 4311947 | Да | Да | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 | 65 | Да | 1 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | |||
| 9 | 4125636 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20 | 65 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 10 | 4644360 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | 64 | Да | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 11 | 4323284 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 60 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 12 | 4559014 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 50 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 13 | 4467953 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | 43 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 14 | 4897934 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 15 | 4159879 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 16 | 4909306 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 17 | 4915892 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 18 | 3946192 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 19 | 4445803 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||
| 20 | 4747626 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 6 |  | Конкурсы | ||||||||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00