Крайний срок предоставления согласия на зачисление 17:59 (по московскому времени) 28 сентября 2025 г.
| № п/п | № оплаченного договора | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Наличие оплаченного договора | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |||
| К зачислению | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 4510944 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 15 | 107 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 2 | 4182888 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 30 | 102 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 3 | 4539024 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 15 | 91 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 8 | 4262015 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 10 | 82 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 11 | 4645680 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 13 | 79 | 3 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 12 | 4063439 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6 | 78 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 13 | 4445011 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 4 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 14 | 4840740 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 5169453 | Да | Да | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 13 | 89 | Да | 3 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 5 | 2 | 4077814 | Да | Да | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 10 | 88 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 6 | 3 | 5161940 | Да | Да | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3 | 83 | Да | 6 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 7 | 4 | 4331023 | Да | Да | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 5 | 83 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 9 | 5 | 4604932 | Да | Да | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3 | 81 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 10 | 6 | 5175056 | Да | Да | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 15 | 7 | 4244565 | Да | Да | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 16 | 8 | 4593829 | Да | Да | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 17 | 9 | 4884554 | Да | Да | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 18 | 10 | 4840617 | Да | Да | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 50 | Да | 2 |  | Конкурсы | В приказе | |||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00