Крайний срок предоставления согласия на зачисление 17:59 (по московскому времени) 07 августа 2025 г.
Балл последнего поступающего с высшим приоритетом на 26.09.2025 09:00: 102
Количество поступающих с высшим приоритетом 5 из 5
| № п/п | № Согласия на зачисление | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Наличие согласия на зачисление | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |||
| Участвует в конкурсе | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4207172 | Да | Да | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 36 | 132 | Да | 1 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | |||
| 2 | 2 | 4581774 | Да | Да | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 18 | 112 | Да | 1 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | |||
| 3 | 3 | 4510944 | Да | Да | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 15 | 107 | Да | 1 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | |||
| 4 | 4 | 4859523 | Да | Да | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 23 | 103 | Да | 1 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | |||
| 5 | 5 | 4182888 | Да | Да | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 30 | 102 | Да | 1 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | |||
| 6 | 4786909 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5 | 95 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 7 | 3713936 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 | 93 | Да | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 8 | 4684381 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 | 93 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 9 | 4808376 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | Да | 2 |  | Конкурсы | |||||||
| 10 | 3656286 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 13 | 91 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 11 | 4539024 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 15 | 91 | Да | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 12 | 4511278 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | Да | 2 |  | Конкурсы | |||||||
| 13 | 4387664 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3 | 89 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 14 | 3717637 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 10 | 88 | Да | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 15 | 4331023 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 5 | 83 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 16 | 4262015 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 10 | 82 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 17 | 3912128 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 18 | 82 | Да | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 18 | 4916753 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 13 | 81 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 19 | 4604932 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 20 | 4063439 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6 | 78 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 21 | 4602312 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | Да | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 22 | 4154416 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 23 | 4765558 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 3 | 71 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 24 | 4626636 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 25 | 3857541 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 13 | 69 | Да | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 26 | 3670624 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 10 | 68 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 27 | 4445011 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | Да | 3 |  | Конкурсы | |||||||
| 28 | 4406732 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 20 | 66 | Да | 6 |  | Конкурсы | |||||||
| 29 | 4344481 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 30 | 4885709 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||
| 31 | 4152622 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | Да | 3 |  | Конкурсы | |||||||
| 32 | 3951619 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | Да | 2 |  | Конкурсы | |||||||
| 33 | 4884554 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 34 | 4840617 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00